NBA 2K25: все требования к значкам

Как опытный баскетбольный тренер с более чем тридцатилетним опытом работы, я должен сказать, что представленные здесь данные просто интригуют. Похоже, мы имеем дело с уникальным сочетанием физических качеств и специализированных навыков, которые потенциально могут произвести революцию в игре.

🧐

Купил акции по совету друга? А друг уже продал. Здесь мы учимся думать своей головой и читать отчётность, а не слушать советы.

Бесплатный телеграм-канал

При запуске создания персонажа в NBA 2K25 игрокам предлагается распределить очки по определенным атрибутам, таким как штрафные броски, трехочковые броски и простои при движении. Это позволяет им создать желаемый тип игрока. Кроме того, это обеспечивает справедливость игры, предотвращая создание сильного персонажа, который преуспевает во всем. Процесс настройки на этом не заканчивается; игроки также получают возможность дополнительно улучшить своего персонажа с помощью значков.

Значки можно распределять между разными игроками, предлагая им определенные преимущества, повышающие их характеристики. Например, некоторые значки могут улучшить навыки стрельбы игрока или значительно улучшить его защитные способности. У каждого значка есть определенные предварительные требования к атрибутам, которые должны быть выполнены; понимание этих требований имеет решающее значение при выборе наиболее подходящих значков для вашего персонажа.

Все требования к бейджу

Каждый значок имеет пять различных уровней: Бронзовый, Серебряный, Золотой, Зал славы и Легенда. Эти уровни также имеют свои собственные предпосылки. Для вашего удобства в таблицах ниже представлена ​​подробная разбивка каждого значка, его классификации, атрибута, с которым он связан, а также рейтингов и пороговых значений роста, необходимых для каждого уровня.

Стрелковые значки

Значок Атрибут Бронза Серебро Золото Зал славы Легенда Диапазон высот
Меткий глаз Выстрел со средней дистанции 73 85 92 95 99 От 5 футов 9 дюймов до 7 футов 3 дюйма
Меткий глаз Трехочковый бросок 73 85 92 95 99 От 5 футов 9 дюймов до 7 футов 3 дюйма
Безграничный диапазон Трехочковый бросок 83 89 93 96 99 От 5 футов 9 дюймов до 7 футов 3 дюйма
Мини-Стрелок Выстрел со средней дистанции 71 82 94 97 99 От 5 футов 9 дюймов до 6 футов 3 дюйма
Мини-Стрелок Трехочковый бросок 71 82 94 97 99 От 5 футов 9 дюймов до 6 футов 3 дюйма
Специалист по съемкам Выстрел со средней дистанции 65 78 89 93 99 От 5 футов 9 дюймов до 7 футов 3 дюйма
Специалист по съемкам Трехочковый бросок 65 78 89 93 99 От 5 футов 9 дюймов до 7 футов 3 дюйма
Ловкий стрелок Ловкость 60 65 72 76 82 От 5 футов 9 дюймов до 6 футов 11 дюймов
Ловкий стрелок Выстрел со средней дистанции 76 87 91 96 99 От 5 футов 9 дюймов до 6 футов 11 дюймов
Ловкий стрелок Трехочковый бросок 76 87 91 96 99 От 5 футов 9 дюймов до 6 футов 11 дюймов

Значки игрового процесса

Значок Атрибут Бронза Серебро Золото Зал славы Легенда Диапазон высот
Убийца по лодыжке Шаровая ручка 75 86 93 95 99 От 5 футов 9 дюймов до 6 футов 10 дюймов
Спасение Точность прохождения 86 91 94 96 99 От 5 футов 9 дюймов до 7 футов 3 дюйма
Стартер перерыва Точность прохождения 65 75 87 93 98 От 5 футов 9 дюймов до 7 футов 3 дюйма
Димер Точность прохождения 55 71 82 92 98 От 5 футов 9 дюймов до 7 футов 3 дюйма
Ручки на несколько дней Шаровая ручка 71 81 90 94 97 От 5 футов 9 дюймов до 7 футов 0 дюймов
Молниеносный запуск Скорость с мячом 68 75 86 91 94 От 5 футов 9 дюймов до 6 футов 11 дюймов
Сильная ручка Шаровая ручка 60 67 73 77 80 От 5 футов 9 дюймов до 6 футов 11 дюймов
Сильная ручка Сила 60 65 73 84 93 От 5 футов 9 дюймов до 6 футов 11 дюймов
Невыдергиваемый Шаровая ручка 70 80 92 96 99 От 5 футов 9 дюймов до 7 футов 3 дюйма
Невыдергиваемый Пост-контроль 75 86 96 Н/Д Н/Д От 5 футов 9 дюймов до 7 футов 3 дюйма
Универсальный провидец Точность прохождения 78 89 95 97 99 От 5 футов 9 дюймов до 7 футов 3 дюйма

Отделочные значки

Значок Атрибут Бронза Серебро Золото Зал славы Легенда Диапазон высот
Воздушный волшебник Вертикальный 58 67 72 80 84 От 5 футов 9 дюймов до 7 футов 3 дюйма
Воздушный волшебник Вождение 57 69 79 87 95 От 5 футов 9 дюймов до 7 футов 3 дюйма
Воздушный волшебник Вождение Данк 64 70 80 89 97 От 5 футов 9 дюймов до 7 футов 3 дюйма
Воздушный волшебник стоя данк 60 75 84 92 98 От 5 футов 9 дюймов до 7 футов 3 дюйма
Плавающая игра Крупным планом 68 78 86 92 98 От 5 футов 9 дюймов до 7 футов 3 дюйма
Плавающая игра Простой 65 78 88 95 98 От 5 футов 9 дюймов до 7 футов 3 дюйма
Специалист по крючкам Крупным планом 60 75 87 94 98 От 5 футов 9 дюймов до 7 футов 3 дюйма
Специалист по крючкам Пост-контроль 61 65 80 90 99 От 5 футов 9 дюймов до 7 футов 3 дюйма
Лэйап Миксмастер Вождение 75 85 93 97 97 От 5 футов 9 дюймов до 6 футов 11 дюймов
Краска Вундеркинд Крупным планом 73 84 92 96 99 От 5 футов 9 дюймов до 7 футов 3 дюйма
Физический финишер Сила 60 67 75 83 99 От 5 футов 9 дюймов до 7 футов 3 дюйма
Физический финишер Вождение 70 80 90 96 97 От 5 футов 9 дюймов до 7 футов 3 дюйма
Пост-Fade вики Fandom Пост-контроль 60 70 79 84 90 От 5 футов 9 дюймов до 7 футов 3 дюйма
Пост-Fade вики Fandom Выстрел со средней дистанции 61 71 80 90 94 От 5 футов 9 дюймов до 7 футов 3 дюйма
Почтовая электростанция Пост-контроль 64 75 85 93 98 От 5 футов 9 дюймов до 7 футов 3 дюйма
Почтовая электростанция Сила 70 79 86 95 96 От 5 футов 9 дюймов до 7 футов 3 дюйма
Поэт-пост-ап Пост-контроль 67 77 87 95 99 От 5 футов 9 дюймов до 7 футов 3 дюйма
Постеризатор Вождение Данк 73 87 93 96 99 От 5 футов 9 дюймов до 7 футов 3 дюйма
Постеризатор Вертикальный 65 75 80 85 90 От 5 футов 9 дюймов до 7 футов 3 дюйма
Поднимитесь вверх стоя данк 72 81 90 95 99 От 5 футов 9 дюймов до 7 футов 3 дюйма
Поднимитесь вверх Вертикальный 60 62 66 69 71 От 5 футов 9 дюймов до 7 футов 3 дюйма

Значки обороны

Значок Атрибут Бронза Серебро Золото Зал славы Легенда Диапазон высот
Челленджер Периметровая оборона 71 82 92 95 99 От 5 футов 9 дюймов до 6 футов 11 дюймов
Перчатка Воровать 67 79 91 96 99 От 5 футов 9 дюймов до 7 футов 0 дюймов
Денивер высокого полета Блокировать 68 78 88 92 99 От 6 футов 3 дюймов до 7 футов 3 дюймов
Денивер высокого полета Скорость 50 60 66 71 75 От 6 футов 3 дюймов до 7 футов 3 дюймов
Денивер высокого полета Вертикальный 60 74 80 83 85 От 6 футов 3 дюймов до 7 футов 3 дюймов
Неподвижный Инфорсер Периметровая оборона 62 72 84 89 94 От 5 футов 9 дюймов до 7 футов 3 дюйма
Неподвижный Инфорсер Сила 71 82 85 91 92 От 5 футов 9 дюймов до 7 футов 3 дюйма
Перехватчик Воровать 60 73 85 94 98 От 5 футов 9 дюймов до 7 футов 3 дюйма
Пешт без мяча Внутренняя оборона 69 76 85 94 97 От 5 футов 9 дюймов до 7 футов 3 дюйма
Пешт без мяча Периметровая оборона 58 68 80 87 98 От 5 футов 9 дюймов до 7 футов 3 дюйма
Угроза при игре с мячом Периметровая оборона 74 85 92 96 99 От 5 футов 9 дюймов до 6 футов 9 дюймов
Угроза при игре с мячом Ловкость 70 76 80 84 86 От 5 футов 9 дюймов до 6 футов 9 дюймов
Красочный патруль Внутренняя оборона 60 70 77 84 89 От 5 футов 9 дюймов до 7 футов 3 дюйма
Красочный патруль Блокировать 74 84 93 97 99 От 5 футов 9 дюймов до 7 футов 3 дюйма
Выберите Доджера Периметровая оборона 73 83 90 97 99 От 5 футов 9 дюймов до 6 футов 10 дюймов
Выберите Доджера Ловкость 71 75 79 85 92 От 5 футов 9 дюймов до 6 футов 10 дюймов
После блокировки Внутренняя оборона 74 82 88 93 99 От 6 футов 5 дюймов до 7 футов 3 дюйма
После блокировки Сила 70 78 84 92 97 От 6 футов 5 дюймов до 7 футов 3 дюйма

Отскакивающие значки

Значок Атрибут Бронза Серебро Золото Зал славы Легенда Диапазон высот
Боксаут-зверь Сила 68 71 83 89 96 От 6 футов 3 дюймов до 7 футов 3 дюймов
Боксаут-зверь Атакующий отскок 55 70 85 94 98 От 6 футов 3 дюймов до 7 футов 3 дюймов
Боксаут-зверь Защитный отскок 55 70 85 94 98 От 6 футов 3 дюймов до 7 футов 3 дюймов
Охотник за отскоком Атакующий отскок 60 80 92 96 99 От 5 футов 9 дюймов до 7 футов 3 дюйма
Охотник за отскоком Защитный отскок 60 80 92 96 99 От 5 футов 9 дюймов до 7 футов 3 дюйма

Общие значки

Значок Атрибут Бронза Серебро Золото Зал славы Легенда Диапазон высот
Кирпичная стена Сила 72 83 91 95 99 От 6 футов 6 дюймов до 7 футов 3 дюйма
Скользкий без мяча Скорость 57 73 85 92 99 От 5 футов 9 дюймов до 6 футов 9 дюймов
Скользкий без мяча Ловкость 5 65 77 88 96 От 5 футов 9 дюймов до 6 футов 9 дюймов
Пого Стик Вертикальный 63 70 77 83 88 От 6 футов 4 футов до 7 футов 3 дюйма
Пого Стик Блокировать 80 86 94 95 99 От 6 футов 4 футов до 7 футов 3 дюйма
Пого Стик Атакующий отскок 80 83 91 96 99 От 6 футов 4 футов до 7 футов 3 дюйма
Пого Стик Защитный отскок 80 83 91 96 99 От 6 футов 4 футов до 7 футов 3 дюйма

Смотрите также

2024-09-26 05:04