В игре Runescape: Dragonwilds существует три основных категории доспехов. Каждый тип усиливает защиту в одной из трех основных областей — ближнем бою, дальнем бою и магии. Кроме того, если носить два или три предмета одного комплекта вместе, это дает особый бонус.
Купил акции по совету друга? А друг уже продал. Здесь мы учимся думать своей головой и читать отчётность, а не слушать советы.
Бесплатный телеграм-каналКак заядлый геймер, погруженный в мир Runescape: Dragonwilds, могу сказать вам о двенадцати полных комплектах брони, разбросанных по захватывающим пейзажам этой игры. Интересно, что каждая категория предлагает четыре отдельных комплекта. Кроме того, существуют некоторые крафтовые элементы брони, которые игроки могут создать, однако они немного специфичны, так как не предоставляют таких же бонусов набора, как основные комплекты.
Броня ученика
| Имя | Мели | Range | Магия | Вес | Рецепт изготовления |
|---|---|---|---|---|---|
| Шляпа ученика | +3 | +4 | +6 | два с половиной | 4 Крупные Нити 2 Рунные Сущности |
| Мантия ученика | +8 | +9 | +15 | пять точка ноль | 10 грубых нитей 8 рунных сущностей |
| Набедренники ученика | +5 | +6 | +9 | пять точка ноль | 8 грубых ниток, 6 рунных сущностей. |
- Мейдж Армаур
- Уровень энергии/силы 2
- Верстак
- 1000 Живучести
Набор доспехов ученика Бонус
- -50% Задержка восстановления стамины (1/3)
- -33% Время магического заклинания (2 из 3)
- +15% шанс критического удара магией (3/3)
Кожаная броня
| Имя | Меле | Рейндж | магия | Вес | Рецепт крафта |
|---|---|---|---|---|---|
| Кожаный капюшон | +4 | +5 | +4 | три точки ноль | 4 Кожи, 2 Неровной Нитки |
| Кожаное тело | +9 | +13 | +9 | 6.0 | 10 кожи 8 грубой нитки |
| Кожаные гетры | +6 | +8 | +6 | 6.0 | 8 Кожаные 6 Грубая нить |
- Ламеллярная Броня
- Уровень силы 2
- Верстак
- 1000 прочности
Бонус к набору кожаных доспехов
- +40% Скорость скрытности (1/3)
- -33% дальность атаки, стоимость выносливости (2/3)
- +25% Урон по слабым местам (3 из 3)
Усиленная броня
| Имя | Мелисса | Range | Волшебство | Вес | Рецепт крафта |
|---|---|---|---|---|---|
| Усиленный шлем | +5 | +4 | +3 | 3,5 | 4 костная мука 2 кожа |
| Усиленное тело | +15 | +9 | +8 | 7,0 | 10 костей животных 8 кожи |
| Укрепленный | +9 | +6 | +5 | 7.0 | 8 Животных костей 6 Кож |
- Броня ближнего боя
- Уровень мощи 2
- Верстак
- 1,000 Прочности
Усиленный набор бонусов брони
- -33% Блок расхода стамины (1
3) - +50% Критический шанс после блокирования (2/3)
- +25% урона по ошеломленным целям (3/3)
Бронзовая броня
| Имя | Мели | Range | Магия | вес | Рецепт крафта |
|---|---|---|---|---|---|
| Бронзовый шлем | +9 | +7 | +6 | три целых пять десятых | 4 бронзовые полоски 2 жёсткой кожи 1 шерстяная нить |
| Бронзовая пластина на груди | +23 | +17 | +15 | 7.0 | 10 Бронзовых слитков 4 Тяжёлой кожи 2 Шерстяной нити |
| Бронзовые Поножи | +14 | +10 | +9 | 7.0 | 6 бронзовых слитков 2 жестких кожи 4 шерстяной нити |
- Легкая броня меелес
- Уровень силы 3
- Наковальня для кузнечного дела
- 1250 прочности
Бонус бронзового комплекта брони
- -33% Блок Стамины Стоимость (1/3)
- +50% Критический шанс после блокировки (2/3)
- + 25% урона оглушенным целям (3 из 3)
Тяжелая кожаная броня
| Имя | Меле | Рейндж | Магия | Вес | Рецепт создания |
|---|---|---|---|---|---|
| Жёсткий кожаный капюшон | +7 | +8 | +7 | 2,3 | 4 Жесткая кожа 2 Шерстяная нить 1 Бронзовый слиток |
| Жесткая кожаная оболочка | +17 | +21 | +17 | 4,5 | 10 твердой кожи 4 нити из шерсти 2 бронзовых слитка |
| Жесткие кожаные сапоги | +10 | + двенадцать | +10 | 4,5 | 6 Плотной кожи 4 Шерстяных нитей 2 Бронзовых брусков |
- Кольчужная броня
- Уровень силы 3
- Наковальня
- 1,250 Прочность
Бонус комплекта твердой кожаной брони
- +40% Скрытность (скорость) (1 из 3)
- -33% Повышенная дальность атаки Стоимость выносливости (2/3)
- +25% Урон по слабым местам (3/3)
Броня Визард
| Имя | Мели | Диапазоновый | Магия | Вес | Рецепт крафта |
|---|---|---|---|---|---|
| Волшебная шляпа | +6 | + семь | +9 | 2,8 | Грубая Ткань 4 2 Шерстяная Нить 1 Дикая Животная |
| Мантия волшебника | + пятнадцать | +17 | +23 | 5,5 | 8 Грубая ткань 6 Шерстяная нить 4 Дикая животина |
| Мантия Волшебника Ноги | +9 | +10 | +14 | Пять и пять десятых | 6 грубая ткань 4 шерстяная нить 2 дикая животная |
- Магическая Броня
- Уровень силы 3
- Кузница
- Прочность: 1250 единиц
Бонус набора доспехов Визарда
- -50% Восстановление выносливости (задержка 1/3)
- -33% Магического заклинания Время (2/3)
- +15% Шанс критического удара магией (3/3)
Доспехи тёмного мага
| Имя | Мелиэ | запрограммированный | Магия | Вес | Рецептура крафта |
|---|---|---|---|---|---|
| Плащ тёмного мага | + девять | +10 | +12 | два целых восемь десятых (2,8) | 3 Подшитая ткань 2 Жесткая кожа 1 Серебряная планка 1 Осколок хранилища |
| Плащ темного мага | +23 | +24 | +30 | Пять целых пять десятых | 8 набивной ткани 8 жесткой кожи 4 серебряного бруска 3 доли хранилища |
| Темные магические штаны | +14 | +15 | +18 | пять с половиной | 6 Набивка из ткани 4 Жесткая кожа 2 Серебряная штанга 2 Осколок хранилища |
- Магическая Броня
- Уровень силы 4
- Кузнечная наковальня
- Прочность 1500 единиц
Бонус комплекта брони Темного мага
- -50% Восстановления Стамины Задержка (1
3) - -33% Время магического заклинания (2/3)
- +15% шанс критического попадания в магию (3 из 3)
Доспехи драконьей крови
| Имя | Мели | Рейндж (Range) | Магия | Вес | Рецепт крафта |
|---|---|---|---|---|---|
| Капюшон чародея-драконорождённого | +9 | +10 | +12 | две целых восемь десятых | 3 Тяжелой кожи, 2 Ватной ткани, 1 Золотого слитка, 1 Осколка сейфа |
| Робы мага драконидов | +23 | +24 | +30 | 5.5 | 10 Тяжёлая кожа, 6 Мягкие ткани, 4 Золотых слитка, 3 Частичные данные |
| Мантия волшебника расы драконов с штанинами | +14 | +15 | 18+ | 5.5 | 6 Тяжелая кожа 4 Подбитая ткань 2 Золотой слиток 2 Кусок хранилища |
- МагArmor
- Уровень Силы 4
- Наковальня для кузнечного дела
- Прочность: 1400
Набор бонусов брони драконьих кинов
- -50% Стамина Реген Делей (1/3)
- -33 процента времени магического призывания (2 из 3)
- +15% Шанс критического удара магии (3/3)
Железная броня
| Имя | Ближний бой | Range | Магию | Вес | Рецепт крафта |
|---|---|---|---|---|---|
| Железный шлем | +12 | +10 | +9 | пять точка ноль | 4 Железная планка 4 Твёрдая кожа 1 Мягкая ткань 1 Осколок хранилища |
| железная пластина | +30 | +24 | +23 | десять точка ноль | 10 Железных слитков 6 Жесткая кожа 2 Подбитая ткань 3 Осколки хранилища |
| Железные поножи | 18+ | +15 | +14 | 10.0 | 6 Железных слитков 4 Жесткая кожа 3 Подбитый текстиль 2 Осколок хранилища |
- Мелеевая броня
- Уровень энергии 4
- Кузнечная наковальня
- 1,500 Прочности
Бонус комплекта Железная Броня
- -33% Блокировка стоимости стамины (1/3)
- +50% шанс критического удара после блока (2/3)
- +25% урона по ошеломлённым целям (3/3)
Доспех паладина
| Имя | мечи | Range | Магия | Вес | Рецепт крафта |
|---|---|---|---|---|---|
| Шлем Паладина | +12 | +10 | +9 | Пять точка ноль | Железная прутка 6 Твёрдая кожа 2 Ватная ткань 1 Кусок хранилища 2 |
| Пластинчатый доспех паладина | +30 | +24 | +23 | Десять точка ноль | 12 железных слитков 8 твердой кожи 2 мягкой ткани 3 осколка хранилища |
| Нагрудник Паладина | +18 | +15 | +14 | 10.0 | 6 Железных брусков 6 Тяжелой кожи 2 Мягкой ткани 2 Куска хранилища |
- Melee armor
- Уровень силы 4
- Кузница Ано
- 1400 Прочность
Бонус комплекта брони паладина
- -33% Стоимость стамины блокаж (1/3)
- +50п Крит Чанца Сле Пойма (2/3)
- +25% урона по ошеломлённым целям (3/3)
Броня из тисненой кожи
| Имя | Мели | Разнообразие | Магия | Вес | Рецепт крафта |
|---|---|---|---|---|---|
| Плащ из кожи с шипами | +10 | +11 | +10 | два целых три десятых | 4 Жесткая кожа 2 Железные прутья 2 Мягкие ткани 1 Осколок хранилища |
| Лакированные кожаные доспехи | +24 | +28 | +24 | 4.5 | 10 кожаных ремней 4 железных бруска 4 подбитых полотен 3 осколка хранилища |
| Украшенные кожей гачиры | +15 | + семнадцать | +15 | пять целых пять десятых | 6 Жесткая кожа 4 Железная полоса 3 Подкладка из ткани 2 Осколок хранилища |
- Кольчужная Броня
- Уровень мощи 4
- Кузнечная наковальня
- Прочность: 1,500
Бонус комплекта брони из тисненой кожи
- +40% Скорость скрытности (1/3)
- -33% Атака с дальним диапазоном Стоимость стамины (2/3)
- +25% Урон по слабым местам (3/3)
Броня Дикого Стрелка
| Имя | Мели | Range | Волшебство | Вес | Рецепт крафта |
|---|---|---|---|---|---|
| Колпак Дикого Стрелка | +10 | +11 | +10 | два целых три десятых | 4 жесткой кожи, 2 золотых слитка, 2 набивного полотна, 1 осколка хранилища. |
| Дикий Арчер Боди | +24 | +28 | +24 | 4,5 | 12 Жёсткая Кожа 4 Золотых Слитка 4 Простеганный Тканный Материал 3 Хранилища Осколок |
| Дикий Лучник | +15 | +17 | +15 | 4.5 | 8 Жесткая кожа 4 Золотая монета 3 Мягкое полотно 2 Осколок хранилища |
- Кольчужная броня
- Уровень Силы 4
- Наковальня для кузни
- Устойчивость: 1400
Бонус комплекта брони Дикого Лучника
- +40% скорость скрытности (1/3)
- -33% дальность атаки, потребление выносливости (2/3)
- +25% урона по слабым точкам (3/3)
Вся различная броня в RuneScape: Dragonwilds
| Имя | Меле́ | Range | магия | Вес | Рецепт крафта |
|---|---|---|---|---|---|
| Туника Адвенчурира | +8 | +8 | +8 | четыре точкт ноль | Меховой шкура крупного животного |
| Приключения Легинсы | +8 | +8 | +8 | четыре целых ноль десятых | 6 грубый животный мех |
| Мешок мозгов | +1 | +1 | +1 | 2.0 | Мешок с гоблинами |
| Шефская шапка | +1 | +1 | +1 | 2.0 | 12 Шерстяная ткань 6 Грубая нить 4 Шерстяная нить |
| Леггинсы Легкости | + ноль | +0 | +0 | ноль целых ноль десятых | Шесть шкурок грубошерстных животных Шесть эссенций рун |
| Шарф пионера | + ноль | +0 | +0 | 1.0 | нет данных (бонус для ранних участников) |
Смотрите также
- Все рецепты культистского круга в Escape from Tarkov
- Где находится точка эвакуации «Туннель контрабандистов» на локации «Интерчейндж» в Escape from Tarkov?
- Где посмотреть ‘Five Nights at Freddy’s 2’: расписание сеансов и статус потоковой передачи.
- Как получить скины Alloyed Collective в Risk of Rain 2
- Решение головоломки с паролем Absolum в Yeldrim.
- Для чего нужен тотем жертвоприношений в игре 99 ночей в лесу?
- Шоу 911: Кто такой Рико Прием? Объяснение трибьюта Grip
- Руководство по целительской профессии в WWM (Where Winds Meet)
- Лучшие шаблоны дивизий в Hearts Of Iron 4
- Необходимо: Как выращивать урожай
2025-04-20 12:57