
Подобно трем предыдущим дополнениям, Мудрость моря и неба разделена на различные наборы. Это означает, что игрокам Pokemon TCG Pocket придется выбирать между открытием наборов Лугия или Хо-О, каждый из которых предлагает уникальную коллекцию эксклюзивных карт.
Купил акции по совету друга? А друг уже продал. Здесь мы учимся думать своей головой и читать отчётность, а не слушать советы.
Бесплатный телеграм-каналИзначально многие игроки могут предпочесть открыть одну упаковку больше, чем другую, но по мере прогресса они будут приблизительно равномерно открывать обе упаковки. Этот гайд поможет вам решить, какую из упаковок — Хо-О или Лугия — следует открыть первой в «Pokemon TCG Pocket».
Стоит ли открывать наборы карт Хо-о или Лугии в Покемон ТКГ?
- Хо-оу экс (А4 034 / 187 / 210 / 240)
- Донфан экс (A4 100/191/206)
- Crobat ex (A4 109 / 192 / 207)
- Умбреон экс (А4 112/193/208)
- Скаморри экс (А4 124/194/209)
- Yanmega ex (A4 232)
- Лифеон (A4-233)
- Мисмагиус экс (A4 237)
- Ликкиликики, экс (А4/239)
- Шукль эскью (А4 021 / 186 / 202)
- Kingdra ex
- Lanturn ex (A4 065 / 189 / 204)
- Espeon ex
- Лугия ех (А4 149/195/211/241)
- Gyrados ex (A4-234)
- Glaseon ex (А4-235)
- Пачирису экс (А4 236)
- Weaveile Ex (A4-238)
Все карты из набора All Ho-Oh Pack
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Все карты Lugia Pack ex
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Когда игроки размышляют, открыть ли пачки Pokemon TCG Pocket Lugia или Ho-Oh, им следует сосредоточиться на картах ex в каждой пачке и оценить их совместимость с существующими колодами и стилем игры. Многие, вероятно, придут к выводу, что пачки Ho-Oh превосходят пачки Lugia, потому что Crobat ex и Umbreon ex хорошо сочетаются с некоторыми из текущих карт. Хотя Ho-Oh ex и Lugia ex кажутся созданными друг для друга, Ho-Oh все же может оказаться полезным и без Lugia. Его способность генерировать три энергии за ход из трех бесцветных энергий делает его универсальным, особенно в сочетании с бесцветными атакующими или мощными Драконьими типами, такими как Genetic Appex Dragonite.
Как преданный геймер, я часто оказываюсь в затруднительном положении при выборе между открытием наборов карт Лугии или Хо-Оу. Чтобы принять взвешенное решение, мне нравится составлять список карт, которые меня особенно привлекают, и упорядочивать их по степени предпочтения. Кроме того, полезно отслеживать количество редких карт из каждого набора, которое уже было получено, так как это помогает определить оптимальное время для смены стратегии и максимизировать шансы на получение желанных призов.
Все эксклюзивные карты в наборах Лугии и Хооу
Каждый бустерный набор Ho-Oh и Lugia предлагает 105 уникальных карт, которые больше нигде не встречаются. Кроме того, есть 31 дополнительная карта, которая может появиться в любом из наборов. Это означает, что каждый набор потенциально может содержать до 136 различных карт. Однако важно отметить, что золотые версии Ho-Oh EX и Lugia EX технически могут появиться в обоих наборах через пятый слот. Но на практике их более вероятно вытащить из их конкретных наборов. Поэтому, если вы конкретно ищете эти две карты, помните, что нужно сосредоточить свой поиск на их соответствующих наборах.
| Хоу Пачки | Хоу и Люджи Пакеты | Упаковки Лугии |
|---|---|---|
| Танжела (A4 004) | Санкерн (A4 016) | Oddish (A4 001) |
| Тангроство (А4 005) | Солнечный цветок (A4 017) | Глом (А4 002) |
| Hoppip (A4 013) | Яньма (А4-018) | Белоссом (A4 003) |
| Skiploom (A4 014) | Янемга (А4 019) | Косарь (А4 006) |
| Джамплафф (A4 015) | Пинеко (А4 020) | Пинсир (А4-007) |
| Heracross (А4 022) | Черуби (A4 023) | Chikorita (A4 008) |
| Слигма (A4 030) | Черрим (A4 024) | Bayleef (A4 009) |
| Магмаго (A4 031) | Дарума-ка (A4 035) | Меганиум (A4 010) |
| Магби (А4 032) | Дармапитан (A4 036) | Ледиба (А4 011) |
| Энтей (A4 033) | Heatmor (A4 037) | Ледиан (А4 012) |
| Хоо (А4 034) | Emolga (А4 072) | Shuckle ex (A4 021) |
| Тотодайл (A4 046) | Джинкс (A4 076) | Вулпикс (А4-025) |
| Кроконав (A4 047) | Снэббулль (A4 088) | Ninetales (A4 026) |
| Фералитатр (A4 048) | Granbull (A4 089) | Cyndaquil (A4 027) |
| Мариль (A4 049) | Мунна (A4 090) | Quilaiva (A4 028) |
| Азумарилл (A4 050) | Мушара (A4-091) | Typhlosion (A4-029) |
| Делиберд (A4 057) | Судовудо (A4 093) | Поливаг (A4 038) |
| Ducklett (A4 062) | Хитмонтоп (А4 102) | Полливирл (А4-039) |
| Сванна (A4-063) | Хаундур (A4 117) | Политоэд (A4 040) |
| Райко (A4 071) | Houundom (A4 118) | Хорси (A4 041) |
| Smoochum (A4 075) | Absol (A4 120) | Seadra (A4 042) |
| Togepi (A4 078) | Форрестрес (А4-121) | Кингдра экс (А4 043) |
| Тогетик (А4 079) | Мавайл (A4 125) | Маджикарп (A4 044) |
| Тогекисс (A4 080) | Eevee (А4-134) | Гярадос (A4 045) |
| Unowned (А4-084) | Айпом (A4 142) | Вуппер (А4 051) |
| Жирафариг (A4 087) | Эмбопом (A4 143) | Квагсир (A4 052) |
| Оникс (А4 092) | Данспарс (A4 144) | Квилфиш (A4 053) |
| Глайгар (A4 094) | Буффало (A4 150) | Корсола (А4-054) |
| Глискор (A4 095) | Спасательный шарф (A4 155) | Реморайд (A4 055) |
| Свинуб (A4 096) | Ho-Oh ex (A4 240) | Окторилла (А4-056) |
| Пилосвин (A4 097) | Лугия Ex (A4-241) | Мантинейя (А4 058) |
| Мамосвин (A4 098) | Суикун (A4 059) | |
| Фанпи (A4 099) | Корфиш (A4 060) | |
| Донфан Экз (А4 100) | Кравдаунт (A4 061) | |
| Tyrogue (A4 101) | Чинчжоу (А4 064) | |
| Ларвита́р (A4-103) | Lanturn ex (A4 065) | |
| Pupitar (A4 104) | Pichu (A4 066) | |
| Зубат (А4 107) | Mareep (А4 067) | |
| Golbat (A4 108) | Flaaffy (A4 068) | |
| Crobat из поколения А4, номер 109. | Амфарос (A4 069) | |
| Spinarak (A4 110) | Элекид (А4-070) | |
| Ариадос (A4 111) | Медленнок | |
| Умбреон экс (А4 112) | Слоукинг (А4-074) | |
| ТиранитАр (A4 119) | Клеффа (А4-077) | |
| Steelix (А4 122) | Нату (A4 081) | |
| Скраморский экс (А4-124) | Xatu (A4 082) | |
| Клинки (А4, 126) | Эспон экс (A4 083) | |
| Звук (Ля4 127) | Неизвестный (A4 085) | |
| Klanksprüngel (A4 128) | Воббуффет (А4-086) | |
| Копьец (A4 129) | Бинакль (A4 105) | |
| Fearow (A4 130) | Barbaracle (A4 106) | |
| Chansey (A4 131) | Муркроу (A4 113) | |
| Блисси | Хончкроу (А4,114) | |
| Кангаскхан (А4-133) | Sneasel (A4 115) | |
| Sentret (A4 138) | Weevil | |
| Фурет (A4 139) | Scizor (A4 123) | |
| Хоотшот (А4-140) | Поригон (А4-135) | |
| Ноктоул (A4 141) | Porygon2 (A4 136) | |
| Теддиурса (A4 145) | Порэйгон-Z (А4 137) | |
| Урсаринг (A4 146) | Смаггл (A4 148) | |
| Стелляр Blade (A4 147) | Лугия Экс (А4 149) | |
| Стальной фартук (A4-153) | Элементальный переключатель (А4-151) | |
| Темный кулон (A4 154) | Бутылка-пульверизатор (A4 152) | |
| Серебряный (А4-158) | Уилл (А4 156) | |
| Жасмин (A4 160) | Лира (А4-157) | |
| Путешественник (А4 161) | Фишер (А4 159) | |
| Херакросс (A4 164) | Чикорита (А4-162) | |
| Magby (A4 166) | Бэллоссум (А4-163) | |
| Totodilé (A4 167) | Циндаквил (A4 165) | |
| Делилирд (А4-170) | Квиллфиш (А4-168) | |
| Тогепи (А4-173) | Октолли | |
| Gligаr (А4-176) | Пичу (A4 171) | |
| Spinarak (A4 177) | Амфарос (A4 172) | |
| Тиранитaр (A4 179) | Шату (А4-174) | |
| Sentret (A4 181) | Wobbuffet (A4 175) | |
| Хутут (A4 182) | МёркРоу (A4 178) | |
| Стэнлер (A4 183) | Scizor (A4 180) | |
| Блисси | Сморгл (А4 184) | |
| Ho-Oh ex (A4 187) | Shukkle ex (A4 186) | |
| Донфан экс (А4 191) | Kingdra ex (A4 188) | |
| Crobat ex (A4 192) | Лантурн ex (A4 189) | |
| Umbreon ex | Espon ex (A4 190) | |
| Skarmory ex (A4 194) | Lugia ex (A4 195) | |
| Серебряный | Вилль (А4, 196) | |
| Жасмин (A4 200) | Lyra (А4-197) | |
| Пешеход (A4 201) | Фишер (А4 199) | |
| Донфан экс (А4-206) | Шакль экс (А4-202) | |
| Кробат | Корольдра экз (А4 203) | |
| Умбрио экс (A4 208) | Лампа-лампочка (А4 204) | |
| Скармори экс (А4/209) | Espeon ex (A4 205) | |
| Ho-Oh ex (A4 210) | Lugia ex (A4 211) | |
| Янма (А4-212) | Маджикарп (A4 214) | |
| Флареон (A4 213) | Гярадос (A4 215) | |
| Мисдривус (А4 220) | Vaporeon (A4 216) | |
| Обезьяна (A4 221) | Магнемайт (A4 217) | |
| Primeape (A4 222) | Магнетон (A4 218) | |
| Нидоран♂ (А4 226) | Джолтеон (A4 219) | |
| Нидорино (A4 227) | Nidoran♀ (A4 223) | |
| Нидокинг (А4, №228) | Нидорина (A4 224) | |
| Ликиттунг (A4-230) | Нидокуин (A4 225) | |
| Eevee (А4 231) | Снесель (A4 229) | |
| Yanmega ex (A4 232) | Гярадос ex (A4 234) | |
| Лифэон экса (А4 233) | Glaceon ex (A4 235) | |
| Misagius от (А4-237) | Pachirisu ex (A4 236) | |
| Ликкиликики (А4-239) | Weavile ex (A4 238) |
Вероятность пакета всех Хо-О и Лугии
| Редкость | Слот №1 — №3 | Слот 4 | Слот 5 |
|---|---|---|---|
| ◇ | 100% (2,272% за карту) | — | — |
| ◆◆ | — | 89.000% (2,617% на карту) | 56,000% (1,647% на карту) |
| ◇◇◇ | — | 4,952% (0,353% за карту) | 19,810% (1,415% на карту) |
| ◇◇◇◇ | — | 1,666% (0,333% на карту) | 6,664% (1,332% за карту) |
| ★ | — | 2,572% (0,214% на карту) | 10,288% (0,857% на карту) |
| звёздочки | — | 0.500% (0.035% за карту) | 2,000% (0.142% за карту) |
| ★★★★★ | — | .222% (.222% за карту) | 0.888% (0.888% на карту) |
| 7 | — | 0,714 % (0,071 % на карту) | 2,857% (0,285% за карту) |
| Стеллари Блейд, Киндом Кам Доставенс 2, Киндом Кам, Аввед, Марвел Ривалс, Элден Ринг, Эльдер Скрол, Драгон Бол, Фортнайт, Кол оф Дути, Код, Браул Старз, DLC, Роблокс, Клэр Обскур Экспедишн 33, Ив, Зенлесс Зон Зеро, Хонкай: Звездный Путь | — | 0,333% (0,083% на карту) | 1,333% (0,333% за карту) |
| 🜲 | — | 0.040% (за карту) | 0.160% (0.080% на карту) |
Простыми словами, вероятности, которые вы видите, относятся к стандартным наборам. Однако шансы на God Packs в Pokemon TCG Pocket существенно отличаются.
Смотрите также
- Все рецепты культистского круга в Escape from Tarkov
- Где находится точка эвакуации «Туннель контрабандистов» на локации «Интерчейндж» в Escape from Tarkov?
- Где посмотреть ‘Five Nights at Freddy’s 2’: расписание сеансов и статус потоковой передачи.
- Как получить скины Alloyed Collective в Risk of Rain 2
- Решение головоломки с паролем Absolum в Yeldrim.
- Шоу 911: Кто такой Рико Прием? Объяснение трибьюта Grip
- Лучшие шаблоны дивизий в Hearts Of Iron 4
- Для чего нужен тотем жертвоприношений в игре 99 ночей в лесу?
- Необходимо: Как выращивать урожай
- Руководство по целительской профессии в WWM (Where Winds Meet)
2025-07-30 08:41