
В 2025 году такие перспективные игроки, как Купер Флэгг, Дилан Харпер и Ви Джей Эджкомб, присоединились к Национальной баскетбольной ассоциации в составе особенно впечатляющего класса драфта, превзойдя результаты предыдущего года. Их выступления в летних лигах, прошлые достижения и позиции на драфте принесли им оценки в предстоящей видеоигре. Игроки могут либо обменивать этих новичков в режиме MyNBA, либо искать их карточки в MyTeam. Эти первоклассные новички могут стать ценным дополнением к командам, находящимся в режиме перестройки в MyCareer, поэтому игра также отображает потенциал каждого новичка.
Купил акции по совету друга? А друг уже продал. Здесь мы учимся думать своей головой и читать отчётность, а не слушать советы.
Бесплатный телеграм-каналВсе оценки новичков в NBA 2K26



Вот все новички в NBA 2K26, с указанием команд, за которые они играют сейчас, а не всегда тех, кто изначально их задрафтовал. Оценки, представленные ниже, основаны на составе без травмированных игроков.
Все игроки, выбранные в первом раунде драфта НБА 2025 года
| Черновик | Имя | Команда | Позиция | Возраст | Потенциал | В целом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R:1 P:1 | Купер Флэгг | Даллас Маверикс | Научная фантастика | восемнадцать | Плюс | 82 |
| R:1 P:2 | Дилан Харпер | Сан-Антонио Спёрс | Сокращение от ‘Super Game’, часто используемое в контексте игровой индустрии. | 19 | A | 78 |
| R:1 P:3 | Ви Джей Эджкомб | Филадельфия Севенти Сиксерс | Сокращение от ‘Super Game’, вероятно. | 20 | А | 76 |
| R:1 P:4 | Кон Кнюппель | Шарлотт Хорнетс | SG | 20 | А | 75 |
| R:1 P:5 | Эйс Бейли | Юта Джаз | Научная фантастика | 19 | A | 77 |
| R:1 P:6 | Тре Джонсон | Вашингтон Уизардс | Сокращение от ‘Super Game’, обычно используется в контексте игровой индустрии. | 19 | А | 75 |
| R:1 P:7 | Джеремайя Фирс | Новоорлеанские Пеликаны | PG | 18 | А | 73 |
| R:1 P:8 | Егор Демин | Бруклин Нетс | PG | 19 | A | 72 |
| R:1 P:9 | Коллин Мюррей-Бойлс | Торонто Рэпторс | Первый человек | 22 | Плюс | 72 |
| Р:1 П:10 | Хаман Малуач | Финикс Санз | C | восемнадцать | А | 74 |
| R:1 P:11 | Седрик Ковард | Мемфис Гриззлис | SG | 21 | А | 72 |
| R:1 P:12 | Ноа Эссенг | Чикаго Буллз | PF | восемнадцать | Плюс | 72 |
| R:1 P:13 | Дерик Куин | Новоорлеанские пеликаны | Первый человек | 20 | A | 73 |
| Р:1 П:14 | Картер Брайант | Сан-Антонио Спёрс | Научная фантастика | 19 | Плюс | 72 |
| R:1 P:15 | Томас Сорбер | Оклахома-Сити Тандер | C | 19 | Плюс | 71 |
| R:1 P:16 | Ян Хансен | Портленд Трэйл Блэйзерс | C | 20 | Плюс | 70 |
| R:1 P:17 | Жоан Берингер | Миннесотские «Тимбервулвз» | C | восемнадцать | Плюс | 70 |
| Р:1 П:18 | Уолтер Клейтон младший | Юта Джаз | PG | 22 | Плюс | 72 |
| R:1 P:19 | Нолан Траоре | Бруклин Нетс | PG | 19 | Плюс | 70 |
| R:1 P:20 | Каспарас Якучяонис | Майами Хит | PG | 19 | A | 71 |
| R:1 P:21 | Уилл Райли | Вашингтон Уизардс | Научная фантастика | 19 | Плюс | 70 |
| R:1 P:22 | Дрейк Пауэлл | Бруклин Нетс | Сокращение от ‘Super Game’, вероятно, относится к новой игровой студии, основанной бывшими сотрудниками Blizzard Entertainment. | 19 | Плюс | 70 |
| R:1 P:23 | Аса Ньюэлл | Атланта Хоукс | PF | 19 | Плюс | 71 |
| R:1 P:24 | Ник Клиффорд | Сакраменто Кингз | Сокращение от ‘Super Game’, используемое для обозначения новой игровой студии, основанной компанией Krafton. | 23 | Плюс | 71 |
| R:1 P:25 | Джейс Ричардсон | Орландо Мэджик | SG | 19 | Плюс | 70 |
| R:1 P:26 | Бен Сараф | Бруклин Нетс | PG | 19 | Плюс | 69 |
| R:1 P:27 | Дэнни Вольф | Бруклин Нетс | Первый человек | 21 | Плюс | 71 |
| R:1 P:28 | Уго Гонсалес | Бостон Селтикс | Научная фантастика | 19 | Плюс | 69 |
| R:1 P:29 | Лиам МакНилли | Шарлотт Хорнетс | Научная фантастика | 19 | Плюс | 70 |
| R:1 P:30 | Яник Конан Нидерхаузер | Лос-Анджелес Клипперс | C | 22 | Плюс | 69 |
Все игроки, выбранные во втором раунде драфта НБА 2025 года
| Черновик | Имя | Команда | Позиция | Возраст | Потенциал | В целом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R:2 P:1 | Рашир Флеминг | Финикс Санс | Первый человек | 21 | Плюс | 70 |
| R:2 P:2 | Ной Пенда | Орландо Мэджик | Научная фантастика | 20 | В | 70 |
| R:2 P:3 | Сион Джеймс | Шарлотт Хорнетс | SG | 22 | В | 70 |
| R:2 P:4 | Райан Калькбреннер | Шарлотт Хорнетс | C | 23 | В | 70 |
| R:2 P:5 | Джони Брум | Филадельфия Севенти Сиксерс | Первое лицо | 23 | Плюс | 70 |
| R:2 P:6 | Аду Тьеро | Лейкерс | Научная фантастика | 21 | Плюс | 70 |
| R:2 P:7 | Чез Лэнье | Детройт Пистонс | SG | 23 | В | 68 |
| R:2 P:8 | Кам Джонс | Индиана Пэйсерс | PG | 23 | В | 68 |
| R:2 P:9 | Алиджа Мартин | Торонто Рэпторс | Сокращение от ‘Super Game’, вероятно, относящееся к игровой индустрии. | 23 | В | 69 |
| R:2 P:10 | Майка Пиви | Новоорлеанские пеликаны | SG | 24 | В | 69 |
| R:2 P:11 | Коби Бреа | Финикс Санз | Сокращение от ‘Super Game’, часто используется в контексте игровой индустрии. | 22 | В | 68 |
| R:2 P:12 | Максим Рейно | Сакраменто Кингз | C | 22 | В | 70 |
| R:2 P:13 | Джамир Уоткинс | Вашингтон Визардс | Сокращение от ‘Super Game’, название новой студии, основанной бывшими сотрудниками Krafton, известной по PUBG: Battlegrounds. | 24 | В | 69 |
| R:2 P:14 | Брукс Барнхайзер | Оклахома-Сити Тандер | Сокращение от ‘Super Game’, обозначает крупную игровую компанию, основанную бывшими сотрудниками Krafton. | 23 | В | 69 |
| R:2 P:15 | Рокко Зикарски | Миннесотские «Тимбервулвз» | C | 19 | В | 68 |
| R:2 P:16 | Амари Уильямс | Бостон Селтикс | C | 23 | В | 69 |
| R:2 P:17 | Боголюб Маркович | Не применимо (доллары) | Персональное развитие | 20 | Недоступно | Недоступно |
| R:2 P:18 | Джавон Смолл | Мемфис Гриззлис | PG | 22 | В | 69 |
| R:2 P:19 | Тайрис Проктор | Кливленд Кавальерс | Сокращение от ‘Super Game’, вероятно. | 21 | Плюс | 69 |
| R:2 P:20 | Коби Сандерс | Лос-Анджелес Клипперс | Научная фантастика | 20 | В | 68 |
| R:2 P:21 | Мохамед Диавара | Не применимо (Никс) | Научная фантастика | 20 | Не применимо | Не применимо |
| R:2 P:22 | Алекс Тухи | Голден Стэйт Уорриорз | Научная фантастика | 21 | В | 68 |
| R:2 P:23 | Джон Тонье | Юта Джаз | Сокращение от ‘Super Game’, часто используемое в контексте игровой индустрии. | 24 | В | 69 |
| R:2 P:24 | Тэйлон Питер | Индиана Пэйсерс | Сокращение от ‘Super Game’, вероятно. | 23 | В | 68 |
| R:2 P:25 | Лаклан Олбрих | Чикаго Буллз | PF | 21 | В | 68 |
| R:2 P:26 | Уилл Ричард | Голден Стэйт Уорриорз | SG | 22 | В | 68 |
| R:2 P:27 | Макс Шулга | Бостон Селтикс | Сокращение от ‘Super Game’, используемое компанией Krafton для обозначения своей новой игровой платформы. | 23 | В | 68 |
| R:2 P:28 | Салиу Ньянг | Не применимо (Кавальерс) | Сокращение от ‘Super Game’, вероятно, относящееся к игровому проекту. | 21 | Недоступно | Недоступно |
| R:2 P:29 | Жамай Машак | Мемфис Гриззлис | Сокращение от ‘Super Game’, вероятно, относящееся к игровой индустрии или конкретному проекту. | 22 | В | 68 |
В драфте НБА 2025 произошел необычный поворот: было сделано всего 59 выборов, а моя любимая команда, «Никс», лишилась своего выбора из-за решения лиги. Довольно необычный опыт для нас, болельщиков!
Смотрите также
- Все рецепты культистского круга в Escape from Tarkov
- Где находится точка эвакуации «Туннель контрабандистов» на локации «Интерчейндж» в Escape from Tarkov?
- Как получить скины Alloyed Collective в Risk of Rain 2
- Для чего нужен тотем жертвоприношений в игре 99 ночей в лесу?
- Решение головоломки с паролем Absolum в Yeldrim.
- Где посмотреть ‘Five Nights at Freddy’s 2’: расписание сеансов и статус потоковой передачи.
- Шоу 911: Кто такой Рико Прием? Объяснение трибьюта Grip
- Руководство по целительской профессии в WWM (Where Winds Meet)
- Лучшие шаблоны дивизий в Hearts Of Iron 4
- Как пройти I’m Not a Robot – полное прохождение всех уровней
2025-09-02 16:50