
Heartopia полна занятий, которыми игроки могут наслаждаться каждый день, от хобби до специальных событий. Чтобы сделать всё, вам понадобится энергия! Хотя сон восстанавливает вашу энергию, приготовление и употребление еды — более быстрый способ получить быстрый прилив сил.
Купил акции по совету друга? А друг уже продал. Здесь мы учимся думать своей головой и читать отчётность, а не слушать советы.
Бесплатный телеграм-каналСовершенствование ваших кулинарных навыков позволяет вам изучать новые рецепты и техники. Как и другие вещи в Heartopia, вы можете продавать приготовленную еду для получения прибыли. Это руководство содержит список цен продажи каждого предмета еды в игре.
Все цены на еду в Heartopia
Окей, так что если ты хочешь продать еду в Heartopia, тебе сначала нужно найти Альберта Младшего. К счастью, находить людей не так уж и сложно. Просто поищи его иконку на карте и направляйся к нему. Когда ты его найдёшь, поговори с ним, затем выбери опцию ‘Sell’, и выбери еду, от которой ты хочешь избавиться. Легко и просто!
| Еда | 1 Звезда | 2 Звезды | 3 Звезды | 4 Звезды | 5 Звёзд |
|---|---|---|---|---|---|
| Afternoon Tea | 710 | 1065 | 1420 | 2840 | 5680 |
| Apple Jam | 270 | 405 | 540 | 1080 | 2160 |
| Apple Pie | 730 | 1095 | 1460 г. | 2920 | 5840 |
| Bizarre Food | 30 | ||||
| Bizzare Drink | 30 | ||||
| Паста со сливочным соусом из черного трюфеля | 900 | 1350 | 1800 г. | 3600 | 7200 |
| Black Truffle Pie | 830 | 1245 | 1660 г. | 3320 | 6640 |
| Blue Roll Cake | 570 | 855 | 1140 | 2280 | |
| Blueberry Jam | 170 | 255 | 340 | 680 | 1360 |
| Пирог с шампиньонами | 500 | 750 | 1000 | 2000 г. | |
| Carrot Cake | 840 | 1260 | 1680 г. | 3360 | 6720 |
| Cheese Cake | 480 | 720 | 960 | 1920 год | |
| Coffee | 290 | 435 | 580 | 1160 | |
| Кукурузный суп | 1340 | 2010 год | 2680 | 5360 | |
| Crayfish Sashimi | 850 | 1275 | 1700 | 3400 | |
| Делюкс Ассорти из Морепродуктов | 410 | 615 | 820 | 1640 г. | 3280 |
| Fish N Chips | 310 | 465 | 620 | 1240 | 2480 |
| Green Roll Cake | 670 | 1005 | 1340 | 2680 | |
| Жареные грибы-шампиньоны | 180 | 270 | 360 | 720 | 1440 |
| Жареные грибы | 180 | 270 | 360 | 720 | 1440 |
| Жареный вешенка | 180 | 270 | 360 | 720 | 1440 |
| Жареная булочка с корицей | 180 | 270 | 360 | 720 | 1440 |
| Жареные грибы шиитаке | 180 | 270 | 360 | 720 | 1440 |
| House Salad | 90 | 135 | 180 | 360 | |
| Indigo Roll Cake | 570 | 855 | 1140 | 2280 | 4560 |
| Latte | 300 | 450 | 600 | 1200 | 2400 |
| Mandarin Jam | 270 | 405 | 540 | 1080 | 2160 |
| Мясной Бургер | 1350 | 2025 год | 2700 | 5400 | 10800 |
| Паста с мясным соусом | 670 | 1005 | 1340 | 2680 | 5360 |
| Mixed Jam (Apple) | 160 | 240 | 320 | 640 | 1280 |
| Смешанный джем (Черника) | 160 | 240 | 320 | 640 | 1280 |
| Mixed Jam (Mandarin) | 160 | 240 | 320 | 640 | 1280 |
| Mixed Jam (Raspberry) | 160 | 240 | 320 | 640 | 1280 |
| Смешанный джем (Томат) | 160 | 240 | 320 | 640 | 1280 |
| Mushroom Pie | 500 | 750 | 1000 | 2000 г. | |
| Orange Roll Cake | 670 | 1005 | 1340 | 2680 | |
| Original Roll Cake | 550 | 825 | 1100 | 4400 | |
| Пирог с вешенками | 500 | 750 | 1000 | 2000 г. | |
| Penny Bun Pie | 500 | 750 | 1000 | 2000 г. | |
| Набор для пикника | 2260 | 3390 | 4520 | 9040 | |
| Pineapple Jam | 280 | 420 | 560 | 1120 | 2240 |
| Raspberry Jam | 250 | 375 | 500 | 1000 | 2000 г. |
| Red Roll Cake | 670 | 1005 | 1340 | 2680 | |
| Rustic Ratatouille | 640 | 960 | 1280 | 2560 | |
| Seafood Pizza | 780 | 1170 | 1560 г. | 3120 | |
| Seafood Risotto | 490 | 735 | 1960 год | ||
| Пирог с шиитаке | 500 | 750 | 1000 | 2000 г. | |
| Бублик с копченой рыбой | 520 | 780 | 1040 | 2080 год | |
| Strawberry Jam | 1580 г. | 2370 | 3160 | 6320 | 12640 |
| Tiramisu | 530 | 795 | 1060 | 2120 | 4240 |
| Tomato Sauce | 180 | 270 | 360 | 720 | 1440 |
| Violet Roll Cake | 570 | 855 | 1140 | 2280 | |
| Жёлтый бисквитный рулет | 670 | 1005 | 1340 | 2680 |
Блюда с более высоким рейтингом в звездах обычно продаются дороже, поэтому разумно сосредоточиться на их приготовлении. Используйте ингредиенты высшего качества для их создания, но имейте в виду, что даже хорошие ингредиенты не всегда гарантируют высоко оцененное готовое блюдо.
Смотрите также
- Откровенные заметки, слитые стримером Lacari, привели к его бану на Twitch и Kick.
- Шоу 911: Кто такой Рико Прием? Объяснение трибьюта Grip
- Все рецепты культистского круга в Escape from Tarkov
- Нечестивцам нет покоя: как получить старый ключ от коттеджа
- Решение головоломки с паролем Absolum в Yeldrim.
- Arknights: Endfield — Интерактивная карта (Долина IV)
- Акции UGLD. Южуралзолото ГК: прогноз акций.
- Лучшие шаблоны дивизий в Hearts Of Iron 4
- Келли Эллард сейчас: где сегодня убийца под мостом?
- Прогнозы криптовалюты AXS: информация о ценах на AXS
2026-02-04 17:53