
Crimson Desert включает в себя 190 различных предметов снаряжения Бездны (Abyss Gears). Эти предметы снаряжения улучшают различные аспекты вашего персонажа, включая здоровье, защиту, силу атаки и специальные способности. Мы составили список всех из них, чтобы помочь вам найти идеальное снаряжение для оптимизации сборки и повышения вашей силы.
Купил акции по совету друга? А друг уже продал. Здесь мы учимся думать своей головой и читать отчётность, а не слушать советы.
Бесплатный телеграм-каналАбиссальные шестерни многочисленны, и большинство из них можно получить через гача-систему у Ведьм. Некоторые также являются наградами за прохождение основных заданий, заданий фракций или исследование мира. Посмотрите список ниже, чтобы узнать, что делает каждая Абиссальная шестерня!
Вы можете получить большинство снаряжений Бездны, используя опцию ‘Создать снаряжение Бездны’ с любой Ведьмой, посредством процесса, называемого ‘Слияние снаряжения Бездны’. Некоторые специальные снаряжения Бездны можно получить только победив определенных боссов или привязаны к конкретному снаряжению, и они позволяют выполнять уникальные атаки.
Список снаряжения Бездны в Crimson Desert
| Abyss Gear | Описание |
|---|---|
| Abyssal Assimilation | Иммунитет к яду Бездны. |
| Abyssal Rays | Черпает силу из Бездны, чтобы выпускать разрушительные лучи света. |
| Abyssbane I | +4% урона по существам Бездны. |
| Abyssbane II | +8% урона по существам Бездны. |
| Abyssbane III | +12% урона по существам Бездны. |
| Aegis I | Снижение урона +1. |
| Aegis II | Уменьшение урона +2. |
| Aegis III | Снижение урона +3. |
| Ancient Reckoning | Создает смертельный вихрь вокруг врага, нанося дополнительный урон. |
| Ancient Retribution | Управляет древним сторожевым оружием, чтобы стрелять по врагам сверху. |
| Ancient Wrath | Призывает сферы, отслеживающие находящихся поблизости врагов, взрывающиеся при контакте. |
| Aptitude I | +10% Увеличение получаемого опыта навыков. |
| Aptitude II | +20% Увеличение получаемого опыта навыков. |
| Aptitude III | +30% Увеличение опыта навыков. |
| Ascent I | Скорость подъема +2%. |
| Ascent II | Скорость подъема +4%. |
| Ascent III | Скорость подъема +6%. |
| Орбис Атора | Призывает сферы, отслеживающие находящихся поблизости врагов после короткой задержки, нанося урон при столкновении. |
| Beastbane I | +4% урона по зверям. |
| Beastbane II | +8% урона по зверям. |
| Beastbane III | +12% урона по зверям. |
| Blessing of Nature I | 10% шанс собрать дополнительные предметы. |
| Blessing of Nature II | 20% шанс собрать дополнительные предметы. |
| Blessing of Nature III | 30% шанс собрать дополнительные предметы. |
| Blessing of the Beast I | 10% шанс получить дополнительную шкуру. |
| Blessing of the Beast II | 20% шанс снять дополнительную шкуру. |
| Blessing of the Beast III | 30% шанс получить дополнительную шкуру. |
| Blessing of the Earth I | 10% шанс добыть дополнительную руду. |
| Blessing of the Earth II | 20% шанс добыть дополнительную руду. |
| Blessing of the Earth III | 30% шанс добыть дополнительную руду. |
| Blessing of the Forest I | 10% шанс заготовить дополнительную древесину. |
| Blessing of the Forest II | 10% шанс заготовить дополнительную древесину. |
| Blessing of the Forest III | 10% шанс добыть дополнительную древесину. |
| Bloodbane I | +4% урона по гуманоидам. |
| Bloodbane II | +8% урона по гуманоидам. |
| Bloodbane III | +12% урона по гуманоидам. |
| Колоссальная Мощь | Сильно ударяет по земле, нанося дополнительный урон. |
| Компаньонство I | Предоставьте дополнительное доверие питомцам. |
| Companionship II | Предоставь дополнительное доверие с питомцами. |
| Companionship III | Предоставьте дополнительное доверие с питомцами. |
| Composure I | Дух: +0.1 каждую секунду. |
| Composure II | Дух: +0.2 каждую сек. |
| Composure III | Дух: +0.3 каждую секунду. |
| Crescent Moon Slash | Выпускает клинок в форме луны из энергии вперед, нанося дополнительный урон. |
| Crow Storm | Выпускает стаю ворон в трех направлениях, а затем возвращает их, чтобы нанести дополнительный урон. |
| Crow’s Pursuit | Призывает стаю ворон для яростной атаки на ближайших врагов. |
| Dark Crescent | Выпускает дугообразные заряды тёмной энергии, нанося урон поражённым врагам. |
| Destruction I | Атака +1. |
| Destruction II | Атака +2. |
| Destruction III | Атака +3. |
| Disarm I | 1% шанс обезоружить врагов при попадании. |
| Disarm II | 2% шанс обезоружить врагов при попадании. |
| Disarm III | 3% шанс обезоружить врагов при попадании. |
| Earthrending Strike | Посылает вперёд сотрясающую землю ударную волну, нанося урон врагам на её пути. |
| Эффективность I | 3% шанс сохранить 1 ресурс для крафта. |
| Эффективность II | 6% шанс сохранить 1 материал для крафта. |
| Эффективность III | 9% шанс сохранить 1 материал для крафта. |
| Потеря энергии I | Восстанавливайте ресурсы при убийстве. |
| Потеря энергии II | Восстанавливайте ресурсы при убийстве. |
| Потеря энергии III | Восстанавливайте ресурсы при убийстве. |
| Equestrian I | Предоставляет дополнительный опыт для Лошади. |
| Equestrian II | Предоставляет дополнительный опыт для Лошади. |
| Equestrian III | Предоставляет дополнительный опыт для Лошади. |
| Flames of Judgment | Испускает искры пламени, нанося дополнительный урон огнём. |
| Flameward I | Устойчивость к огню Ур. 1. |
| Flameward II | Устойчивость к Огню Ур. 2. |
| Flameward III | Устойчивость к огню Ур. 3. |
| Fortification I | Защита +3. |
| Fortification II | Защита +6. |
| Fortification III | Защита +9. |
| Fortitude I | Стоимость выносливости при блоке -3%. |
| Fortitude II | Стоимость выносливости при блоке -6%. |
| Fortitude III | Стоимость выносливости при блоке -9%. |
| Fortune I | +10% прирост серебра. |
| Fortune II | +20% прирост серебра. |
| Fortune III | +30% прирост серебра. |
| Frost Hail | Обрушивает град, нанося ледяной урон ближайшим врагам. |
| Frost Spike | Призывает волну замороженных шипов в конусе перед собой, чтобы нанести дополнительный урон. |
| Frostward I | Устойчивость ко льду Ур. 1. |
| Frostward II | Устойчивость ко льду Ур. 2. |
| Frostward III | Устойчивость к холоду Ур. 3. |
| Fullmoon Slash | Выпускает клинок в форме луны из энергии вперед, нанося дополнительный урон. |
| Gourmet I | Эффект от еды Ур. +1. |
| Gourmet II | Эффект пищи Ур. +2. |
| Gourmet III | Эффект от еды Ур. +3. |
| Greater Abyssbane | +40% урона по Abyssal существам. |
| Greater Beastbane | +40% урона по зверям. |
| Greater Bloodbane | +40% урона по гуманоидам. |
| Greater Destruction | Атака +10. |
| Greater Flameward | Сопротивление Огню Ур. 5. |
| Greater Frostward | Сопротивление Льду Ур. 5. |
| Greater Hexebane | +40% урона по земляным существам. |
| Greater Infinite Arrows | 100% шанс не тратить стрелы. |
| Большее понимание | Критический урон Ур. 10. |
| Greater Malicebane | +40% урона по могущественным врагам. |
| Greater Primalbane | +40% урона по пешим целям. |
| Greater Shockward | Сопротивление Молнии Ур. 5. |
| Greater Steelbane | +40% урона по машинам. |
| Greater Swift | Скорость атаки Ур. 10. |
| Greysoul Howling | Призывает фантом Гойена, обрушивая широкую атаку теневой энергией. |
| Groundsurge | Разрушает землю в переднем конусе, нанося урон. |
| Half Moon Slash | Выпускает клинок в форме луны из энергии вперед, нанося дополнительный урон. |
| Спешка Я | Скорость передвижения Ур. 1. |
| Haste II | Скорость передвижения Ур. 2. |
| Поспешность III | Скорость передвижения Ур. 3. |
| Heart of Stone | Предоставляет иммунитет к окаменению. |
| Сердце Змеи | Предоставляет иммунитет к яду. |
| Hexebane I | +4 урона существам земли. |
| Hexebane II | +8 урона существам земли. |
| Hexebane III | +12 урона существам земли. |
| Hound’s Claws | Заметает окрестности окровавленными когтями, нанося дополнительный урон. |
| Howling of Chaos | Испускает звуковую ударную волну, которая наносит эффект Спутанности находящимся рядом врагам. |
| Infinite Arrows I | 20% шанс не тратить стрелы. |
| Infinite Arrows II | 40% шанс не тратить стрелы. |
| Infinite Arrows III | 60% шанс не расходовать стрелы. |
| Insight I | Критический шанс Ур. 1. |
| Insight II | Критический урон Ур. 2. |
| Insight III | Критический шанс Ур. 3. |
| Judgment of the Soul | Командует Забытым Генералом устремиться вперёд, поражая врагов на своём пути. |
| Karmic Pulse | Посылает вперед импульс энергии, который пронзает и наносит урон врагам. |
| Kinetic Burst | Выпускает пронзительный луч энергии вперёд, нанося урон врагам. |
| Ledgermain I | 10% шанс украсть дополнительные предметы. |
| Ledgermain II | 20% шанс украсть дополнительные предметы. |
| Ledgermain III | 30% шанс украсть дополнительные предметы. |
| Передача жизни | Впитывание здоровья Ур. +1. |
| Поражение Бога Молнии | Молнии обрушиваются на врагов, нанося урон. |
| Malicebane I | +4 урона могущественным врагам. |
| Malicebane II | +8 урона могущественным врагам. |
| Malicebane III | +12 урона могущественным врагам. |
| Momentum | +35% Урона от рубящего удара. |
| Сферы Молний | Призывает сферы, которые поражают близлежащих врагов молниями. |
| Приказ свыше | Копья света обрушиваются с неба, нанося урон находящимся поблизости врагам. |
| Прощальный подарок | Оставляет позади взрывчатку, которая взрывается после короткой задержки, нанося урон. |
| Piercing Bloom | Выпускает поток крови вперёд, нанося дополнительный урон. |
| Pillar of Wind | Призывает столб ветра в цель, чтобы нанести дополнительный урон. |
| Primalbane I | +4% урона по Walkers. |
| Primalbane II | +8% урона по Ходячим. |
| Primalbane III | +12% урона по Ходячим. |
| Putrid Touch | Вводит яд во врага, чтобы наносить урон с течением времени. |
| Клыки Королевы | Распыляет яд паука вперёд, нанося урон поражённым врагам. |
| Неустанный | Урон увеличивается с каждой последовательной атакой. |
| Rend I | +2.5% шанс критического удара против брони из кожи. |
| Rend II | +5% Шанс критического удара против брони из кожи. |
| Rend III | +7.5% Шанс критического удара против брони из кожи. |
| Rising Torrent | Столб воды вырывается из-под врага, нанося урон. |
| Сервис Я | +10% Увеличение получаемого опыта вклада. |
| Service II | +20% Увеличение получаемого опыта вклада. |
| Service III | +30% Увеличение получаемого опыта вклада. |
| Shadow Claw | Выполняет три взмаха вперед, нанося дополнительный урон. |
| Shatter I | +2.5% Шанс критического удара против бронированной брони. |
| Shatter II | +5% Шанс критического удара против бронированной брони. |
| Shatter III | +7.5% шанс критического удара против бронированной брони. |
| Разрушительный Мороз | Вызывает отложенный взрыв льда по цели, нанося урон находящимся поблизости врагам. |
| Shockward I | Сопротивление Молнии Ур. 1. |
| Shockward II | Сопротивление Молнии Ур. 2. |
| Shockward III | Сопротивление Молнии Ур. 3. |
| Shred I | +2.5% Шанс критического удара против брони из ткани. |
| Shred II | +5% шанс критического удара против брони из ткани. |
| Shred III | +7.5% шанс критического удара против брони из ткани. |
| Slashing Reeds | Рассыпает смертельный град тростника, нанося урон пораженным врагам. |
| Solidarity I | Приобретение доверия. |
| Solidarity II | Получение доверия. |
| Solidarity III | Получение доверия. |
| Перенос Духа | Spirit Siphon Lv +1. |
| Spirit’s Judgment | Призывает призрачного рыцаря, чтобы уничтожить врага. |
| Stamina Transference | Stamina Siphon Lv +1. |
| Steelbane I | +4% урона по машинам. |
| Steelbane II | +8% урона по машинам. |
| Steelbane III | +12% урона по машинам. |
| Storm Fang | Выпускает молнии, которые цепляются и шокируют нескольких врагов. |
| Surge I | Скорость плавания +2%. |
| Surge II | Скорость плавания +4%. |
| Surge III | Скорость плавания +6%. |
| Swift I | Скорость атаки Ур. 1. |
| Swift II | Скорость атаки Ур. 2. |
| Swift III | Скорость атаки Ур. 3. |
| Буря Разрушения | Разрушает землю, чтобы обрушить дождь из обломков, нанося урон пораженным врагам. |
| The Showstopper | Отбрасывает врага с огромной силой, нанося урон. |
| Vigor I | Восстановление выносливости -50%. |
| Vigor II | Восстановление выносливости -18%. |
| Vigor III | Восстановление выносливости -16%. |
| Vitality I | Здоровье: +0.2 каждую сек. |
| Vitality II | Здоровье: +0.4 каждую сек. |
| Vitality III | Здоровье: +0.6 каждую сек. |
| Вулканическое извержение | Разрушает расплавленный валун, нанося огненный урон находящимся поблизости врагам. |
| Warden of Darkness | Приказывает призрачным рыцарям уничтожать близлежащих врагов своими копьями. |
| Wind Slash | Выпускает вперед клинок ветра, который разрезает врагов. |
| Рана Тьмы | Выпускает вперед три лезвия темной энергии, которые отталкивают врагов и наносят урон. |
Смотрите также
- Лучшие шаблоны дивизий в Hearts Of Iron 4
- Решение головоломки с паролем Absolum в Yeldrim.
- Лучшее оружие, броня и аксессуары, которые стоит получить в начале Crimson Desert.
- Шоу 911: Кто такой Рико Прием? Объяснение трибьюта Grip
- Раскрытие удивительных истин о «Доме Давида» на Амазонке!
- Все локации Тёмной Брони в Crimson Desert.
- Лучшее ЛГБТК+ аниме
- Все коды в Poppy Playtime Глава 4
- Skyrim: 23 лучшие жены и как на них жениться
- Как пройти I’m Not a Robot – полное прохождение всех уровней
2026-04-03 20:15