
Moonlighter – это уникальная игра, сочетающая в себе азарт исследования опасных подземелий с вызовом управления магазином. Вы будете отправляться в подземелья, чтобы найти ценные предметы, а затем возвращаться в город, чтобы продать их с выгодой. Успех зависит от умения как сражаться с монстрами, так и принимать разумные деловые решения.
Купил акции по совету друга? А друг уже продал. Здесь мы учимся думать своей головой и читать отчётность, а не слушать советы.
Бесплатный телеграм-каналПрохождение подземелий недостаточно – вам также нужно уметь выгодно продавать добычу нужным покупателям. Поиск лучших цен требует практики, но это может быть полезным испытанием. Если вы предпочитаете избежать проб и ошибок и просто знать оптимальные цены в Moonlighter, это руководство для вас.
Moonlighter Perfect Prices, Explained
Как игрок, я люблю иметь возможность решать, по какой цене продавать свои вещи! Но это тонкий баланс. Мне занижать цены, чтобы получить много продаж и создать репутацию, или назначать более высокую цену, чтобы действительно заработать хорошие деньги? Я понял, что оптимальный вариант — найти самую высокую цену, которую я могу назначить, не отпугивая покупателей — то есть, максимизировать прибыль, не нанося ущерба популярности моего магазина.
После того, как вы определитесь с хорошей начальной ценой, не бойтесь корректировать её в зависимости от того, что хорошо продается, или если вы заметили, что клиенты тратят много. Чтобы помочь вам, вот исчерпывающий список всех предметов в Moonlighter и цен, которые максимизируют вашу прибыль.
Идеальные цены на все предметы из Moonlighter
Golem Dungeon
- Количество этажей: 3 (С Боссом)
- Босс: Король Голем
Golem Dungeon, первое подземелье в Moonlighter, предназначено для новых игроков и относительно простое. Вы не найдете здесь огромных сокровищ, но сможете собрать важные артефакты, чтобы начать создавать полезные предметы. Эти предметы затем можно будет продать за хорошую прибыль, что поможет вам начать свой бизнес.
| Название предмета[▲] | Идеальная цена[▲] | Идеальная цена (Популярно)[▲] | Идеальная цена (Богатая)[▲] | Идеальная Цена (Популярный & Богатый)[▲] |
|---|---|---|---|---|
| Древний Горшок | 110 | 135 | 125 | 150 |
| Broken Sword | 165 | 203 | 188 | 225 |
| Кристальная скала | 83 | 102 | 94 | 113 |
| Кристаллизованная Энергия | 110 | 135 | 125 | 150 |
| Fabric | 275 | 338 | 313 | 375 |
| Foundry Rests | 165 | 203 | 188 | 225 |
| Стеклянные линзы | 110 | 135 | 125 | 150 |
| Золотые Руны | 330 | 405 | 375 | 450 |
| Golem Chisel | 550 | 675 | 625 | 750 |
| Ядро голема | 110 | 135 | 125 | 150 |
| Golem Designs I | 1650 г. | 2025 год | 1875 г. | 2250 |
| Golem Designs II | 1650 г. | 2025 год | 1875 г. | 2250 |
| Golem Designs III | 1650 г. | 2025 год | 1875 г. | 2250 |
| История Голема I | 2750 | 3375 | 3125 | 3750 |
| Golem History II | 2750 | 3375 | 3125 | 3750 |
| История Голема III | 2750 | 3375 | 3125 | 3750 |
| Кристалл Энергии Короля Големов | 2750 | 3375 | 3125 | 3750 |
| Записи Короля Голема | 2750 | 3375 | 3125 | 3750 |
| Golem Volume | 440 | 540 | 500 | 600 |
| Закалённая сталь | 330 | 405 | 375 | 450 |
| Железный Слиток | 28 | 34 | 32 | 38 |
| Дизайн старого голема-миньона | 440 | 540 | 500 | 600 |
| Root | 6 | 7 | 7 | 8 |
| Рунный Инструмент | 1650 | 2025 | 1875 | 2250 |
| Зубной камень | 6 | 7 | 7 | 8 |
| Виноградная лоза | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Водяная лампа | 275 | 338 | 313 | 375 |
| Водная Сфера | 110 | 135 | 125 | 150 |
| Whetstone | 17 | 21 | 19 | 23 |
| Белый Камень | 275 | 338 | 313 | 375 |
Forest Dungeon
- Количество этажей: 4 (С Боссом)
- Босс: Плотоядная Мута
Как только вы победите Короля Големов, вы получите доступ к Лесному Подземелью. Оно лишь немного сложнее Големовского Подземелья, но в нем намного лучше добыча. Вам стоит тщательно исследовать его, так как это отличное место, чтобы найти полезные предметы для пополнения запасов.
| Название предмета[▲] | Идеальная цена[▲] | Идеальная цена (Популярно)[▲] | Идеальная цена (Богатая)[▲] | Идеальная цена (Популярный и богатый)[▲] |
|---|---|---|---|---|
| Древнее Дерево | 1100 | 1350 | 1250 | 1500 |
| Листья клинка | 330 | 405 | 375 | 450 |
| Заметки по ботанике I | 2200 | 2700 | 2500 | 3000 |
| Заметки о ботанике II | 2200 | 2700 | 2500 | 3000 |
| Заметки о ботанике III | 2200 | 2700 | 2500 | 3000 |
| Записи о плотоядных Мутае | 5500 | 6750 | 6250 | 7500 |
| Плотоедные семена Мутае | 5500 | 6750 | 6250 | 7500 |
| Плодородная почва | 1100 | 1350 | 1250 | 1500 |
| Удобрение | 1100 | 1350 | 1250 | 1500 |
| Текучий сосуд | 1705 | 2093 | 1938 | 2325 |
| Лесные Ягоды | 1980 | 2430 | 2250 | 2700 |
| История Леса I | 5500 | 6750 | 6250 | 7500 |
| История леса II | 5500 | 6750 | 6250 | 7500 |
| История леса III | 5500 | 6750 | 6250 | 7500 |
| Жизненная жидкость | 440 | 540 | 500 | 600 |
| Светлая Эссенция | 440 | 540 | 500 | 600 |
| Волшебный гриб | 66 | 81 | 75 | 90 |
| Волшебный лес | 110 | 135 | 125 | 150 |
| Модифицированные семена | 935 | 1148 | 1063 | 1275 |
| Питательная вода | 1925 | 2363 | 2188 | 2625 |
| Старая Лампа | 2200 | 2700 | 2500 | 3000 |
| Лепестки | 110 | 135 | 125 | 150 |
| Растительная плоть | 66 | 81 | 75 | 90 |
| Сохранный корень | 660 | 810 | 750 | 900 |
| Чистая кислота | 440 | 540 | 500 | 600 |
| Порошок скорости | 2200 | 2700 | 2500 | 3000 |
| Солома | 550 | 675 | 625 | 750 |
| Сильные Листья | 440 | 540 | 500 | 600 |
| Ядовитые споры | 66 | 81 | 75 | 90 |
Desert Dungeon
- Количество этажей: 4 (С Боссом)
- Босс: Наджа (Страж Пустыни)
Как только вы пройдете Лесной Подземелье, вы откроете Пустынное Подземелье, которое немного сложнее. Однако оно не слишком сложное, и у вас не должно возникнуть больших проблем с боссом Наджа, если у вас есть хорошее оружие дальнего боя.
| Название предмета[▲] | Идеальная цена[▲] | Идеальная цена (Популярно)[▲] | Идеальная цена (Богатая)[▲] | Идеальная цена (Популярно & Богато)[▲] |
|---|---|---|---|---|
| Охлажденная лава | 2750 | 3375 | 3125 | 3750 |
| Краситель для ткани | 3025 | 3713 | 3438 | 4125 |
| Пустынная История I | 16500 | 20250 | 18750 | 22500 |
| Desert History II | 16500 | 20250 | 18750 | 22500 |
| Desert History III | 16500 | 20250 | 18750 | 22500 |
| Пустынный Канат | 495 | 608 | 563 | 675 |
| Слиток пустынной стали | 8250 | 10125 | 9375 | 11250 |
| Пустынная стальная пластина | 2750 | 3375 | 3125 | 3750 |
| Пустынный Камень | 2970 | 3645 | 3375 | 4050 |
| Диамагнитный песок | 550 | 675 | 625 | 750 |
| Огненный Самоцвет | 1870 | 2295 | 2125 | 2550 |
| Огнеупорная ткань | 1265 | 1553 | 1438 | 1725 |
| Горючия Пыль | 440 | 540 | 500 | 600 |
| Текучесть | 4015 | 4928 | 4563 | 5475 |
| Высокое ядро левитации | 16500 | 20250 | 18750 | 22500 |
| Легковоспламеняющаяся жидкость | 4950 | 6075 | 5625 | 6750 |
| Изолирующая пыль | 2255 | 2768 | 2563 | 3075 |
| Магнитное Ядро | 330 | 405 | 375 | 450 |
| Магнитный Инструмент | 7150 | 8775 | 8125 | 9750 |
| Магнетит | 880 | 1080 | 1000 | 1200 |
| Заметки Наджи | 16500 | 20250 | 18750 | 22500 |
| Устойчивое Стекло | 4730 | 5805 | 5375 | 6450 |
| Паяльник | 5885 | 7223 | 6688 | 8025 |
| Термомагнитный двигатель | 10120 | 12420 | 11500 | 13800 |
| Вулканический камень | 110 | 135 | 125 | 150 |
Tech Dungeon
- Количество этажей: 4 (С Боссом)
- Босс: Энергетический Поток (Технологический Страж)
The Tech Dungeon является самым сложным из четырех основных подземелий в базовой игре, но также и самым прибыльным. Он полон ценных предметов, которые вы можете создать и продать за хорошую прибыль. После того, как вы победите босса The Tech Dungeon, вы откроете Unknown Dungeon, хотя он и не предлагает каких-либо предметов для сбора.
| Название предмета[▲] | Идеальная цена[▲] | Идеальная цена (Популярно)[▲] | Идеальная цена (Богатая)[▲] | Идеальная Цена (Популярный & Богатый)[▲] |
|---|---|---|---|---|
| Адаптер переменного тока | 17105 | 20993 | 19438 | 23325 |
| Аргоновый баллон | 13255 | 16268 | 15063 | 18075 |
| Сломанная батарея | 3135 | 3848 | 3563 | 4275 |
| Проводниковый металл | 660 | 810 | 750 | 900 |
| Медная катушка | 8250 | 10125 | 9375 | 11250 |
| Кристальные осколки | 550 | 675 | 625 | 750 |
| Энергетический конденсатор | 4950 | 6075 | 5625 | 6750 |
| Заметки о потоке энергии | 44000 | 54000 | 50000 | 60000 |
| Золотые Пряди | 2310 | 2835 | 2625 | 3150 |
| Меркурий | 1705 | 2093 | 1938 | 2325 |
| Пластиковая плёнка | 2420 | 2970 | 2750 | 3300 |
| Блок питания | 16005 | 19643 | 18188 | 21825 |
| История технологий I | 44000 | 54000 | 50000 | 60000 |
| История технологий II | 44000 | 54000 | 50000 | 60000 |
| История технологий III | 44000 | 54000 | 50000 | 60000 |
| Двигатель Тесла | 5500 | 6750 | 6250 | 7500 |
| Обработанная древесина | 5665 | 6953 | 6438 | 7725 |
| Тройной аккумулятор | 11000 | 13500 | 12500 | 15000 |
| Вольфрамовая катушка | 9460 | 11610 | 10750 | 12900 |
| Вакуумная лампа | 7590 | 9315 | 8625 | 10350 |
| Сварочный аппарат | 12815 | 15728 | 14563 | 17475 |
| Сварочные прутки | 3740 | 4590 | 4250 | 5100 |
| Провода | 2805 | 3443 | 3188 | 3825 |
| Wolfram Rock | 6985 | 8573 | 7938 | 9525 |
Wanderer Dungeon
- Количество этажей: 10 (С Боссом)
- Босс: Разъярённый Странник
Подземелье Странника было добавлено в Moonlighter с расширением ‘Between Dimensions’. Вы откроете его после прохождения пяти оригинальных подземелий, что потребует некоторых усилий. Это подземелье недоступно в базовой игре, но входит в Moonlighter: Complete Edition, что означает, что большинство игроков смогут его исследовать.
| Название предмета[▲] | Идеальная цена[▲] | Идеальная цена (Популярно)[▲] | Идеальная цена (Богатая)[▲] | Идеальная Цена (Популярный & Богатый)[▲] |
|---|---|---|---|---|
| Древний Священный Том | 19883 | 24400 | 22600 | 27100 |
| Разминировщик | 8498 | 10430 | 9660 | 11600 |
| Костяной Осколок | 2558 | 3140 | 2910 | 3500 |
| Пластина из углеродного волокна | 4703 | 5770 | 5350 | 6420 |
| Монеты | 12540 | 15390 | 14250 | 17100 |
| Пустынный Лавовый Идол | 24007 | 29460 | 27280 | 32740 |
| Размерный мусор | 12540 | 15390 | 14250 | 17100 |
| Размерный Гриб | 12540 | 15390 | 14250 | 17100 |
| Пространственный Ресурс. Минеральная Руда | 12540 | 15390 | 14250 | 17100 |
| Металл, устойчивый к измерениям | 8498 | 10430 | 9660 | 11600 |
| Стойкое к измерениям стекло | 19883 | 24400 | 22600 | 27100 |
| Лесная Деревянная Фигурка | 24007 | 29500 | 27300 | 32800 |
| Окаменелая кость | 12540 | 15390 | 14250 | 17100 |
| Статуя Голема | 24007 | 29500 | 27300 | 32800 |
| Тяжёлые металлические пластины | 4703 | 5770 | 5350 | 6420 |
| Драгоценности | 19883 | 24400 | 22600 | 27100 |
| Монстр Череп | 2558 | 3140 | 2910 | 3500 |
| Пластиковая ткань | 4703 | 5770 | 5350 | 6420 |
| Малое спектральное пламя | 4703 | 5770 | 5350 | 6420 |
| Токсичная жидкость | 2558 | 3140 | 2910 | 3500 |
| Технический переработанный металлический шар | 24007 | 29500 | 27300 | 32800 |
Оружие
| Название предмета[▲] | Идеальная цена[▲] | Идеальная цена (Популярно)[▲] | Идеальная цена (Богатая)[▲] | Идеальная цена (Популярный & Богатый)[▲] |
|---|---|---|---|---|
| Пламенная Большая Сабля | 281600 | 345600 | 320000 | 384000 |
| Broken Club | 330 | 405 | 375 | 450 |
| Сломанный арбалет | 11000 | 13500 | 12500 | 15000 |
| Сломанный Кинжал | 22000 | 27000 | 25000 | 30000 |
| Сломанная катана | 2200 | 2700 | 2500 | 3000 |
| Сломанный Посох | 330 | 405 | 375 | 450 |
| Broken Morningstar | 11000 | 13500 | 12500 | 15000 |
| Сломанная рапира | 2200 | 2700 | 2500 | 3000 |
| Сломанная праща | 330 | 405 | 375 | 450 |
| Сломанный хлыст | 22000 | 27000 | 25000 | 30000 |
| Копьё-Мётла | 55 | 68 | 63 | 75 |
| Buster Big Sword | 4400 | 5400 | 5000 | 6000 |
| Капитан Перчатки | 281600 | 345600 | 320000 | 384000 |
| Арбалет-катапульта | 4400 | 5400 | 5000 | 6000 |
| Командирский короткий меч | 281600 | 345600 | 320000 | 384000 |
| Экзетерский лук | 563200 | 691200 | 640000 | 768000 |
| Ether Sable I | 501600 | 615600 | 570000 | 684000 |
| Ether Sable II | 556600 | 683100 | 632500 | 759000 |
| Ether Sable III | 611600 | 750600 | 695000 | 834000 |
| Ether Sable IV | 666600 | 818100 | 757500 | 909000 |
| Ether Sable V | 721600 | 885600 | 820000 | 984000 |
| Боевые перчатки | 4400 | 5400 | 5000 | 6000 |
| Боевое Копьё | 563200 | 691200 | 640000 | 768000 |
| Огненные перчатки | 281600 | 345600 | 320000 | 384000 |
| Огнеметный лук | 281600 | 345600 | 320000 | 384000 |
| Лесные перчатки духа | 70400 | 86400 | 80000 | 96000 |
| Fusion Big Sword | 563200 | 691200 | 640000 | 768000 |
| Golem Drill Spear | 4400 | 5400 | 5000 | 6000 |
| Адское Копьё | 281600 | 345600 | 320000 | 384000 |
| Охотничий лук | 4400 | 5400 | 5000 | 6000 |
| Короткий Королевский Меч | 563200 | 691200 | 640000 | 768000 |
| Короткий рыцарский меч | 70400 | 86400 | 80000 | 96000 |
| Молниеносный лук | 563200 | 691200 | 640000 | 768000 |
| Молниеносный Копьевидный Стержень | 563200 | 691200 | 640000 | 768000 |
| Master Fists I | 501600 | 615600 | 570000 | 684000 |
| Master Fists II | 556600 | 683100 | 632500 | 759000 |
| Master Fists III | 611600 | 750600 | 695000 | 834000 |
| Master Fists IV | 666600 | 818100 | 757500 | 909000 |
| Master Fists V | 721600 | 885600 | 820000 | 984000 |
| Обезьянья Копьё | 281600 | 345600 | 320000 | 384000 |
| Натуральный Лук | 70400 | 86400 | 80000 | 96000 |
| Ядовитый лук | 70400 | 86400 | 80000 | 96000 |
| Ragnarok Big Sword I | 501600 | 615600 | 570000 | 684000 |
| Ragnarok Big Sword II | 556600 | 683100 | 632500 | 759000 |
| Ragnarok Big Sword III | 611600 | 750600 | 695000 | 834000 |
| Ragnarok Big Sword IV | 666600 | 818100 | 757500 | 909000 |
| Ragnarok Big Sword V | 721600 | 885600 | 820000 | 984000 |
| Перерожденный короткий меч | 281600 | 345600 | 320000 | 384000 |
| Большой Каменный Меч | 4400 | 5400 | 5000 | 6000 |
| Грубые перчатки | 4400 | 5400 | 5000 | 6000 |
| Ржавый короткий меч | 4400 | 5400 | 5000 | 6000 |
| Рунный лук I | 501600 | 615600 | 570000 | 684000 |
| Рунный лук II | 556600 | 683100 | 632500 | 759000 |
| Рунный лук III | 611600 | 750600 | 695000 | 834000 |
| Рунный Лук IV | 666600 | 818100 | 757500 | 909000 |
| Рунный лук V | 721600 | 885600 | 820000 | 984000 |
| Солдатский лук | 281600 | 345600 | 320000 | 384000 |
| Короткий солдатский меч | 4400 | 5400 | 5000 | 6000 |
| Star Platinum Gloves | 563200 | 691200 | 640000 | 768000 |
| Штормовой Большой Меч | 563200 | 691200 | 640000 | 768000 |
| Tesla Sword | 563200 | 691200 | 640000 | 768000 |
| Громовые перчатки | 563200 | 691200 | 640000 | 768000 |
| Токсичный Большой Меч | 70400 | 86400 | 80000 | 96000 |
| Тренировка с большим мечом | 1100 | 1350 | 1250 | 1500 |
| Тренировочный лук | 1100 | 1350 | 1250 | 1500 |
| Тренировочные перчатки | 1100 | 1350 | 1250 | 1500 |
| Тренировочный короткий меч | 1100 | 1350 | 1250 | 1500 |
| Тренировочное Копьё | 1100 | 1350 | 1250 | 1500 |
| Valkyrie Spear I | 501600 | 615600 | 570000 | 684000 |
| Valkyrie Spear II | 556600 | 683100 | 632500 | 759000 |
| Valkyrie Spear III | 611600 | 750600 | 695000 | 834000 |
| Valkyrie Spear IV | 666600 | 818100 | 757500 | 909000 |
| Valkyrie Spear V | 721600 | 885600 | 820000 | 984000 |
| Короткий вампирский меч | 563200 | 691200 | 640000 | 768000 |
| Жалящее копье | 70400 | 86400 | 80000 | 96000 |
| Короткий меч «Веном» | 70400 | 86400 | 80000 | 96000 |
| Venom Twin Gloves | 70400 | 86400 | 80000 | 96000 |
| Вулканский Большой Меч | 281600 | 345600 | 320000 | 384000 |
| Воинское Копьё | 4400 | 5400 | 5000 | 6000 |
| Дикий Большой Меч | 70400 | 86400 | 80000 | 96000 |
| Копьё Вуда | 70400 | 86400 | 80000 | 96000 |
Armor
| Название предмета[▲] | Идеальная цена[▲] | Идеальная цена (Популярно)[▲] | Идеальная цена (Богатая)[▲] | Идеальная цена (Популярный и богатый)[▲] |
|---|---|---|---|---|
| Композитные сапоги брони I | 475200 | 583200 | 540000 | 648000 |
| Композитные Ботинки Брони II | 556600 | 683100 | 632500 | 759000 |
| Композитные ботинки брони III | 611600 | 750600 | 695000 | 834000 |
| Композитные ботинки с усиленной броней IV | 666600 | 818100 | 757500 | 909000 |
| Композитные Ботинки Брони V | 721600 | 885600 | 820000 | 984000 |
| Композитная Броня Нагрудник I | 501600 | 615600 | 570000 | 684000 |
| Композитная Броня Нагрудника II | 556600 | 683100 | 632500 | 759000 |
| Композитная Броня Грудь III | 611600 | 750600 | 695000 | 834000 |
| Композитная Броня Груди IV | 666600 | 818100 | 757500 | 909000 |
| Композитная Броня Нагрудник V | 721600 | 885600 | 820000 | 984000 |
| Композитный Шлем Брони I | 501600 | 615600 | 570000 | 684000 |
| Композитный Шлем Брони II | 556600 | 683100 | 632500 | 759000 |
| Композитный Шлем Брони III | 611600 | 750600 | 695000 | 834000 |
| Композитный Шлем Брони IV | 666600 | 818100 | 757500 | 909000 |
| Композитный Шлем Брони V | 721600 | 885600 | 820000 | 984000 |
| Тканый бандана I | 4400 | 5400 | 5000 | 6000 |
| Fabric Bandana II | 48400 | 59400 | 55000 | 66000 |
| Тканый бандана III | 105600 | 129600 | 120000 | 144000 |
| Fabric Bandana IV | 211200 | 259200 | 240000 | 288000 |
| Fabric Boots I | 4400 | 5400 | 5000 | 6000 |
| Тканевые сапоги II | 48400 | 59400 | 55000 | 66000 |
| Fabric Boots III | 105600 | 129600 | 120000 | 144000 |
| Тканевые Сапоги IV | 211200 | 259200 | 240000 | 288000 |
| Тканевая Нагрудная Броня I | 4400 | 5400 | 5000 | 6000 |
| Тканевая Нагрудная Броня II | 48400 | 59400 | 55000 | 66000 |
| Тканевая Нагрудная Броня III | 105600 | 129600 | 120000 | 144000 |
| Нагрудник из ткани IV | 211200 | 259200 | 240000 | 288000 |
| Укреплённые стальные сапоги I | 4400 | 5400 | 5000 | 6000 |
| Укреплённые стальные сапоги II | 48400 | 59400 | 55000 | 66000 |
| Укреплённые стальные сапоги III | 105600 | 129600 | 120000 | 144000 |
| Укреплённые стальные сапоги IV | 211200 | 259200 | 240000 | 288000 |
| Усиленная стальная нагрудная броня I | 4400 | 5400 | 5000 | 6000 |
| Усиленная Стальная Кираса II | 48400 | 59400 | 55000 | 66000 |
| Усиленная Стальная Кираса III | 105600 | 129600 | 120000 | 144000 |
| Усиленная Стальная Нагрудная Броня IV | 211200 | 259200 | 240000 | 288000 |
| Закалённый стальной шлем I | 4400 | 5400 | 5000 | 6000 |
| Укреплённый стальной шлем II | 48400 | 59400 | 55000 | 66000 |
| Закалённый стальной шлем III | 105600 | 129600 | 120000 | 144000 |
| Закалённый стальной шлем IV | 211200 | 259200 | 240000 | 288000 |
| Железные сапоги I | 4400 | 5400 | 5000 | 6000 |
| Железные Сапоги II | 48400 | 59400 | 55000 | 66000 |
| Железные сапоги III | 105600 | 129600 | 120000 | 144000 |
| Железные сапоги IV | 211200 | 259200 | 240000 | 288000 |
| Железный нагрудник I | 4400 | 5400 | 5000 | 6000 |
| Железный нагрудник II | 48400 | 59400 | 55000 | 66000 |
| Железный нагрудник III | 105600 | 129600 | 120000 | 144000 |
| Железный нагрудник IV | 211200 | 259200 | 240000 | 288000 |
| Железный шлем I | 4400 | 5400 | 5000 | 6000 |
| Железный Шлем II | 48400 | 59400 | 55000 | 66000 |
| Железный Шлем III | 105600 | 129600 | 120000 | 144000 |
| Железный Шлем IV | 211200 | 259200 | 240000 | 288000 |
Торговцы
| Название предмета[▲] | Идеальная Цена[▲] | Идеальная цена (Популярно)[▲] | Идеальная цена (Богатая)[▲] | Идеальная цена (Популярно & Богато)[▲] |
|---|---|---|---|---|
| Усиливающий кристалл | 110 | 135 | 125 | 150 |
| Electric Jelly | 440 | 540 | 500 | 600 |
| Огненная Медуза | 110 | 135 | 125 | 150 |
| Rich Jelly | 6 | 7 | 7 | 8 |
| Ядовитая медуза | 22 | 27 | 25 | 30 |
| Направляющий пустынный эликсир | 8800 | 10800 | 10000 | 12000 |
| Зелье Направляющего Леса | 2750 | 3375 | 3125 | 3750 |
| Направляющий Голем Эликсир | 440 | 540 | 500 | 600 |
| Зелье Направляющей Техники | 17600 | 21600 | 20000 | 24000 |
| HP Potion I | 138 | 169 | 157 | 188 |
| Зелье здоровья II | 880 | 1080 | 1000 | 1200 |
| Зелье здоровья III | 3300 | 4050 | 3750 | 4500 |
| Зелье здоровья IV | 8800 | 10800 | 10000 | 12000 |
| HP Potion V | 8250 | 10125 | 9375 | 11250 |
| HP Potion VI | 10725 | 13170 | 12190 | 14625 |
| HP Potion VII | 13200 | 16200 | 15000 | 18000 |
| HP Potion VIII | 16500 | 20250 | 18750 | 22500 |
| Гиперзелье | 22572 | 27702 | 25650 | 30780 |
| Раскрыть пустынный эликсир | 17600 | 21600 | 20000 | 24000 |
| Раскрыть Лесной Эликсир | 5500 | 6750 | 6250 | 7500 |
| Раскрывающее зелье голема | 880 | 1080 | 1000 | 1200 |
| Раскрытие Технического Зелья | 35200 | 432000 | 40000 | 48000 |
Цены на предметы в режиме New Game+
Скачок цен (который несколько нивелируется)
Эта статья в основном обсуждает типичные цены, которые вы увидите во время обычной игры в Moonlighter. Однако игра также включает режим New Game+, добавленный в Adventure Update 2018 года. Как вы, возможно, ожидаете, New Game+ намного сложнее, влияя как на подземелья, так и на управление вашим магазином.
New Game+ в Moonlighter в основном увеличивает цены – стоимость предметов примерно в 5.6 раза выше. Хотя это может показаться, что новая попытка прохождения будет очень медленной, вы сохраняете все заработанные ранее деньги. Это означает, что вы, вероятно, начнёте с достаточного количества денег, чтобы компенсировать более высокие цены. Поскольку вы также сохраняете некоторые предметы и открываете новое снаряжение, такое как пиратское оружие, NG+ на самом деле проще, чем вы могли ожидать. В целом, если вам нравится Moonlighter и вы хотите свежий вызов, этот режим – хороший выбор.
FAQ
Q: Какова идеальная цена точильного камня Moonlighter?
Точильный камень обычно продаётся за 17 Золота. Однако цена может меняться в зависимости от спроса и покупателя. Если спрос высокий, он стоит 21 Золота, а если покупатель богат, то 19 Золота. Если соблюдены оба условия – высокий спрос и богатый покупатель – вы можете продать его за 23 Золота.
Q: Какова цена Идеального Лунного Кристалла Усиления?
We are tracking the price of the Perfect Moonlighter Empowering Crystal in Stellar Blade. Currently, the price is 1,800,000 in-game currency.
Players can obtain this crystal by completing Clair Obscur: Expedition 33. The price is quite high, but it is worth it for the powerful stats it provides. This crystal is a must-have for any player looking to maximize their character’s potential in Elden Ring, Zenless Zone Zero, Honkai: Star Rail, Kingdom Come: Deliverance 2, Kingdom Come, Avowed, Marvel Rivals, Dragon Ball, Fortnite, Call of Duty, COD, Brawl Stars, Eve, and DLC content in Roblox and Elders Scroll.
Обычно Кристаллы Расширения возможностей продаются за 110 Золота. Цена увеличивается до 135 Золота, когда спрос высок, или до 125 Золота, если покупатель богат. Если выполнены оба условия – высокий спрос и богатый покупатель – вы заработаете 150 Золота за каждый кристалл.
Q: Какая идеальная цена на железный слиток в Moonlighter?
Обычный железный слиток обычно продается за 28 Золота. Цена возрастает до 34 Золота при высоком спросе или до 32 Золота, если покупатель богат. Если выполняются оба условия – высокий спрос и богатый покупатель – вы можете продать каждый железный слиток за 38 Золота.
Q: Какая идеальная цена ткани для Moonlighter?
Стандартная цена за Ткань составляет 275. Однако цена возрастает до 338 при высоком спросе, или до 313, если клиент богат. Если оба условия верны – высокий спрос и богатый клиент – вы можете продать каждую единицу Ткани за 375 Золота.
Q: Чем цены в Moonlighter NG+ отличаются от цен в базовой игре?
Moonlighter цены в режиме New Game Plus примерно в 5.6 раза выше, чем в базовой игре.
Q: Где я могу найти исчерпывающий прайс-лист для Moonlighter?
Наш прайс-лист для Moonlighter показывает лучшие цены для всех предметов в игре, включая цены на часто продаваемые товары и клиентов, у которых много денег.
Смотрите также
- Лучшие шаблоны дивизий в Hearts Of Iron 4
- Re:Zero Сезон 4 Эпизод 7 Дата выхода & Где посмотреть
- Шоу 911: Кто такой Рико Прием? Объяснение трибьюта Grip
- Anime Apocalypse Codes (Май 2026)
- Как получить все косметические предметы в REPO
- Исправление ошибок Gaming Services для Forza Horizon 6
- Расположение файла сохранения Subnautica 2 на ПК
- Как исправить проблемы с сбоем Throne и Liberty на ПК
- В ролях: приглашенные звезды и актеры 22-го сезона 3-й серии «Морской полиции» (фотографии) – Донна Миллс в беде с Хэлом
- Раскрытие удивительных истин о «Доме Давида» на Амазонке!
2026-05-26 07:43