Как опытный тренер покемонов с многолетним опытом борьбы за плечами, я должен сказать, что наблюдение за закономерностями эволюции и региональной доступностью этих очаровательных существ было весьма увлекательным.
🤑 Хочешь узнать, как сделать из своего биткоина целую Луну? 🌝 Подписывайся на CryptoMoon! Тут крипто-новости, аналитика и прогнозы, от которых даже твой кошелёк скажет "To the Moon!" 🚀 Нажми здесь: 👇
CryptoMoon Telegram
В мире «Pokemon Sword & Shield» определенные покемоны могут появляться в зависимости от погодных условий. Игра предлагает девять различных типов погоды, но изначально во время вашего путешествия покемонов вы встретите только шесть, когда начнете.
Игроки, стремящиеся заполнить свой Галарский покедекс в Pokemon Sword & Shield без торговли, должны следить за погодой и использовать необычные погодные условия в своих интересах. К счастью, они могут использовать простой трюк, чтобы изменить погоду по своему желанию, что делает их путешествие значительно более плавным.
Как изменить погоду в Pokemon Sword & Shield (всепогодные даты)
Чтобы изменить погоду в игре Pokemon Sword & Shield, игроки должны настроить дату на своем Nintendo Switch. Это связано с тем, что погода в Дикой местности, Бронированном острове и Королевской тундре зависит от даты, отображаемой на внутриигровых часах. Следуя датам, указанным в таблице ниже, игроки могут переключать погоду на любой тип погоды, который они предпочитают. Важно отметить, что изменение даты приведет к сбросу таймера события, и перед сбросом Максирейдовых сражений потребуется подождать 24 часа. Тем не менее, для тех, кто ищет неуловимых покемонов, зависящих от погоды, изменение даты может быть наиболее эффективной стратегией с точки зрения экономии времени.
Тип погоды | Дата дикой местности | Дата Острова Брони | Корона Тундры Дата | |
---|---|---|---|---|
Метель | 1 февраля 2020 г. | Н/Д | 31 января 2020 г. | |
Пасмурная погода | 1 марта 2020 г. | 15 февраля 2020 г. | 31 марта 2020 г. | |
Песчаная буря | 1 апреля 2020 г. | Н/Д | Н/Д | |
Прозрачный | 1 мая 2020 г. | 15 марта 2020 г. | 30 апреля 2020 г. | |
Туман | 1 июня 2020 г. | 15 января 2020 г. | 31 июля 2020 г. | |
Интенсивное солнце | 1 июля 2020 г. | 15 мая 2020 г. | 31 мая 2020 г. | |
Дождь | 1 октября 2020 г. | 15 июня 2020 г. | Н/Д | |
Гроза | 1 ноября 2020 г. | 15 июля 2020 г. | Н/Д | |
Снег | 1 декабря 2020 г. | Н/Д | 30 июня 2020 г. |
1. В Pokemon Sword & Shield игроки должны сначала победить трех лидеров спортзала. Кроме того, чтобы получить доступ к погодным условиям Blizzard и Sandstorm, им необходимо перейти в Хаммерлок. Туман станет доступен только после того, как вы станете Чемпионом. Примечательной деталью является то, что некоторые типы погоды, такие как Песчаная буря, недоступны в регионах Острова Брони и Краун-Тундры.
Как изменить дату и время на коммутаторе Nintendo
Большинство игроков уже должны быть хорошо знакомы с процессом изменения даты и времени на Nintendo Switch. Однако тем, у кого возникли проблемы, помогут следующие пошаговые инструкции.
- Перейдите в меню Настройки системы.
- Перейдите в меню Дата и время, которое можно найти на вкладке Система.
- Отключите параметр Синхронизировать часы через Интернет.
- Выберите Дата и время, а затем введите одну из дат из таблицы выше.
Всепогодные покемоны в Pokemon Sword & Shield (дикая территория)
В Дикой зоне обычно встречается множество покемонов, но есть 98 уникальных покемонов, которые появляются только в определенных погодных условиях. В таблице ниже представлена подробная информация обо всех этих погодозависимых покемонах, включая тип погоды, необходимый для их появления, и дату, когда вам нужно будет настроить внутренние часы вашей консоли, чтобы достичь конкретной погоды в Дикой зоне.
Покемон | Тип погоды | Дата дикой местности |
---|---|---|
Райчу | Гроза | 1 ноября |
Сэндслэш | Песчаная буря | 1 апреля |
Клефейри | Туман | 1 июня |
Вульпикс | Интенсивное солнце | 1 июля |
Найнталес | Интенсивное солнце | 1 июля |
Вигглитафф | Туман | 1 июня |
Гроулит | Интенсивное солнце | 1 июля |
Тайный | Интенсивное солнце | 1 июля |
Кадабра | Туман | 1 июня |
Понита | Туман | 1 июня |
Рапидаш | Туман | 1 июня |
Магнетон | Гроза | 1 ноября |
Надуманный | Пасмурная погода | 1 марта |
Хитмонли | Пасмурная погода | 1 марта |
Хитмончан | Пасмурная погода | 1 марта |
Мистер Мим | Снег | 1 декабря |
Электробазз | Гроза | 1 ноября |
Магмар | Интенсивное солнце | 1 июля |
Вапореон | Дождь | 1 октября |
Джолтеон | Гроза | 1 ноября |
Флареон | Интенсивное солнце | 1 июля |
Чинчоу | Гроза | 1 ноября |
Пичу | Гроза | 1 ноября |
Тогетик | Туман | 1 июня |
Беллоссом | Прозрачный | 1 мая |
Азумарилл | Туман | 1 июня |
Скизор | Песчаная буря | 1 апреля |
Корсола | Пасмурная погода | 1 марта |
Кингдра | Гроза | 1 ноября |
Хитмонтоп | Пасмурная погода | 1 марта |
Элекид | Гроза | 1 ноября |
Мэгби | Интенсивное солнце | 1 июля |
Блисси | Туман | 1 июня |
Пупитар | Песчаная буря | 1 апреля |
Кирлия | Туман | 1 июня |
Саблей | Туман | 1 июня |
Мавайл | Метель | 1 февраля |
Манектрик | Гроза | 1 ноября |
Трапинч | Песчаная буря | 1 апреля |
Алтария | Пасмурная погода | 1 марта |
Милотик | Туман | 1 июня |
Люксио | Гроза | 1 ноября |
Люксрей | Гроза | 1 ноября |
Веспикен | Прозрачный | 1 мая |
Бонсли | Песчаная буря | 1 апреля |
Риолу | Метель | 1 февраля |
Гиппоудон | Песчаная буря | 1 апреля |
Магнезоне | Гроза | 1 ноября |
Элективир | Гроза | 1 ноября |
Магмортар | Интенсивное солнце | 1 июля |
Тогекисс | Туман | 1 июня |
Лифеон | Прозрачный | 1 мая |
Стаутленд | Прозрачный | 1 мая |
Мушарна | Туман | 1 июня |
Тро | Пасмурная погода | 1 марта |
Сок | Пасмурная погода | 1 марта |
Сколипед | Пасмурная погода | 1 марта |
Дарумака | Метель | 1 февраля |
Марактус | Интенсивное солнце | 1 июля |
Гота | Туман | 1 июня |
Готорита | Туман | 1 июня |
Гофитель | Туман | 1 июня |
Солозис | Туман | 1 июня |
Дуозион | Туман | 1 июня |
Реуникл | Туман | 1 июня |
Эскавалье | Песчаная буря | 1 апреля |
Йолтик | Гроза | 1 ноября |
Миньшао | Прозрачный | 1 мая |
Хитмор | Интенсивное солнце | 1 июля |
Дюрант | Интенсивное солнце | 1 июля |
Дейно | Дождь | 1 октября |
Волкарона | Интенсивное солнце | 1 июля |
Флетчлинг | Интенсивное солнце | 1 июля |
Флетчиндер | Интенсивное солнце | 1 июля |
Талонфлейм | Интенсивное солнце | 1 июля |
Мяустик | Туман | 1 июня |
Эгислэш | Туман | 1 июня |
Гелиоптиль | Гроза | 1 ноября |
Сильвеон | Туман | 1 июня |
Слиггу | Гроза | 1 ноября |
Фантамп | Пасмурная погода | 1 марта |
Фомантис | Интенсивное солнце | 1 июля |
Лурантис | Интенсивное солнце | 1 июля |
Морулалл | Туман | 1 июня |
Салаззл | Интенсивное солнце | 1 июля |
Стини | Прозрачный | 1 мая |
Пьюкумуку | Гроза | 1 ноября |
Туртонатор | Интенсивное солнце | 1 июля |
Тогедемару | Снег | 1 декабря |
Мимикю | Туман | 1 июня |
Дрампа | Гроза | 1 ноября |
Хакамо-о | Гроза | 1 ноября |
Новичок | Пасмурная погода | 1 марта |
Силикобра | Песчаная буря | 1 апреля |
Хатенна | Туман | 1 июня |
Моргрем | Туман | 1 июня |
Милсери | Туман | 1 июня |
Фалинкс | Пасмурная погода | 1 марта |
Смотрите также
- Лучшие комбинации чар для амулетов в God Of War: Ragnarok
- Актерский состав «Как приручить дракона»: все актеры утверждены на участие в фильме 2025 года
- Прогнозы криптовалюты LTC: информация о ценах на лайткоин
- Предварительный заказ Star Wars Outlaws: сравнение всех изданий и где их взять
- Прогнозы криптовалюты GRASS: информация о ценах на Grass
- Знакомьтесь, Рейна Валландингем из «Кобры Кай»: 5 вещей, которые нужно знать об актрисе Зары
- Прогнозы криптовалюты DOGE: информация о ценах на Dogecoin
- Шоу 911: Кто такой Рико Прием? Объяснение трибьюта Grip
- Гротеск. Эпизод 7. Объяснение концовки
- Прогнозы криптовалюты TON: информация о ценах на TON
2024-08-08 13:04