В Deep Rock Galactic: Survivor вы столкнетесь с полчищами непривлекательных насекомых, и для эффективной борьбы с ними в вашем распоряжении обширная коллекция оружия. Каждый класс начинает миссию, оснащенный только одним оружием в зависимости от модификации его класса. По мере прохождения уровней 5, 15 и 25 во время миссии вы получите возможность выбрать одно из трех случайно предложенных видов оружия. Доступные параметры зависят от того, разблокировали ли вы их, выполнив определенные достижения. По сути, чем больше этапов вы выполняете, тем больше становится выбор, предоставляя лучший выбор для уровней 5, 15 и 25.
🤑 Хочешь узнать, как сделать из своего биткоина целую Луну? 🌝 Подписывайся на CryptoMoon! Тут крипто-новости, аналитика и прогнозы, от которых даже твой кошелёк скажет "To the Moon!" 🚀 Нажми здесь: 👇
CryptoMoon Telegram
В игре на выживание «DRG: Survivor» важно продолжать улучшать свое оружие и дварфа для достижения оптимальной силы. Время, потраченное на разблокировку оружия, не дает автоматически богоподобных способностей в начале. Вместо этого на ваш урон влияют различные элементы. Обновление всего оружия — важный первый шаг в создании эффективных настроек на поздней стадии игры.
Deep Rock Galactic: Survivor продолжит предлагать новое оружие в рамках предстоящих выпусков контента в раннем доступе Steam.
Как разблокировать все оружие в Deep Rock Galactic: Survivor
На данный момент в игре «DRG: Survivor» имеется 42 различных вида оружия. Чтобы получить это оружие, вам необходимо прогрессировать и повышать уровень каждого из четырех классов игры. Хотя классы имеют схожие атрибуты оружия, такие как перки, эффекты и типы урона, они могут владеть только своими уникальными наборами оружия.
Чтобы сохранить справедливость между различными классами, были наложены определенные ограничения. Каждый класс приносит уникальный игровой опыт, поэтому предоставление доступа к оружию других классов может привести к созданию несбалансированных и мощных сборок. Вот список всего оружия в Deep Rock Galactic: Survivor, а также условия его разблокировки и типы оружия.
В игре DRG: Survivor существует два различных уровня развития персонажа-гнома. Первый называется «Ранг класса» и обозначает уровень развития каждого конкретного класса, который вы выбрали для игры. Второй называется «Ранг игрока» и отражает ваш общий опыт, накопленный за время игры.
Оружие класса разведчик
Требование к рангу | Оружие разблокировано | Введите |
---|---|---|
Стартовое оружие | Deepcore GK2 | Кинетический, Средний, Точный, Снаряд |
Стартовое оружие | Жуков НУК17 | Kinect, Light, Брызги, Снаряд |
Стартовое оружие | Сборная стрела | Kinect, Medium, Spray, Projectile |
Стартовое оружие | Криограната | Холодный, метательный, область, взрывной |
Классовый ранг 3 | М1000 Классик | Кинетический, Средний, Точный, Снаряд |
Классовый ранг 6 | Электрошоковая машина | Электрический, легкий, метательный |
Классовый ранг 12 | Электрошокер для насекомых TH-0R | Электрический, луч |
Классовый ранг 15 | Arc-Tek Cryo Guard | Холод, Конструкция, Прочность, Дрон |
Классовый ранг 21 | Плазменный карабин Драк-25 | Плазма, Среда, Распыление, Снаряд |
Классовый ранг 24 | Нишанка Boltshark X-80 | Кислота, Электрический, Средний, Точный, Снаряд |
Оружие класса «Стрелок»
Требование к рангу | Оружие разблокировано | Введите |
---|---|---|
Рейтинг игрока 3 | Миниган с приводом от свинцового шторма | Кинетический, Тяжелый, Распыление, Снаряд |
Рейтинг игрока 3 | Тяжелый револьвер «Бульдог» | Кинетический, Средний, Точный, Снаряд |
Рейтинг игрока 3 | Зажигательная граната | Огонь, метательный, длительный, взрывной |
Классовый ранг 3 | Пистолет для стрельбы очередями BRT7 | Кинетический, Свет, Распыление, Снаряд |
Классовый ранг 6 | Тактический ледбёрстер | Кинетический, Метательный, Длительный, Распыление, Снаряд |
Классовый ранг 12 | Тяжелая автопушка Thunderhead | Кинетический, Тяжелый, Точный, Снарядный |
Классовый ранг 15 | Дрон-охотник за светлячками | Огонь, Конструкция, Прочность, Дрон |
Классовый ранг 21 | Ракетная система «Ураган» | Кинетическая, Тяжелая, Распыление, Область, Взрывная |
Классовый ранг 24 | Сейсмический репульсор | Kinect, Construct, Area, Lasting, Turret |
Классовый ранг 27 | Пистолет ArmsKore | Кинетический, средний, лучевой, точный |
Оружие класса «Инженер»
Требование к рангу | Оружие разблокировано | Введите |
---|---|---|
Рейтинг игрока 5 | Платформа для пулеметов | Кинетический, Конструкция, Прочность, Турель, Снаряд |
Рейтинг игрока 5 | Бородавочник Авто 210 | Кинетический, Средний, Распыление, Снаряд |
Рейтинг игрока 5 | Короткий вольтовый пистолет-пулемет | Электрический, свет, распыление, снаряд |
Рейтинг игрока 5 | Высоковольтный Thunderbird | Электрический, конструктивный, долговечный, дрон |
Классовый ранг 3 | Забор от электроудара | Электрический, Конструкция, Прочный, Турель |
Классовый ранг 6 | Умная винтовка ЛОК-1 | Кинетический, Средний, Распыление, Снаряд |
Классовый ранг 12 | Deepcore PGL | Кинетическая, Средняя, Точная, Взрывная |
Классовый ранг 15 | Резак для проломов | Плазма, Тяжелая, Луч |
Классовый ранг 21 | Осколочный рассеиватель | Плазма, Тяжелый, Луч, Прочный |
Классовый ранг 24 | Плазменный взрыв | Плазма, метательное оружие, область, взрывчатка |
Классовый ранг 27 | Рой-граната «Шредер» | Кинетический, метательный, длительный, дрон |
Оружие класса Бурильщик
Требование к рангу | Оружие разблокировано | Введите |
---|---|---|
Ранг игрока 7 | Субата 120 | Кинетический, Свет, Распыление, Снаряд |
Ранг игрока 7 | Огнемет CRSPR | Огонь, Тяжелый, Луч, Распыление, Прочность |
Ранг игрока 7 | Страж Кракатау | Огонь, Конструкция, Луч, Прочность, Турель |
Ранг игрока 7 | Фугасная граната | Кинетическая, метательная, площадная, взрывная |
Классовый ранг 3 | Насос для коррозионного шлама | Кислота, Тяжелая, Луч, Брызги, Прочность |
Классовый ранг 6 | Волновая плита Colette | Огонь, средний, луч, распыление, длительный |
Классовый ранг 12 | Ударный топор | Кинетический, метательный, взрывной |
Классовый ранг 15 | Нейротоксиновая граната | Кислота, Метательная, Длительная, Область, Взрывчатая |
Классовый ранг 21 | Крио-пушка | Холодный, тяжелый, лучистый, точный, долговечный |
Классовый ранг 24 | Дрон K1-P Viper | Кислота, Конструкция, Прочность, Дрон |
Классовый ранг 27 | Экспериментальный плазменный заряд | Плазма, Легкий, Точный, Снаряд |
Смотрите также
- Лучшие комбинации чар для амулетов в God Of War: Ragnarok
- Актерский состав «Как приручить дракона»: все актеры утверждены на участие в фильме 2025 года
- Предварительный заказ Star Wars Outlaws: сравнение всех изданий и где их взять
- Знакомьтесь, Рейна Валландингем из «Кобры Кай»: 5 вещей, которые нужно знать об актрисе Зары
- Прогнозы криптовалюты DOGE: информация о ценах на Dogecoin
- Прогнозы криптовалюты GRASS: информация о ценах на Grass
- Прогнозы криптовалюты LTC: информация о ценах на лайткоин
- Шоу 911: Кто такой Рико Прием? Объяснение трибьюта Grip
- Прогнозы криптовалюты TON: информация о ценах на TON
- Акции UWGN. ОВК: прогноз акций.
2024-04-17 06:06