Похоже, вы предоставили таблицу игроков НБА и их соответствующие рейтинги прыжков в NBA 2K23. Рейтинг варьируется от 78+ до 91+. Я предполагаю, что эта таблица предназначена для отображения в контексте HTML, поскольку она начинается с тега `` и включает `
🤑 Хочешь узнать, как сделать из своего биткоина целую Луну? 🌝 Подписывайся на CryptoMoon! Тут крипто-новости, аналитика и прогнозы, от которых даже твой кошелёк скажет "To the Moon!" 🚀 Нажми здесь: 👇
CryptoMoon Telegram
Если вам интересны необходимые условия для создания анимации прыжка в прыжке в режиме MyPlayer NBA 2K23, вы не одиноки в поисках информации. В игре этого года были внесены некоторые изменения в настройку анимации, обеспечивающие более широкие возможности настройки. Чтобы помочь вам начать работу, вот простое пошаговое руководство:
Как разблокировать и создать анимацию прыжка в NBA 2K23
Чтобы улучшить навыки стрельбы со средней дистанции или трехочковой стрельбы для вашего персонажа и соответствовать характеристикам предпочитаемых вами игроков, вам необходимо улучшить эти способности. Вот как сделать новый прыжковый выстрел:
- Откройте меню и перейдите в MyPlayer.
- Затем выберите «Анимация».
- Теперь перейдите на вкладку «Создание прыжков в прыжке».
- Здесь выберите стили игрока для:
- Нижняя база
- Верхняя версия 1
- Верхняя версия 2
- Скорость смешивания и отпускания
- После того, как вы воспользуетесь всеми четырьмя из вышеперечисленных вариантов, нажмите «Треугольник» или «Y», чтобы отредактировать сохранение.
- Дайте своему прыжку новое имя.
Как геймер, я бы порекомендовал перейти на вкладку «Анимация игрового процесса», затем выбрать «Выстрелы в прыжке» и, наконец, выбрать только что сохраненный профиль, который вы создали.
Требования к броску в прыжке NBA 2K23
Чтобы получить доступ к уникальной анимации для игроков разного роста, необходимо выполнить определенные предварительные условия.
Игроки ростом 6 футов 10 дюймов (2,08 м) и выше
Игрок | Точки среднего или трехочкового броска |
---|---|
Удока Азубуике | 35+ |
Шакил О’Нил | 38+ |
Стивен Адамс | 41+ |
ДеАндре Джордан | 42+ |
Джален Дюрен | 42+ |
Ник Ричардс | 42+ |
Нерленс Ноэль | 43+ |
Руди Гобер | 43+ |
Андре Драммонд | 44+ |
Гарри Джайлз | 46+ |
Ивица Зубац | 46+ |
Клинт Капела | 47+ |
Митчелл Робинсон | 47+ |
Тони Брэдли | 47+ |
Неемиас Кета | 48+ |
Альперен Сенгун | 53+ |
Мейсон Пламли | 53+ |
Джавейл МакГи | 54+ |
Хасан Уайтсайд | 55+ |
Карим Абдул-Джаббар | 56+ |
Якоб Поэлтл | 61+ |
Николас Клэкстон | 62+ |
Люк Корнет | 63+ |
Исайя Джексон | 64+ |
Зак Коллинз | 65+ |
Бобан Марьянович | 66+ |
Марвин Бэгли III | 66+ |
Санти Алдама | 66+ |
Дуэйн Дедмон | 67+ |
Гога Битадзе | 67+ |
Кевин Дакворт | 67+ |
Уокер Кесслер | 67+ |
Дуайт Ховард | 68+ |
Исайя Хартенштейн | 68+ |
Натан Найт | 68+ |
Вилли Эрнангомес | 68+ |
Лука Саманич | 69+ |
Омер Юрцевен | 69+ |
Алекс Лен | 70+ |
Горги Диенг | 70+ |
Юсуф Нуркич | 70+ |
Кай Джонс | 70+ |
Томас Брайант | 70+ |
Эван Мобли | 71+ |
Джеймс Уайзман | 71+ |
Джарретт Аллен | 71+ |
Джексон Хейс | 71+ |
Дэмиан Джонс | 72+ |
Дарио Шарич | 72+ |
Джонатан Исаак | 72+ |
Алексей Покусевский | 73+ |
Чет Холмгрен | 73+ |
Дэвис Бертанс | 73+ |
Дуайт Пауэлл | 73+ |
Фрэнк Камински III | 73+ |
Марко Симонович | 74+ |
Ричаун Холмс | 74+ |
Робин Лопес | 74+ |
Домантас Сабонис | 75+ |
Джален Смит | 75+ |
Кристапс Порзингис | 75+ |
Макси Клебер | 75+ |
Майк Мускала | 75+ |
Мохамед Бамба | 75+ |
Никола Вучевич | 75+ |
Ронни 2К | 75+ |
Брук Лопес | 76+ |
Келли Олиник | 76+ |
Мориц Вагнер | 76+ |
Паоло Банчеро | 76+ |
Бол Бол | 77+ |
Данило Галлинари | 77+ |
ДеМаркус Казинс | 77+ |
Яннис Адетокумбо | 77+ |
ЛД2К | 77+ |
Серж Ибака | 77+ |
Джарен Джексон мл. | 78+ |
Карл-Энтони Таунс | 78+ |
Амаре Стадемайр | 79+ |
Йонас Валанчюнас | 79+ |
Майлз Тернер | 79+ |
Деандре Эйтон | 80+ |
Билл Лэймбир | 80+ |
Дэвид Робинсон | 80+ |
Джоэл Эмбиид | 80+ |
Бобби Портис мл. | 81+ |
Джабари Смит | 81+ |
Венделл Картер мл. | 81+ |
Никола Йокич | 82+ |
Тим Дункан | 82+ |
Рашард Льюис | 83+ |
Крис Бош | 84+ |
Игроки ростом от 6 футов 10 дюймов (2,08 м) до 6 футов 5 дюймов (1,95 м)
Игрок | Точки среднего или трехочкового броска |
---|---|
Дэниел Гаффорд | 38+ |
Дэй’Рон Шарп | 44+ |
Бен Симмонс | 45+ |
Девонтэ Какок | 46+ |
Бисмак Бийомбо | 47+ |
Эд Дэвис | 47+ |
Тайлер Кук | 48+ |
Удонис Хаслем | 48+ |
Бруно Фернандо | 49+ |
Джаред Вандербильт | 54+ |
Чарльз Бэсси | 55+ |
Матисс Тайбулль | 56+ |
Кевон Луни | 56+ |
Оньека Оконгву | 57+ |
Ксавье Тиллман | 57+ |
Наджи Маршалл | 58+ |
Кевин Нокс II | 59+ |
Дрю Юбэнкс | 59+ |
Кайл Андерсон | 60+ |
Хемская берёза | 60+ |
Усман Гаруба | 60+ |
Брэндон Кларк | 62+ |
Монтрезл Харрелл | 62+ |
Тристан Томпсон | 62+ |
Никейл Александр-Уокер | 63+ |
Грег Браун | 63+ |
Гаррет Темпл | 63+ |
Танасис Адетокумбо | 63+ |
Джефф Грин | 64+ |
Андре Игудала | 64+ |
Крис Баучер | 64+ |
Кэмерон Реддиш | 65+ |
Юта Ватанабэ | 66+ |
Дреймонд Грин | 66+ |
Веньен Габриэль | 67+ |
Джей Ти Тор | 67+ |
ДжаМайчал Грин | 67+ |
Киллиан Хейс | 68+ |
Морис Харклесс | 68+ |
Джош Джексон | 68+ |
Аарон Несмит | 68+ |
Джордан Нвора | 68+ |
Исаак Окоро | 68+ |
Пейтон Уотсон | 68+ |
Тео Пинсон | 69+ |
Хуан Тоскано | 69+ |
Джален Саггс | 70+ |
Кейта Бейтс-Диоп | 70+ |
Исаак Бонга | 70+ |
Влатко Канчар | 70+ |
Торри Крейг | 70+ |
Джарретт Калвер | 70+ |
Тимоте Луваву-Кабарро | 70+ |
Джален МакДэниелс | 70+ |
Джей Скрабб | 70+ |
Джереми Сочан | 70+ |
Бам Адебайо | 70+ |
Вернон Кэри мл. | 70+ |
Пол Рид | 70+ |
Игнас Бражейкис | 71+ |
Стерлинг Браун | 71+ |
Дайсон Дэниэлс | 71+ |
Хуан Эрнангомес | 71+ |
Дален Терри | 71+ |
Оша Бриссетт | 71+ |
Ализе Джонсон | 71+ |
Джеймс Джонсон | 71+ |
Далано Бэнтон | 72+ |
Патрик Болдуин мл. | 72+ |
Дариус Бэзли | 72+ |
Леандро Болмаро | 72+ |
Пэт Коннотон | 72+ |
Кэмерон Джонсон | 72+ |
Джален Джонсон | 72+ |
Джереми Лэмб | 72+ |
Джейк Лэйман | 72+ |
Дэвид Нваба | 72+ |
Драгоценная Ачиува | 72+ |
Наз Рид | 72+ |
Пи Джей Вашингтон | 72+ |
Алекс Карузо | 73+ |
Дэмион Ли | 73+ |
Блейк Уэсли | 73+ |
Хамиду Диалло | 73+ |
Си Джей Эллеби | 73+ |
Аарон Гордон | 73+ |
Хавонте Грин | 73+ |
Деррик Джон мл. | 73+ |
Коди Мартин | 73+ |
Киган Мюррей | 73+ |
Святослав Михайлюк | 73+ |
Шейдон Шарп | 73+ |
Ник Стаускас | 73+ |
Усман Диенг | 73+ |
Никола Йович | 73+ |
Чарльз Окли | 73+ |
Джеремайя Робинсон-Эрл | 73+ |
Грант Уильямс | 73+ |
Малькольм Брогдон | 74+ |
Тай Джером | 74+ |
ДеАндре Бембри | 74+ |
Трой Браун мл. | 74+ |
Джош Харт | 74+ |
Джо Инглес | 74+ |
Фуркан Коркмаз | 74+ |
Джонатан Куминга | 74+ |
Ромео Лэнгфорд | 74+ |
Джейк ЛаРавиа | 74+ |
Джейден МакДэниелс | 74+ |
Дэвид Родди | 74+ |
Адмирал Шофилд | 74+ |
Макс Струс | 74+ |
Джален Уильямс | 74+ |
Чимези Мету | 74+ |
Исайя Тодд | 74+ |
Очай Агбаджи | 75+ |
Дени Авдия | 75+ |
Уилл Бартон | 75+ |
МарДжон Бошан | 75+ |
Джерами Грант | 75+ |
Джош Грин | 75+ |
Кэрис ЛеВерт | 75+ |
Венделл Мур мл. | 75+ |
Чума Океке | 75+ |
Терренс Росс | 75+ |
Кенрич Уильямс | 75+ |
Роберт Ковингтон | 75+ |
Деррик Фаворс | 75+ |
Трей Лайлс | 75+ |
Зик Ннаджи | 75+ |
Джулиус Рэндл | 75+ |
Исайя Роби | 75+ |
Франц Вагнер | 75+ |
Деррик Фаворс | 75+ |
Спенсер Динвидди | 76+ |
Шейк Милтон | 76+ |
Скотти Барнс | 76+ |
Микал Бриджес | 76+ |
Майлз Бриджес | 76+ |
Джимми Батлер | 76+ |
Дориан Финни-Смит | 76+ |
Руди Гей | 76+ |
Родни Худ | 76+ |
Дэнуэль Хаус | 76+ |
Элайджа Хьюз | 76+ |
Де’Андре Хантер | 76+ |
Герберт Джонс | 76+ |
Ройс О’Нил | 76+ |
Дин Уэйд | 76+ |
Тадж Гибсон | 76+ |
Кеньон Мартин мл. | 76+ |
Дэниел Тайс | 76+ |
Лонзо Болл | 77+ |
Р.Дж. Барретт | 77+ |
Николас Батум | 77+ |
Алек Беркс | 77+ |
Амир Коффи | 77+ |
Кейд Каннингем | 77+ |
Крис Дуарте | 77+ |
Тари Исон | 77+ |
Джош Гидди | 77+ |
Руи Хачимура | 77+ |
Тим Хардуэй мл. | 77+ |
Джастин Холидей | 77+ |
Кори Кисперт | 77+ |
Кайл Кузма | 77+ |
Исайя Ливерс | 77+ |
Остин Ривз | 77+ |
Дэвон Рид | 77+ |
Эндрю Виггинс | 77+ |
Маркиз Крисс | 77+ |
Блейк Гриффин | 77+ |
Стэнли Джонсон | 77+ |
Теренс Манн | 78+ |
Боян Богданович | 78+ |
Кристиан Браун | 78+ |
Леброн Джеймс | 78+ |
Келдон Джонсон | 78+ |
Насир Литтл | 78+ |
Калеб Мартин | 78+ |
Моисей Муди | 78+ |
Семи Оджелей | 78+ |
Телец Принц | 78+ |
Ламар Стивенс | 78+ |
Пол Миллсап | 78+ |
Джон Коллинз | 78+ |
Сэм Перкинс | 78+ |
Майкл Портер мл. | 78+ |
Паскаль Сиакам | 78+ |
Оби Топпин | 78+ |
ОГ Ануноби | 79+ |
Десмонд Бэйн | 79+ |
Диллон Брукс | 79+ |
Гэри Кларк | 79+ |
Джей Краудер | 79+ |
Дэнни Грин | 79+ |
Эй Джей Грифон | 79+ |
Гаррисон Мэтьюз | 79+ |
Бенедикт Матюрен | 79+ |
Дуг МакДермотт | 79+ |
Крис Миддлтон | 79+ |
Трей Мерфи | 79+ |
Ларри Нэнс мл. | 79+ |
Жорж Нианг | 79+ |
Седи Осман | 79+ |
Келли Обре мл. | 79+ |
Кевин Лав | 79+ |
Маркус Моррис старший | 79+ |
Зак Рэндольф | 79+ |
Исайя Стюарт | 79+ |
Ламело Болл | 80+ |
Малаки Бранхам | 80+ |
Чарльз Браун мл. | 80+ |
Эван Фурнье | 80+ |
Пол Джордж | 80+ |
Джон Кончар | 80+ |
Гэри Трент мл. | 80+ |
Ти Джей Уоррен | 80+ |
Лаури Маркканен | 80+ |
Эрик Паскалл | 80+ |
Зак Лавин | 81+ |
Томас Саторански | 81+ |
Тайлер Херро | 81+ |
Тревор Ариза | 81+ |
Саддик Бей | 81+ |
Джейлен Браун | 81+ |
Джо Харрис | 81+ |
Брэндон Ингрэм | 81+ |
Келан Мартин | 81+ |
Джош Ричардсон | 81+ |
Девин Вассел | 81+ |
Неманья Белица | 81+ |
Дэвид Уэст | 81+ |
Шай Гилджес-Александр | 82+ |
Тайриз Халибертон | 82+ |
Клайд Дрекслер | 82+ |
Мэджик Джонсон | 82+ |
Отто Портер | 82+ |
Дункан Робинсон | 82+ |
Тони Снелл | 82+ |
Маркифф Моррис | 82+ |
Лука Дончич | 83+ |
Пенни Хардуэй | 83+ |
Харрисон Барнс | 83+ |
Тобиас Харрис | 83+ |
Кевин Хуэртер | 83+ |
Люк Кеннард | 83+ |
Шон Мэрион | 83+ |
Пол Пирс | 83+ |
Джейсон Татум | 83+ |
Карл Мэлоун | 83+ |
Пи Джей Такер | 83+ |
Джеймс Харден | 84+ |
Богдан Богданович | 84+ |
Кентавиус Колдуэлл-Поуп | 84+ |
Тони Кукоч | 84+ |
Реджи Буллок | 85+ |
Гордон Хейворд | 85+ |
Кавай Леонард | 85+ |
Кевин Мартин | 85+ |
Скотти Пиппен | 85+ |
Клэй Томпсон | 85+ |
Доминик Уилкинс | 85+ |
Кевин Дюран | 85+ |
Оскар Робертсон | 88+ |
Игроки ростом 6 футов 5 дюймов (1,95 м) и ниже
Игрок | Точки среднего или трехочкового броска |
---|---|
Марк Уильямс | 43+ |
Патрик Беверли | 55+ |
Кира Льюис мл. | 60+ |
Сабен Ли | 64+ |
Нейт Робинсон | 65+ |
Кент Бэйзмор | 67+ |
Остин Риверс | 67+ |
Лугенц Дорт | 69+ |
Джош Окоги | 69+ |
Де’Энтони Мелтон | 70+ |
Рассел Уэстбрук | 70+ |
Эрик Бледсо | 71+ |
Девонте Грэм | 71+ |
Хейвуд Хайсмит | 71+ |
Джейсон Престон | 71+ |
Коллин Секстон | 71+ |
Джаред Батлер | 72+ |
Тим Фрейзер | 72+ |
Маркелл Фульц | 72+ |
Брэндон Гудвин | 72+ |
Джордан Маклафлин | 72+ |
Деннис Смит мл. | 72+ |
Крис Чиоцца | 73+ |
Тален Хортон-Такер | 73+ |
Кеон Джонсон | 73+ |
Тре Джонс | 73+ |
Тео Маледон | 73+ |
Майлз МакБрайд | 73+ |
Родни МакГрудер | 73+ |
Мичал Малдер | 73+ |
Эльфрид Пэйтон | 73+ |
Джамиус Рэмси | 73+ |
Джэ’Шон Тейт | 73+ |
Блейк Уэсли | 73+ |
Деррик Уайт | 73+ |
Коул Энтони | 74+ |
Малик Бисли | 74+ |
Джеймс Букнайт | 74+ |
Факундо Кампаццо | 74+ |
Джонни Дэвис | 74+ |
Донте ДиВинченцо | 74+ |
Гэри Харрис | 74+ |
Кори Джозеф | 74+ |
Рауль Нето | 74+ |
Деннис Шредер | 74+ |
Маркус Смарт | 74+ |
Лонни Уокер IV | 74+ |
Джон Уолл | 74+ |
Джош Кристофер | 75+ |
Майк Конли | 75+ |
Квентин Граймс | 75+ |
Джейлен Ноуэлл | 75+ |
Гэри Пэйтон II | 75+ |
Кэмерон Томас | 75+ |
Квиндари Уэзерспун | 75+ |
Ронни 2К | 75+ |
Теренс Дэвис | 76+ |
Эрик Гордон | 76+ |
Джордж Хилл | 76+ |
Джейден Айви | 76+ |
Реджи Джексон | 76+ |
Тре Манн | 76+ |
Уэсли Мэтьюз | 76+ |
Скайлар Мэйс | 76+ |
Дэвион Митчелл | 76+ |
Джамал Мюррей | 76+ |
Виктор Оладипо | 76+ |
Кевин Портер мл. | 76+ |
Джошуа Примо | 76+ |
Иммануэль Квикли | 76+ |
ТайТи Вашингтон мл. | 76+ |
Делон Райт | 76+ |
Райан Арчидиаконо | 77+ |
Дик Барнетт | 77+ |
Карсен Эдвардс | 77+ |
Малачи Флинн | 77+ |
Кэмерон Пейн | 77+ |
Деррик Роуз | 77+ |
Д’Анджело Рассел | 77+ |
Тайрел Терри | 77+ |
ЛД2К | 77+ |
Дэн Рю | 77+ |
Грейсон Аллен | 78+ |
Джевон Картер | 78+ |
Джордан Кларксон | 78+ |
Стив Фрэнсис | 78+ |
Джален Грин | 78+ |
Исайя Джо | 78+ |
Ти Джей МакКоннелл | 78+ |
Бен МакЛемор | 78+ |
Патрик Миллс | 78+ |
Малик Монк | 78+ |
Фрэнк Нтиликина | 78+ |
Пэйтон Причард | 78+ |
Раджон Рондо | 78+ |
Лэндри Шамет | 78+ |
Кассиус Уинстон | 78+ |
Дж.Коул | 78+ |
диджей Августин | 79+ |
Энтони Эдвардс | 79+ |
Аарон Холидей | 79+ |
Норман Пауэлл | 79+ |
Джейден Спрингер | 79+ |
Исайя Томас | 79+ |
Гейб Винсент | 79+ |
Джейсон Уильямс | 79+ |
Луи Уильямс | 79+ |
Даррен Коллисон | 80+ |
Брин Форбс | 80+ |
Р.Дж. Хэмптон | 80+ |
Фрэнк Джексон | 80+ |
Тайс Джонс | 80+ |
Кайл Лоури | 80+ |
Тайриз Макси | 80+ |
Джордан Пул | 80+ |
Брэдли Бил | 81+ |
Эйвери Брэдли | 81+ |
Брюс Браун | 81+ |
Кайл Гай | 81+ |
Тайлер Херро | 81+ |
Нахшон Хайланд | 81+ |
Тайлер Джонсон | 81+ |
Монте Моррис | 81+ |
Мэтт Томас | 81+ |
Уэйн Эллингтон | 82+ |
Дерек Фишер | 82+ |
Джа Морант | 82+ |
Крис Пол | 82+ |
Кэмерон Пейн | 82+ |
Терри Розье III | 82+ |
Фред ВанВлит | 82+ |
Дуэйн Уэйд | 82+ |
Коби Уайт | 82+ |
Айо Досунму | 83+ |
Де’Аарон Фокс | 83+ |
Бадди Хилд | 83+ |
Джру Холидей | 83+ |
Анферни Саймонс | 83+ |
Иш Смит | 83+ |
Джеймс Харден | 84+ |
Кайри Ирвинг | 84+ |
Аллен Айверсон | 84+ |
Джейсон Кидд | 84+ |
Донован Митчелл | 84+ |
Джален Брансон | 85+ |
Сет Карри | 85+ |
Дариус Гарланд | 85+ |
Дэмиан Лиллард | 85+ |
Си Джей МакКоллум | 85+ |
Стив Нэш | 85+ |
Кендрик Нанн | 86+ |
Джон Стоктон | 86+ |
Стив Керр | 87+ |
Трэй Янг | 87+ |
Джерри Уэст | 89+ |
Стивен Карри | 91+ |
Деджаунте Мюррей | 91+ |
На этом наше обсуждение завершается на характеристиках прыжков в NBA 2K23. Если вы увлечены этой игрой, обязательно изучите другие наши руководства: познакомьтесь с концепцией голографических карт, узнайте, как обновлять составы, и овладейте приемами быстрого повышения уровня.
Смотрите также
- Лучшие комбинации чар для амулетов в God Of War: Ragnarok
- Актерский состав «Как приручить дракона»: все актеры утверждены на участие в фильме 2025 года
- Прогнозы криптовалюты DOGE: информация о ценах на Dogecoin
- Прогнозы криптовалюты GRASS: информация о ценах на Grass
- Прогнозы криптовалюты LTC: информация о ценах на лайткоин
- Знакомьтесь, Рейна Валландингем из «Кобры Кай»: 5 вещей, которые нужно знать об актрисе Зары
- Шоу 911: Кто такой Рико Прием? Объяснение трибьюта Grip
- Акции UWGN. ОВК: прогноз акций.
- Как изменить язык Farming Simulator 25, пропустить вступление и исправить проблемы со звуком
- Прогнозы криптовалюты TON: информация о ценах на TON
2024-05-10 17:40