Как человек, который провел бесчисленные часы, бросая кости и ориентируясь по виртуальным доскам «Монополии», я должен сказать, что событие Ornament Rush в Monopoly GO доставляет огромное удовольствие таким игрокам, как я. Возможность зарабатывать не только броски кубиков, но также наклейки и денежные вознаграждения делает каждую игру более захватывающей и полезной.
📰 Хочешь знать всё о крипторынке?
Новости Сегодня – источник свежих фактов и острой аналитики!
Турнир Treat Quest завершился, и Monopoly G теперь представляет новое событие под названием Ornament Rush. Этот турнир начался 20 декабря и продлится следующие два дня.
Пока продолжается мини-игра с призами, в турнире Ornament Rush Monopoly GO разыгрывается коллекция жетонов Peg-E. Чтобы получить более подробную информацию обо всех призах и этапах, связанных с турниром Ornament Rush Monopoly GO, вы найдете их в списке ниже.
Награды и этапы Ornament Rush Monopoly GO
Вехи Орнамент-Раша | Требуемые баллы | Награды за украшения |
---|---|---|
1 | 15 | 12 жетонов Peg-E |
2 | 40 | 40 бесплатных бросков кубиков |
3 | 60 | Денежное вознаграждение |
4 | 120 | Набор наклеек «Одна звезда» |
5 | 180 | Денежное вознаграждение |
6 | 250 | 20 жетонов Peg-E |
7 | 300 | Хайроллер на пять минут |
8 | 350 | 200 бесплатных бросков кубиков |
9 | 400 | 30 жетонов Peg-E |
10 | 450 | Набор наклеек «Две звезды» |
11 | 525 | 250 бесплатных бросков кубиков |
12 | 550 | 35 жетонов Peg-E |
13 | 560 | Увеличение денежных средств за пять минут |
14 | 675 | Набор наклеек «Три звезды» |
15 | 600 | 40 жетонов Peg-E |
16 | 780 | 350 бесплатных бросков кубиков |
17 | 825 | Денежное вознаграждение |
18 | 950 | 50 жетонов Peg-E |
19 | 750 | Мега-ограбление на 25 минут |
20 | 1050 | 450 бесплатных бросков кубиков |
21 | 1100 | 60 жетонов Peg-E |
22 | 900 | Хайроллер на 10 минут |
23 | 1050 | Денежное вознаграждение |
24 | 1650 | 675 бесплатных бросков кубиков |
25 | 1500 | 70 жетонов Peg-E |
26 | 1800 | Набор наклеек «Четыре звезды» |
27 | 1650 | Денежное вознаграждение |
28 | 1875 | 750 бесплатных бросков кубиков |
29 | 1425 | Денежный бонус на 10 минут |
30 | 1600 | 100 токенов Peg-E |
31 | 2100 | Денежное вознаграждение |
32 | 2775 | 1100 бесплатных бросков кубиков |
33 | 2400 | 120 токенов Peg-E |
34 | 3225 | 1250 бесплатных бросков кубиков |
35 | 1950 | Мега-ограбление на 40 минут |
36 | 4000 | 1500 бесплатных бросков кубиков |
37 | 2700 | Денежное вознаграждение |
38 | 4700 | 1750 бесплатных бросков кубиков |
39 | 3200 | Денежное вознаграждение |
40 | 5200 | 1900 бесплатных бросков кубиков |
41 | 2000 | Удачный шанс на 15 минут |
42 | 5800 | 2100 бесплатных бросков кубиков |
43 | 3400 | 130 токенов Peg-E |
44 | 6400 | 2250 бесплатных бросков кубиков |
45 | 4000 | Денежное вознаграждение |
46 | 7200 | 2500 бесплатных бросков кубиков |
47 | 6500 | Денежное вознаграждение |
48 | 8000 | 2800 бесплатных бросков кубиков |
49 | 6500 | Денежное вознаграждение |
50 | 11 000 | 3500 бесплатных бросков кубиков |
Награды в таблице лидеров Ornament Rush Monopoly GO

Классифицировать | Награды |
---|---|
1 | 2500 бесплатных бросков кубиков, пятизвездочный набор наклеек, смайлики, денежное вознаграждение |
2 | 1200 бесплатных бросков кубиков, пятизвездочный набор наклеек, смайлики, денежное вознаграждение |
3 | 800 бесплатных бросков кубиков, набор наклеек с четырьмя звездами, смайлики, денежное вознаграждение |
4 | 600 бесплатных бросков кубиков, набор наклеек с четырьмя звездами, смайлики, денежное вознаграждение |
5 | 500 бесплатных бросков кубиков, набор наклеек с четырьмя звездами, смайлики, денежное вознаграждение |
6 | 450 бесплатных бросков кубиков, набор трехзвездочных наклеек, смайлики, денежное вознаграждение |
7 | 400 бесплатных бросков кубиков, набор трехзвездочных наклеек, смайлики, денежное вознаграждение |
8 | 350 бесплатных бросков кубиков, набор трехзвездочных наклеек, смайлики, денежное вознаграждение |
9 | 300 бесплатных бросков кубиков, набор наклеек «Три звезды», смайлики, денежное вознаграждение |
10 | 250 бесплатных бросков кубиков, набор наклеек с двумя звездами, смайлики, денежное вознаграждение |
11 | 200 бесплатных бросков кубиков, набор наклеек с двумя звездами, денежное вознаграждение |
12 | 150 бесплатных бросков кубиков, набор наклеек с двумя звездами, денежное вознаграждение |
13 | 100 бесплатных бросков кубиков, набор наклеек с двумя звездами, денежное вознаграждение |
14-15 место | 75 бесплатных бросков кубиков, набор наклеек с двумя звездами, денежное вознаграждение |
16-20 числа | 50 бесплатных бросков кубиков, денежное вознаграждение |
21-50-е | Денежное вознаграждение |
Как получить очки в Ornament Rush Monopoly GO

Поклонникам Monopoly GO следует стремиться ступить на любую из четырех железных дорог на своих игровых полях во время Ornament Rush, так как это поможет им набрать очки. Если вам удастся выполнить все задачи, вы соберете в общей сложности 23 365 кубиков и 667 жетонов Peg-E.
Ниже приведены точки отключения и ограбления банка для Ornament Rush Monopoly GO:
Неисправность
- Заблокировано: два очка
- Успешно: четыре очка.
Ограбление банка
- Маленький: восемь очков
- Большой: 12 очков
- Банкрот: 16 очков.
Смотрите также
- Общепризнанный: Руководство по миссии «Лекарство от ярости»
- Где найти Песчаную Звезду для «Я поймал метеор» в Monster Hunter Wilds
- Шоу 911: Кто такой Рико Прием? Объяснение трибьюта Grip
- Полный список стилей и приемов Blue Lock Rivals
- Фиш: Расположение всех 5 рычагов в Forsaken Shores
- Marvel Rivals: как включить голосовой чат
- Лучшие комбинации чар для амулетов в God Of War: Ragnarok
- Руководство по квесту отчета об исследованиях Monster Hunter Wilds
- Знакомьтесь, Шони Пурье из «Первобытного Америки»: 4 вещи, которые нужно знать об актрисе «Двух лун»
- Dragon’s Dogma 2: Где найти Драконорожденных
2024-12-21 00:44