Как опытный баскетболист с многолетним опытом игры в баскетбол, я могу сказать вам, что овладение искусством данка – немалый подвиг. Это требует умения, силы и целой кучи хмеля! Однако даже после того, как вы выполнили требования для этого сладкого переулка или потрясающего удара, это не значит, что они просто преподносят вам анимацию на серебряном блюде. Нет, вам все равно придется раскошелиться на виртуальную валюту (VC), чтобы получить эти анимации в свой арсенал. Но, эй, когда вы увидите, как ваш плеер взлетает в воздух и приземляется, поверьте мне, каждая потраченная копейка будет стоить того!
🤑 Хочешь узнать, как сделать из своего биткоина целую Луну? 🌝 Подписывайся на CryptoMoon! Тут крипто-новости, аналитика и прогнозы, от которых даже твой кошелёк скажет "To the Moon!" 🚀 Нажми здесь: 👇
CryptoMoon Telegram
Независимо от того, создаете ли вы чисто шутерскую сборку или подрезаете кольцо, всегда разумно подумать о том, чтобы добавить немного изящества вашему игроку. И ничто так не подчеркивает талант, как заявление мощным данком в NBA 2K25. Однако не все спортсмены одинаковы, и если вы планируете увидеть, куда ваша текущая статистика может привести вас с точки зрения игры с данками, это руководство по всем требованиям к данкам в NBA 2K25 подойдет для вас, если вы хотите подражать легендарному игроку, такому как Леброн Джеймс, или кому-то, кто только начинает
Все требования к данкам в NBA 2K25
Как геймер, я заметил, что когда дело доходит до выбора анимации данка для моего игрока, это не так просто, как простои. В игру вступают такие факторы, как рост и характеристики, а контекст того, где вы играете, или есть ли контакт во время поездки, могут существенно повлиять на ваши варианты. Вот некоторые вещи, которые следует иметь в виду:
Все требования к фирменной анимации Dunk
Стиль Данк | Мин. Высота | Макс. Высота | стоя данк | Вождение Данка | Вертикальный |
---|---|---|---|---|---|
Аарон Гордон | 6 футов 5 дюймов | 6 футов 10 дюймов | 55 | 80 | 60 |
Эндрю Виггинс | 6 футов 5 дюймов | 6 футов 10 дюймов | 25 | 92 | 75 |
Энтони Эдвардс | 5 футов 9 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 25 | 25 | 25 |
Бен Симмонс | 6 футов 5 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 65 | 75 | 45 |
Си Джей МакКоллум | 5 футов 9 дюймов | 6 футов 10 дюймов | 25 | 40 | 25 |
Клайд Дрекслер | 5 футов 9 дюймов | 6 футов 10 дюймов | 25 | 84 | 64 |
Дэррил Докинз | 6 футов 10 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 75 | 73 | 50 |
Де’Аарон Фокс | 5 футов 9 дюймов | 6 футов 5 дюймов | 25 | 85 | 70 |
ДеМар ДеРозан | 5 футов 9 дюймов | 6 футов 10 дюймов | 25 | 73 | 55 |
Девин Букер | 5 футов 9 дюймов | 6 футов 10 дюймов | 25 | 80 | 60 |
Домантас Сабонис | 6 футов 10 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 70 | 75 | 45 |
Доминик Уилкинс | 6 футов 5 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 25 | 88 | 65 |
Дреймонд Грин | 6 футов 5 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 58 | 60 | 45 |
Дуайт Ховард | 6 футов 10 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 75 | 65 | 50 |
Яннис Адетокумбо | 6 футов 5 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 75 | 73 | 50 |
Гленн Робинсон III | 5 футов 9 дюймов | 6 футов 10 дюймов | 25 | 80 | 60 |
Харрисон Барнс | 6 футов 5 дюймов | 6 футов 10 дюймов | 60 | 82 | 65 |
Джа Морант | 5 футов 9 дюймов | 6 футов 10 дюймов | 25 | 89 | 68 |
Джален Джонсон | 5 футов 9 дюймов | 6 футов 10 дюймов | 25 | 94 | 78 |
Джеймс Харден | 5 футов 9 дюймов | 6 футов 10 дюймов | 25 | 83 | 63 |
Джавейл МакГи | 6 футов 10 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 95 | 82 | 69 |
Джейлен Браун | 6 футов 5 дюймов | 6 футов 10 дюймов | 25 | 87 | 77 |
Юлиус Ирвинг | 5 футов 9 дюймов | 6 футов 10 дюймов | 25 | 84 | 64 |
Карл Мэлоун | 6 футов 5 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 50 | 75 | 50 |
Карл-Энтони Таунс | 6 футов 10 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 75 | 70 | 40 |
Киган Мюррей | 6 футов 5 дюймов | 6 футов 10 дюймов | 60 | 80 | 70 |
Кевин Хуэртер | 6 футов 5 дюймов | 6 футов 10 дюймов | 25 | 65 | 55 |
Клэй Томпсон | 5 футов 9 дюймов | 6 футов 10 дюймов | 25 | 55 | 35 |
Коби Брайант | 5 футов 9 дюймов | 6 футов 10 дюймов | 25 | 82 | 76 |
Латрелл Спрюэлл | 5 футов 9 дюймов | 6 футов 10 дюймов | 25 | 80 | 60 |
Леброн Джеймс | 6 футов 5 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 40 | 84 | 64 |
Лука Дончич | 5 футов 9 дюймов | 6 футов 10 дюймов | 25 | 70 | 50 |
Малик Монк | 5 футов 9 дюймов | 6 футов 5 дюймов | 25 | 80 | 70 |
Ману Джинобили | 5 футов 9 дюймов | 6 футов 10 дюймов | 25 | 50 | 35 |
Пол Джордж | 6 футов 5 дюймов | 6 футов 10 дюймов | 25 | 80 | 60 |
Рассел Уэстбрук | 5 футов 9 дюймов | 6 футов 10 дюймов | 25 | 93 | 80 |
Скотти Пиппен | 6 футов 5 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 25 | 85 | 65 |
Шакил О’Нил | 6 футов 10 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 80 | 55 | 50 |
Шон Кемп | 6 футов 10 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 70 | 82 | 55 |
Трей Лайлс | 6 футов 5 дюймов | 6 футов 10 дюймов | 55 | 65 | 60 |
Зак Лавин | 5 футов 9 дюймов | 6 футов 10 дюймов | 25 | 88 | 73 |
Зайон Уильямсон | 6 футов 5 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 60 | 86 | 60 |
Все требования к анимации данков НБА
Стиль Данк | Мин. Высота | Макс. Высота | Вождение Данка | Вертикальный |
---|---|---|---|---|
Рим Грейзерс Off Two | 5 футов 9 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 36 | 25 |
Большой человек с двух | 6 футов 10 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 36 | 25 |
Базовые удары одной рукой для двоих | 5 футов 9 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 45 | 25 |
Базовые двуручные удары для двоих | 5 футов 9 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 45 | 25 |
Атлетический однорукий удар вдвоем | 5 футов 9 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 70 | 50 |
Базовый зависает два | 5 футов 9 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 40 | 25 |
Атлетик зависает на двоих | 5 футов 9 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 60 | 40 |
Тяга обода кулачного насоса | 5 футов 9 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 60 | 40 |
Быстрая высадка из двух | 5 футов 9 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 85 | 65 |
Быстросъемные чесалки для спины, два комплекта (QD) | 5 футов 9 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 85 | 65 |
Передние сцепления выключены, два | 5 футов 9 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 75 | 55 |
Боковые муфты выключены два | 5 футов 9 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 75 | 55 |
Когтеточки для спины, два | 5 футов 9 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 70 | 50 |
Подвешивание на ободке для почесывания спины | 5 футов 9 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 70 | 50 |
Быстросъемные чесалки для спины, два комплекта (BS) | 5 футов 9 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 85 | 60 |
Чесалки для спины Big Man | 6 футов 10 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 60 | 40 |
Реверс выкл. Два | 5 футов 9 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 70 | 50 |
Сцепление выключает задний ход два | 5 футов 9 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 75 | 55 |
Базовая линия меняется на два | 5 футов 9 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 75 | 55 |
Базовый реверс сцепления | 5 футов 9 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 80 | 60 |
Разворот базовой линии ветряной мельницы | 5 футов 9 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 80 | 60 |
Базовая линия сцепления | 5 футов 9 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 80 | 60 |
Реверс одноручного сцепления | 5 футов 9 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 85 | 65 |
Большой Человек Томагавками Убивает Двоих | 6 футов 10 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 50 | 25 |
Атлетик Сторона Томагавки | 5 футов 9 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 80 | 60 |
Атлетик Фронт Томагавки | 5 футов 9 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 90 | 70 |
Наклонные хлопки | 5 футов 9 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 80 | 60 |
Uber Athletic Tomahawks отбивает двоих | 5 футов 9 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 85 | 65 |
Бигменские ветряные мельницы | 6 футов 10 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 70 | 50 |
Реверс ветряной мельницы | 5 футов 9 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 80 | 60 |
Наклоняющиеся ветряные мельницы | 5 футов 9 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 85 | 65 |
Передние ветряные мельницы | 5 футов 9 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 85 | 65 |
Боковые ветряные мельницы | 5 футов 9 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 90 | 70 |
Спортивные ветряные мельницы | 5 футов 9 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 90 | 70 |
Базовый обзор 360 с | 5 футов 9 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 85 | 60 |
Рим Грейзерс Off One | 5 футов 9 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 36 | 25 |
Базовые удары одной рукой с одного | 5 футов 9 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 50 | 30 |
Базовое двуручное оружие с одной руки | 5 футов 9 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 50 | 30 |
Атлетический однорукий удар с одного | 5 футов 9 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 75 | 55 |
Большой человек висит на одном | 6 футов 10 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 50 | 30 |
Висит на одном | 5 футов 9 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 55 | 35 |
Атлетик висит на одном | 5 футов 9 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 65 | 45 |
Большой мужчина сбоку цепляется за одного | 6 футов 10 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 50 | 30 |
Передние сцепления | 5 футов 9 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 90 | 74 |
Когтеточки для спины Off One | 5 футов 9 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 89 | 70 |
Базовая линия Большого Человека меняется на одну | 6 футов 10 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 65 | 45 |
Реверс выкл. | 5 футов 9 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 75 | 55 |
Сцепление переключается с одного | 5 футов 9 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 80 | 60 |
Базовая линия разворачивается на единицу | 5 футов 9 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 80 | 60 |
Большой Человек Томагавками от одного | 6 футов 10 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 55 | 35 |
Боковой рычаг Томагавки | 5 футов 9 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 84 | 65 |
Томагавки с прямой рукой | 5 футов 9 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 95 | 80 |
Петух Назад Томагавки | 5 футов 9 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 94 | 75 |
Uber Athletic Tomahawks Off One | 5 футов 9 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 90 | 70 |
Ветряные мельницы с одного | 5 футов 9 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 85 | 65 |
Колыбель замачивает одного | 5 футов 9 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 80 | 60 |
Выключение одного | 5 футов 9 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 85 | 65 |
Про Аллея-Оп | 5 футов 9 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 70 | 30 |
Элитный Аллея-Уп | 5 футов 9 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 85 | 60 |
Зайон Уильямсон Элли-Оп | 5 футов 9 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 87 | 60 |
Все требования к анимации City Dunk
Стиль Данк | Мин. Высота | Макс. Высота | Вождение Данка | Вертикальный |
---|---|---|---|---|
Яркий от двух | 5 футов 9 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 70 | 50 |
Флэши тусуется с двумя | 5 футов 9 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 70 | 50 |
Под ногой без второго | 5 футов 9 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 70 | 50 |
360 секунд от двух | 5 футов 9 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 70 | 50 |
Повороты под ногой на 360 градусов, два | 5 футов 9 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 70 | 50 |
Джордан Килганон | 5 футов 9 дюймов | 6 футов 10 дюймов | 90 | 70 |
Яркий Off One | 5 футов 9 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 70 | 50 |
Флэши зависает на одном | 5 футов 9 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 70 | 50 |
Под ногой один | 5 футов 9 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 70 | 50 |
360 секунд от одного | 5 футов 9 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 70 | 50 |
Джордан Саутерленд | 5 футов 9 дюймов | 6 футов 10 дюймов | 90 | 70 |
City Alley-Oop Reverses | 5 футов 9 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 75 | 50 |
Городская аллея-упс 360с | 5 футов 9 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 85 | 60 |
Городская аллея-Уп ветряные мельницы | 5 футов 9 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 80 | 55 |
City Alley-Oop Under Leg | 5 футов 9 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 85 | 60 |
City Alley-Oop Flashy | 5 футов 9 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 70 | 50 |
Джордан Килганон Элли-Оп | 5 футов 9 дюймов | 6 футов 10 дюймов | 90 | 65 |
Все требования к анимации Contact Dunk
Стиль Данк | Мин. Высота | Макс. Высота | стоя данк | Вождение Данка | Вертикальный |
---|---|---|---|---|---|
Pro Contact Данкс Off Two | 5 футов 9 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 25 | 87 | 75 |
Элитный контакт данк от двух | 5 футов 9 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 25 | 96 | 82 |
Малый контакт с данком на двоих | 5 футов 9 дюймов | 6 футов 5 дюймов | 25 | 86 | 75 |
Pro Contact Dunks Off One | 5 футов 9 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 25 | 89 | 78 |
Элитный контакт нападает на одного | 5 футов 9 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 25 | 99 | 90 |
Малый контакт Данк с одного | 5 футов 9 дюймов | 6 футов 5 дюймов | 25 | 93 | 80 |
Pro Contact Alley-Oop | 5 футов 9 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 25 | 84 | 70 |
Элитный контактный переулок-уп | 5 футов 9 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 25 | 92 | 80 |
Малый контактный переулок-упс | 5 футов 9 дюймов | 6 футов 5 дюймов | 25 | 86 | 85 |
Бигмен Контакт Алли-Оп | 6 футов 10 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 85 | 70 | 60 |
Профессиональный бигмен Контакт Данкс | 6 футов 10 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 25 | 80 | 60 |
Элитный бигмен Контакт Данкс | 6 футов 10 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 25 | 90 | 70 |
Все требования к анимации Standing Dunk
Стиль Данк | Мин. Высота | Макс. Высота | стоя данк | Вертикальный |
---|---|---|---|---|
Одна рука под корзиной, стандартная | 5 футов 9 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 45 | 25 |
Двуручная под корзиной, стандартная | 5 футов 9 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 40 | 25 |
Pro под ободком корзины | 5 футов 9 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 65 | 25 |
Элитные тяги для корзины | 5 футов 9 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 70 | 25 |
Спортивная игра одной рукой под корзиной | 5 футов 9 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 85 | 25 |
Спортивная игра для двух рук под корзиной | 5 футов 9 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 80 | 25 |
Профессиональный бигмен Контакт Данкс | 6 футов 10 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 80 | 60 |
Элитный бигмен Контакт Данкс | 6 футов 10 дюймов | 7 футов 3 дюйма | 90 | 70 |
Овладение данком — это только часть процесса; даже если вы соответствуете всем необходимым критериям, вы не сразу получите анимацию данка. Вместо этого вам нужно будет использовать виртуальные монеты (VC) для покупки анимации, а затем настроить ее в соответствии с вашим плеером в меню настроек.
Смотрите также
- Лучшие комбинации чар для амулетов в God Of War: Ragnarok
- Актерский состав «Как приручить дракона»: все актеры утверждены на участие в фильме 2025 года
- Прогнозы криптовалюты LTC: информация о ценах на лайткоин
- Прогнозы криптовалюты DOGE: информация о ценах на Dogecoin
- Прогнозы криптовалюты GRASS: информация о ценах на Grass
- Знакомьтесь, Рейна Валландингем из «Кобры Кай»: 5 вещей, которые нужно знать об актрисе Зары
- Предварительный заказ Star Wars Outlaws: сравнение всех изданий и где их взять
- Шоу 911: Кто такой Рико Прием? Объяснение трибьюта Grip
- Гротеск. Эпизод 7. Объяснение концовки
- Прогнозы криптовалюты TON: информация о ценах на TON
2024-09-10 12:05