
В баскетбольном симуляторе NBA 2K26 вы можете настроить движения дриблинга своего игрока, чтобы они напоминали стиль предпочитаемой звезды НБА, но для этого необходимо соответствовать определенным требованиям к характеристикам и росту. Если вы хотите уникальный стиль анимации для своего персонажа, то важно заранее спланировать развитие его характеристик в NBA 2K26.
Купил акции по совету друга? А друг уже продал. Здесь мы учимся думать своей головой и читать отчётность, а не слушать советы.
Бесплатный телеграм-каналВ баскетбольной игре анимация ведения мяча может быть не такой революционной, как анимация бросков или требования к значкам, однако она может значительно улучшить вашу игру на площадке. Это особенно полезно для разыгрывающих, стремящихся маневрировать с мячом мимо защитников, и игроков, которые часто бросаются к корзине для бросков с близкого расстояния и лэйапов в NBA 2K26.
Требования к стилям дриблинга в NBA 2K26
Это требования к характеристикам и росту для каждой анимации дриблинга в NBA 2K26.
| Игрок | Скорость с мячом | Рост |
|---|---|---|
| Энтони Эдвардс | 76+ | Ростом ниже 6 футов 10 дюймов |
| Остин Ривз | 70+ | Ростом менее шести футов десяти дюймов |
| Кейд Каннингем | 75+ | Ростом ниже 6 футов 10 дюймов |
| Крис Пол | 80+ | Ростом менее шести футов десяти дюймов |
| Коби Уайт | 85+ | Ростом менее шести футов десяти дюймов |
| Дамиан Лиллард | 91+ | Ростом ниже 195 см |
| Де’Аарон Фокс | 90+ | Ростом менее 195 сантиметров |
| Дежунте Мюррей | 86+ | Ростом менее 2 метров 13 сантиметров |
| ДеМар ДеРозан | 75+ | Ростом менее шести футов десяти дюймов |
| Девин Букер | 80+ | Ростом ниже 6 футов 10 дюймов |
| Домантас Сабонис | 40+ | Как минимум 208 сантиметров |
| Донован Митчелл | 80+ | Ростом менее шести футов десяти дюймов |
| Яннис Адетокумбо | 55+ | Не ниже шести футов десяти дюймов |
| Джа Морант | 85+ | Ростом менее шести футов десяти дюймов |
| Джален Брунсон | 87+ | Ростом менее шести футов пяти дюймов |
| Джален Грин | 75+ | Ростом менее 6 футов 10 дюймов |
| Джамал Мюррей | 86+ | Ростом менее 195 сантиметров |
| Джеймс Харден | 75+ | Ростом менее шести футов десяти дюймов |
| Джарен Джексон мл. | 75+ | Как минимум 2 метра 13 сантиметров |
| Джейлен Браун | 85+ | Между 195 и 208 сантиметрами |
| Джейсон Тейтум | 75+ | Ростом менее шести футов десяти дюймов |
| Джимми Батлер | 70+ | Ростом менее шести футов десяти дюймов |
| Кевин Дюрант | 65+ | Не менее 1 метра 83 сантиметров |
| Кайри Ирвинг | 94+ | Ростом ниже 195,5 см |
| ЛаМело Болл | 80+ | Ростом ниже 2 метров 13 сантиметров |
| Леброн Джеймс | 75+ | Ростом ниже 6 футов 10 дюймов |
| Лука Дончич | 80+ | Ростом менее шести футов десяти дюймов |
| Никола Йокич | 50+ | Не ниже шести футов десяти дюймов |
| Паоло Банкеро | 50+ | Не менее 1 метра 83 сантиметра |
| Рассел Уэстбрук | 87+ | Ростом меньше шести футов пяти дюймов |
| Шай Гилджес-Александер | 84+ | Ростом менее шести футов десяти дюймов |
| Стивен Карри | 91+ | Ростом менее шести футов пяти дюймов |
| Тайрис Халибертон | 79+ | Ростом менее шести футов десяти дюймов |
| Тайриз Макси | 70+ | Ростом менее шести футов десяти дюймов |
| Виктор Вембаньяма | 55+ | Не ниже шести футов десяти дюймов |
| Зак Лавин | 75+ | Ростом менее шести футов десяти дюймов |
Требования к стилю передач в NBA 2K26
Это все требования к анимации передач в *NBA 2K26*.
| Игрок | Точность передач |
|---|---|
| Альперен Сенгюн | 80+ |
| Энтони Эдвардс | 74+ |
| Кейд Каннингем | 82+ |
| Крис Пол | 90+ |
| Дамиан Лиллард | 81+ |
| Дариус Гарланд | 92+ |
| Де’Аарон Фокс | 77+ |
| ДеМар ДеРозан | 78+ |
| Девин Букер | 93+ |
| Домантас Сабонис | 75+ |
| Донован Митчелл | 84+ |
| Фундаментальный | 40+ |
| Яннис Адетокумбо | 84+ |
| Джа Морант | 75+ |
| Джален Брансон | 90+ |
| Джеймс Харден | 82+ |
| Джейсон Уильямс | 90+ |
| Джейсон Тейтум | 82+ |
| Джимми Батлер | 85+ |
| Кайри Ирвинг | 88+ |
| ЛаМело Болл | 84+ |
| Леброн Джеймс | 85+ |
| Лука Дончич | 88+ |
| Мэджик Джонсон | 83+ |
| Майк Конли | 95+ |
| Никола Йокич | 79+ |
| Ничего | Нет текста для перевода. |
| Паоло Банкеро | 70+ |
| Раджон Рондо | 92+ |
| Р. Дж. Барретт | 70+ |
| Шай Гилджес-Александер | 83+ |
| Стивен Карри | 82+ |
| Трэй Янг | 80+ |
| Тайриз Халибертон | 91+ |
| Тайриз Макси | 82+ |
| Виктор Вембаньяма | 72+ |
Требования к росту подписи в NBA 2K26
Это все требования к анимации увеличения размера в NBA 2K26.
| Игрок | Управление мячом | Рост |
|---|---|---|
| Аллен Айверсон | 85+ | Ростом меньше шести футов пяти дюймов |
| Энтони Эдвардс | 76+ | Ростом менее шести футов десяти дюймов |
| Остин Ривз | 70+ | Ростом менее 6 футов 10 дюймов |
| Бен Симмонс | 65+ | Ростом не менее 195 сантиметров |
| Кейд Каннингем | 75+ | Ростом менее 2 метров 13 сантиметров |
| Коби Уайт | 85+ | Ростом менее шести футов десяти дюймов |
| Дамиан Лиллард | 90+ | Ростом менее 6 футов 5 дюймов |
| Дариус Гарланд | 84+ | Ростом менее 195 сантиметров |
| Де’Аарон Фокс | 89+ | Ростом менее 6 футов 5 дюймов |
| ДеМар ДеРозан | 75+ | Ростом ниже 6 футов 10 дюймов |
| Девин Букер | 85+ | Ростом менее шести футов десяти дюймов |
| Донован Митчелл | 85+ | Ростом менее шести футов десяти дюймов. |
| Яннис Адетокумбо | 65+ | Не ниже шести футов десяти дюймов |
| Джа Морант | 86+ | Ростом менее шести футов пяти дюймов |
| Хайме Хакес-младший | 69+ | Ростом менее шести футов десяти дюймов |
| Джален Брунсон | 90+ | Ростом менее 195,58 сантиметров |
| Джален Грин | 75+ | Ростом менее 6 футов 10 дюймов |
| Джамал Мюррей | 85+ | Ростом менее 6 футов 5 дюймов |
| Джеймс Харден | 86+ | Ростом менее шести футов десяти дюймов |
| Джейсон Уильямс | 85+ | Ростом менее шести футов пяти дюймов |
| Джейлен Браун | 85+ | Между 195 и 213 сантиметрами |
| Джейсон Тейтум | 75+ | Ростом менее шести футов десяти дюймов |
| Джимми Батлер | 70+ | Ростом менее 6 футов 10 дюймов |
| Джордан Пул | 80+ | Ростом менее шести футов десяти дюймов |
| Кавай Леонард | 80+ | Ростом менее шести футов десяти дюймов |
| Кевин Дюрант | 70+ | Не менее 195,5 сантиметров |
| Клей Томпсон | 75+ | Ростом ниже 6 футов 10 дюймов |
| Коби Брайант | 88+ | Между 195 и 213 сантиметрами |
| Кайри Ирвинг | 90+ | Ростом менее 195 сантиметров |
| ЛаМело Болл | 91+ | Ростом менее шести футов десяти дюймов |
| Леброн Джеймс | 80+ | Ростом менее шести футов десяти дюймов |
| Лонзо Болл | 80+ | Ростом менее 6 футов 10 дюймов |
| Лука Дончич | 84+ | Ростом менее 6 футов 10 дюймов |
| Майкл Джордан | 75+ | Ростом ниже 2 метров 13 сантиметров |
| Паоло Банкеро | 65+ | Ростом менее шести футов десяти дюймов |
| Пол Джордж | 75+ | Ростом менее шести футов десяти дюймов |
| Рафер Алстон | 90+ | Ростом менее шести футов пяти дюймов |
| Скотт Хендерсон | 80+ | Ростом ниже 2 метров 13 сантиметров |
| Шай Гилджес-Александер | 84+ | Ростом менее 6 футов 10 дюймов |
| Стивен Карри | 92+ | Ростом менее 195 сантиметров |
| Трейси МакГрэди | 85+ | Ростом менее шести футов пяти дюймов |
| Трэй Янг | 92+ | Ростом менее 195 сантиметров |
| Тайриз Халибертон | 79+ | Ростом ниже 6 футов 10 дюймов |
| Зак Лавин | 85+ | Ростом ниже 2 метров 13 сантиметров |
| Зайон Уильямсон | 70+ | Ростом не менее 195,5 сантиметров |
Требования к комбо-атакам в NBA 2K26
Это все требования к анимации комбо-разбивок в *NBA 2K26*.
| Игрок | Управление мячом | Рост |
|---|---|---|
| Аллен Айверсон | 85+ | Ростом менее 195,5 см |
| Эндрю Уиггинс | 75+ | Ростом менее 6 футов 10 дюймов |
| Энтони Эдвардс | 76+ | Ростом менее шести футов десяти дюймов |
| Остин Ривз | 70+ | Ростом менее 6 футов 10 дюймов |
| Брэндон Ингрэм | 84+ | Между 195 и 213 сантиметрами |
| Бадди Хилд | 74+ | Ростом ниже 2 метров 13 сантиметров |
| Кейд Каннингем | 75+ | Ростом менее 6 футов 10 дюймов |
| Крис Пол | 80+ | Ростом менее 6 футов 10 дюймов |
| Си Джей МакКоллум | 70+ | Ростом менее шести футов десяти дюймов |
| Коби Уайт | 85+ | Ростом менее шести футов пяти дюймов |
| Дамиан Лиллард | 90+ | Ростом менее шести футов пяти дюймов |
| Дариус Гарланд | 84+ | Ростом менее шести футов пяти дюймов |
| Де’Аарон Фокс | 89+ | Ростом ниже 6 футов 10 дюймов |
| ДеМар ДеРозан | 75+ | Ростом менее шести футов десяти дюймов |
| Деррик Роуз | 87+ | Ростом ниже шести футов пяти дюймов |
| Девин Букер | 85+ | Ростом менее 2 метров 13 сантиметров |
| Донован Митчелл | 85+ | Ростом ниже шести футов пяти дюймов |
| Эрик Гордон | 75+ | Ростом менее 2 метров 13 сантиметров |
| Франц Вагнер | 79+ | Ростом не менее 195 сантиметров |
| Яннис Адетокумбо | 65+ | Ростом не менее 195 сантиметров |
| Исайя Томас | 85+ | Ростом менее 195,5 см |
| Джа Морант | 86+ | Ростом менее 195 см |
| Джейден Макдэниелс | 75+ | Ростом менее 6 футов 10 дюймов |
| Джален Брунсон | 90+ | Ростом менее шести футов пяти дюймов |
| Джален Грин | 75+ | Ростом менее 6 футов 10 дюймов |
| Джамал Мюррей | 85+ | Ростом менее шести футов пяти дюймов |
| Джеймс Харден | 86+ | Ростом ниже 6 футов 10 дюймов |
| Джарэйс Уокер | 89+ | Ростом ниже 195 сантиметров |
| Джейсон Уильямс | 85+ | Ростом менее 195,5 см |
| Джейлен Браун | 85+ | Между 196 и 208 сантиметрами |
| Джейсон Тейтум | 75+ | Ростом менее 6 футов 10 дюймов |
| Джимми Батлер | 70+ | Ростом менее 2 метров 13 сантиметров |
| Джордан Пул | 80+ | Ростом менее шести футов десяти дюймов |
| Жрю Холидей | 75+ | Ростом менее шести футов десяти дюймов |
| Джулиус Рэндл | 75+ | Не менее 195,5 сантиметров |
| Кауай Леонард | 80+ | Ростом менее 6 футов 10 дюймов |
| Кевин Дюрант | 70+ | Ростом не менее 195 сантиметров |
| Крис Миддлтон | 72+ | Ростом менее шести футов десяти дюймов |
| Клей Томпсон | 75+ | Ростом менее шести футов десяти дюймов |
| Кайри Ирвинг | 90+ | Ростом ниже 195,5 см |
| ЛаМело Болл | 91+ | Ростом ниже 2 метров 13 сантиметров |
| Леброн Джеймс | 80+ | Ростом менее шести футов десяти дюймов |
| Лонзо Болл | 80+ | Ростом менее 6 футов 10 дюймов |
| Лука Дончич | 84+ | Ростом менее 6 футов 10 дюймов |
| Майкл Джордан | 75+ | Ростом менее 6 футов 10 дюймов |
| Паоло Банкеро | 75+ | Не менее 1 метра 83 сантиметра |
| Паскаль Сиакам | 74+ | Как минимум 195,5 сантиметров |
| Пол Джордж | 75+ | Ростом менее 6 футов 10 дюймов |
| Пенни Хардауэй | 85+ | Ростом менее 6 футов 10 дюймов |
| Рафер Алстон | 90+ | Ростом меньше шести футов пяти дюймов |
| Реджи Джексон | 80+ | Ростом ниже 6 футов 10 дюймов |
| Рассел Уэстбрук | 87+ | Ростом менее 195 сантиметров |
| Скут Хендерсон | 80+ | Ростом менее 6 футов 10 дюймов |
| Шай Гилджес-Александер | 84+ | Ростом менее 2 метров 13 сантиметров |
| Спенсер Динуидди | 82+ | Ростом менее шести футов десяти дюймов |
| Стивен Карри | 92+ | Ростом менее 195,5 см |
| Стефон Марбери | 80+ | Ростом ниже 6 футов 10 дюймов |
| Стив Фрэнсис | 95+ | Ростом менее шести футов пяти дюймов |
| Терри Розье III | 80+ | Ростом менее шести футов десяти дюймов |
| Тим Хардауэй | 80+ | Ростом менее шести футов десяти дюймов |
| Трейси МакГрэди | 85+ | Между ростом от 195 до 213 сантиметров |
| Тайриз Халибертон | 79+ | Ростом менее 6 футов 10 дюймов |
| Виктор Вембаньяма | 60+ | Не менее 1 метра 83 сантиметра |
| Зак Лавин | 85+ | Ростом менее 6 футов 10 дюймов |
| Зайон Уильямсон | 70+ | Ростом не менее 195,5 сантиметров |
Требования к рывку в NBA 2K26
Это все требования к анимации уклонения в NBA 2K26.
| Игрок | Ручка шара | Рост |
|---|---|---|
| Аллен Айверсон | 85+ | Ростом менее 195,5 см |
| Крис Пол | 80+ | Ростом ниже 2 метров 13 сантиметров |
| Дэмиан Лиллард | 90+ | Ростом менее шести футов пяти дюймов |
| Дариус Гарланд | 84+ | Ростом меньше шести футов пяти дюймов |
| Девин Букер | 85+ | Ростом ниже 2 метров 13 сантиметров |
| Яннис Адетокумбо | 65+ | Не менее 183 сантиметров |
| Джа Морант | 86+ | Ростом менее шести футов пяти дюймов |
| Джален Брунсон | 90+ | Ростом менее 6 футов 5 дюймов |
| Джеймс Харден | 86+ | Ростом менее шести футов десяти дюймов |
| Джейсон Тейтум | 75+ | Ростом ниже 2 метров 13 сантиметров |
| Джимми Батлер | 70+ | Ростом менее шести футов десяти дюймов |
| Джоэл Эмбиид | 55+ | Не ниже шести футов десяти дюймов |
| Кемба Уокер | 89+ | Ростом ниже шести футов пяти дюймов |
| Кевин Дюрант | 70+ | Ростом не менее 195,5 сантиметров |
| Коби Брайант | 88+ | Между 195 и 213 сантиметрами |
| Кайри Ирвинг | 90+ | Ростом менее 195 сантиметров |
| ЛаМело Болл | 91+ | Ростом менее шести футов десяти дюймов |
| Леброн Джеймс | 80+ | Ростом менее шести футов десяти дюймов |
| Лука Дончич | 84+ | Ростом ниже 6 футов 10 дюймов |
| Пол Джордж | 75+ | Ростом менее шести футов десяти дюймов |
| Шай Гилджес-Александер | 84+ | Ростом менее 2 метров 13 сантиметров |
| Стивен Карри | 92+ | Ростом менее шести футов пяти дюймов |
| Трэй Янг | 92+ | Ростом менее шести футов пяти дюймов |
| Зак Лавин | 85+ | Ростом менее шести футов десяти дюймов |
Требования к комбо-приемам в NBA 2K26
Это все требования к анимациям комбо-приемов в *NBA 2K26*.
| Игрок | Управление мячом | Рост |
|---|---|---|
| Аллен Айверсон | 85+ | Ростом менее шести футов пяти дюймов |
| Энтони Эдвардс | 76+ | Ростом менее 2 метров 13 сантиметров |
| Брэдли Бил | 84+ | Ростом менее 6 футов 5 дюймов |
| Дамиан Лиллард | 90+ | Ростом менее 195 сантиметров |
| Де’Аарон Фокс | 89+ | Ростом меньше шести футов пяти дюймов |
| Джа Морант | 86+ | Ростом меньше 6 футов 5 дюймов |
| Джейсон Тейтум | 75+ | Ростом менее шести футов десяти дюймов |
| Кевин Дюрант | 70+ | Как минимум 195 сантиметров |
| Коби Брайант | 88+ | От 196 до 208 сантиметров |
| Кайри Ирвинг | 90+ | Ростом менее 6 футов 5 дюймов |
| ЛаМело Болл | 91+ | Ростом менее 2 метров 13 сантиметров |
| Леброн Джеймс | 80+ | Ростом ниже 6 футов 10 дюймов |
| Шай Гилджес-Александер | 84+ | Ростом менее шести футов десяти дюймов |
| Стивен Карри | 92+ | Ростом менее 195,5 см |
| Тим Хардауэй | 90+ | Ростом менее 6 футов 5 дюймов |
| Трэй Янг | 92+ | Ростом менее 195,58 см |
| Виктор Вембаньяма | 60+ | Не менее 1 метра 83 сантиметра |
| Зак Лавин | 85+ | Ростом менее шести футов десяти дюймов |
Требования к кроссоверу в NBA 2K26
Это все требования к анимациям кроссоверов в NBA 2K26.
| Игрок | Ручка шара | Рост |
|---|---|---|
| Аллен Айверсон | 85+ | Ростом менее шести футов пяти дюймов |
| Энтони Эдвардс | 76+ | Ростом менее 6 футов 10 дюймов |
| Остин Ривз | 70+ | Ростом менее 6 футов 10 дюймов |
| Брэндон Инграм | 84+ | Ростом не менее 195 сантиметров |
| Крис Пол | 80+ | Ростом менее шести футов десяти дюймов |
| Коби Уайт | 85+ | Ростом менее 6 футов 10 дюймов |
| Коул Энтони | 78+ | Ростом менее шести футов десяти дюймов |
| Дамиан Лиллард | 90+ | Ростом менее 6 футов 5 дюймов |
| Дариус Гарланд | 84+ | Ростом менее 6 футов 5 дюймов |
| ДеМар ДеРозан | 75+ | Ростом менее шести футов десяти дюймов |
| Девин Букер | 85+ | Ростом менее шести футов десяти дюймов |
| Донован Митчелл | 85+ | Ростом меньше шести футов пяти дюймов |
| Джа Морант | 86+ | Ростом менее 195,5 см |
| Джален Брунсон | 90+ | Ростом менее 195,5 см |
| Джамал Мюррей | 85+ | Ростом менее 195 сантиметров |
| Джеймс Харден | 86+ | Ростом менее шести футов десяти дюймов |
| Джейсон Уильямс | 75+ | Ростом менее шести футов десяти дюймов |
| Джейлен Браун | 85+ | Ростом не менее 195,5 см |
| Джейсон Тейтум | 75+ | Ростом менее шести футов десяти дюймов |
| Джимми Батлер | 70+ | Ростом менее 6 футов 10 дюймов |
| Джордан Пул | 80+ | Ростом менее 6 футов 10 дюймов |
| Джош Гидди | 76+ | Ростом менее 2 метров 13 сантиметров |
| Кауай Леонард | 80+ | Ростом ниже 6 футов 10 дюймов |
| Кевин Дюрант | 70+ | Не менее 195,5 сантиметров |
| Коби Брайант | 88+ | Не менее 195,5 сантиметров |
| Кайри Ирвинг | 90+ | Ростом менее шести футов пяти дюймов |
| Леброн Джеймс | 80+ | Ростом ниже 2 метров 13 сантиметров |
| Лонзо Болл | 80+ | Ростом ниже 2 метров 13 сантиметров |
| Лука Дончич | 84+ | Ростом менее 2 метров 13 сантиметров |
| Малик Монк | 75+ | Ростом менее шести футов десяти дюймов |
| Маркелл Фульц | 80+ | Ростом менее шести футов десяти дюймов |
| Майкл Джордан | 75+ | Ростом менее шести футов десяти дюймов |
| Паоло Банкеро | 75+ | Ростом менее 6 футов 10 дюймов |
| Пол Джордж | 75+ | Ростом менее шести футов десяти дюймов |
| Рассел Уэстбрук | 87+ | Ростом менее 195 сантиметров |
| Скут Хендерсон | 80+ | Ростом ниже 2 метров 13 сантиметров |
| Шай Гилджес-Александр | 84+ | Ростом менее шести футов пяти дюймов |
| Стивен Карри | 92+ | Ростом менее 195 сантиметров |
| Терри Розье III | 80+ | Ростом менее 2 метров 13 сантиметров |
| Тайрис Халибертон | 79+ | Ростом менее 6 футов 10 дюймов |
| Виктор Вембаньяма | 60+ | Не менее 1 метра 83 сантиметров |
| Зак Лавин | 85+ | Ростом менее 6 футов 10 дюймов |
Требования к броскам за спиной в NBA 2K26
Это все требования к анимации при выполнении броска за спиной в *NBA 2K26*.
| Ручка мяча | Рост | |
|---|---|---|
| Аллен Айверсон | 85+ | Ростом менее шести футов пяти дюймов |
| Эндрю Уиггинс | 75+ | Ростом менее шести футов десяти дюймов |
| Энтони Эдвардс | 76+ | Ростом менее 2 метров 10 сантиметров |
| Крис Пол | 80+ | Ростом менее шести футов десяти дюймов |
| Коби Уайт | 85+ | Ростом менее шести футов десяти дюймов |
| Дэмиан Лиллард | 90+ | Ростом менее шести футов пяти дюймов |
| Дариус Гарланд | 84+ | Ростом менее шести футов пяти дюймов |
| Де’Аарон Фокс | 89+ | Ростом менее 195,58 см |
| ДеМар ДеРозан | 75+ | Ростом менее 6 футов 10 дюймов |
| Девин Букер | 85+ | Ростом менее шести футов десяти дюймов |
| Домантас Сабонис | 75+ | Как минимум 1 метр 83 сантиметра |
| Джа Морант | 86+ | Ростом менее шести футов пяти дюймов |
| Джамал Мюррей | 86+ | Ростом менее 6 футов 5 дюймов |
| Джеймс Харден | 86+ | Ростом менее шести футов десяти дюймов |
| Джейсон Тейтум | 75+ | Ростом менее 6 футов 10 дюймов |
| Джимми Батлер | 70+ | Ростом менее шести футов десяти дюймов |
| Джордан Пул | 80+ | Ростом менее шести футов десяти дюймов |
| Кевин Дюрант | 70+ | Не ниже шести футов пяти дюймов |
| Коби Брайант | 88+ | Между 195 и 213 сантиметрами |
| Кайл Кузма | 70+ | Ростом менее 2 метров 13 сантиметров |
| Кайри Ирвинг | 90+ | Ростом менее 195 сантиметров |
| ЛаМело Болл | 91+ | Ростом менее шести футов десяти дюймов |
| Леброн Джеймс | 80+ | Ростом менее шести футов десяти дюймов |
| Лука Дончич | 84+ | Ростом менее 2 метров 13 сантиметров |
| Маркелле Фулц | 80+ | Ростом менее шести футов пяти дюймов |
| Пол Джордж | 75+ | Ростом менее шести футов десяти дюймов |
| Скотти Пиппен | 75+ | Ростом ниже 2 метров 13 сантиметров |
| Шай Гилджес-Александер | 84+ | Ростом менее 6 футов 10 дюймов |
| Стивен Карри | 92+ | Ростом меньше шести футов пяти дюймов |
| Трэй Янг | 92+ | Ростом ниже 195 см |
| Тайриз Халибертон | 79+ | Ростом менее 2 метров 13 сантиметров |
| Тайриз Макси | 70+ | Ростом менее шести футов десяти дюймов |
| Зак Лавин | 85+ | Ростом менее шести футов десяти дюймов |
Требования к отступам в NBA 2K26
Это все требования к анимации отхода назад в NBA 2K26.
| Игрок | Управление мячом | Рост |
|---|---|---|
| Крис Пол | 80+ | Ростом ниже 2 метров 13 сантиметров |
| Дариус Гарланд | 84+ | Ростом менее шести футов пяти дюймов |
| Де’Аарон Фокс | 89+ | Ростом менее 6 футов 5 дюймов |
| Девин Букер | 85+ | Ростом менее шести футов десяти дюймов |
| Яннис Адетокумбо | 65+ | Не менее 6 футов 10 дюймов |
| Джален Брунсон | 90+ | Ростом менее шести футов пяти дюймов |
| Джеймс Харден | 86+ | Ростом ниже 2 метров 13 сантиметров |
| Джейсон Тейтум | 75+ | Ростом менее 6 футов 10 дюймов |
| Джимми Батлер | 70+ | Ростом менее шести футов десяти дюймов |
| Джоэл Эмбиид | 55+ | Не ниже шести футов десяти дюймов |
| Кавай Леонард | 80+ | Ростом менее шести футов десяти дюймов |
| Клей Томпсон | 75+ | Ростом менее 6 футов 10 дюймов |
| Кайри Ирвинг | 90+ | Ростом менее 195 сантиметров |
| Лука Дончич | 84+ | Ростом менее шести футов десяти дюймов |
| Пол Джордж | 75+ | Ростом менее шести футов десяти дюймов |
| Стивен Карри | 92+ | Ростом менее шести футов пяти дюймов |
| Тайриз Халибертон | 79+ | Ростом ниже 6 футов 10 дюймов |
| Винс Картер | 70+ | Ростом менее шести футов десяти дюймов |
Требования к колебаниям в NBA 2K26
Это все требования к анимациям нерешительности в *NBA 2K26*.
| Игрок | Ручка шара | Рост |
|---|---|---|
| Энтони Эдвардс | 76+ | Ростом менее 6 футов 10 дюймов |
| Брэдли Бил | 84+ | Ростом ниже шести футов пяти дюймов |
| Крис Пол | 80+ | Ростом менее 6 футов 10 дюймов |
| Коби Уайт | 85+ | Ростом ниже 2 метров 13 сантиметров |
| Дариус Гарланд | 84+ | Ростом менее 195 сантиметров |
| ДеМар ДеРозан | 75+ | Ростом менее 6 футов 10 дюймов |
| Девин Букер | 85+ | Ростом ниже 2 метров 13 сантиметров |
| Джа Морант | 86+ | Ростом менее 6 футов 5 дюймов |
| Джален Брунсон | 90+ | Ростом меньше шести футов пяти дюймов |
| Джамал Мюррей | 85+ | Ростом менее шести футов пяти дюймов |
| Джеймс Харден | 86+ | Ростом ниже 2 метров 13 сантиметров |
| Джейсон Тейтум | 75+ | Ростом менее 6 футов 10 дюймов |
| Джимми Батлер | 70+ | Ростом менее 2 метров 13 сантиметров |
| Кевин Дюрант | 70+ | Не менее 195,5 сантиметров |
| Коби Брайант | 88+ | Между 195 и 213 сантиметрами |
| Кайри Ирвинг | 90+ | Ростом ниже шести футов пяти дюймов |
| ЛаМело Болл | 91+ | Ростом менее шести футов десяти дюймов |
| Ларри Бёрд | 70+ | Не менее 195,6 сантиметров |
| Леброн Джеймс | 80+ | Ростом менее шести футов десяти дюймов |
| Лука Дончич | 84+ | Ростом менее 6 футов 10 дюймов |
| Паоло Банкеро | 75+ | Не менее 1 метра 83 сантиметра |
| Пол Джордж | 75+ | Ростом менее шести футов десяти дюймов |
| Ражон Рондо | 75+ | Ростом ниже 6 футов 10 дюймов |
| Скотти Пиппен | 70+ | Ростом менее шести футов десяти дюймов |
| Шай Гилджес-Александер | 84+ | Ростом ниже 2 метров 13 сантиметров |
| Стивен Карри | 92+ | Ростом менее шести футов пяти дюймов |
| Зак Лавин | 85+ | Ростом менее шести футов десяти дюймов |
Используя анимации дриблинга из NBA 2K26, вы можете настроить движения своего игрока в соответствии со своими предпочтениями. Если вам не хватает всего нескольких пунктов характеристик до желаемой анимации, подумайте об использовании одного из бонусов, повышающих характеристики, чтобы немного увеличить их.
Смотрите также
- Все рецепты культистского круга в Escape from Tarkov
- Где находится точка эвакуации «Туннель контрабандистов» на локации «Интерчейндж» в Escape from Tarkov?
- Как получить скины Alloyed Collective в Risk of Rain 2
- Где посмотреть ‘Five Nights at Freddy’s 2’: расписание сеансов и статус потоковой передачи.
- Решение головоломки с паролем Absolum в Yeldrim.
- Для чего нужен тотем жертвоприношений в игре 99 ночей в лесу?
- Шоу 911: Кто такой Рико Прием? Объяснение трибьюта Grip
- Лучшие шаблоны дивизий в Hearts Of Iron 4
- Руководство по целительской профессии в WWM (Where Winds Meet)
- Необходимо: Как выращивать урожай
2025-09-09 08:30