Название перефразировано: Руководство по разблокировке автомобилей в «Energy Training Simulator»
В этой статье мы расскажем вам обо всех доступных транспортных средствах и о том, как их получить в «Energy Training Simulator». Игра, как следует из ее названия, представляет собой тренировочный симулятор, но вместо того, чтобы сосредоточиться на физической силе, ваша цель — повысить уровень энергии. Этот показатель определяет вашу скорость во время гонок. Кроме того, у игроков есть возможность менять автомобили за дополнительные награды. Итак, давайте погрузимся в мир «Energy Training Simulator» и изучим его разнообразную коллекцию автомобилей!
📊 Сделай правильный ход!
ФинБолт подскажет, когда входить и выходить для максимальной выгоды!
В этом опыте Roblox каждое транспортное средство поставляется с улучшениями таких атрибутов, как Удача и Ускорение, среди прочих. Следовательно, вождение превосходного транспортного средства значительно ускорит ваше продвижение.
Как разблокировать автомобили в автошколе
Поначалу Car Training может показаться сложным для приобретения отличного автомобиля, но на самом деле это довольно просто. Ключ в продвижении, что означает накопление побед. Эта виртуальная валюта необходима, поскольку она позволяет игрокам приобретать важные предметы, такие как питомцы, партнеры и, конечно же, автомобили. Последовательно используя этот метод, вы будете последовательно приобретать автомобили, начиная с худших моделей и в конечном итоге продвигаясь к лучшим.
Чтобы немедленно получить доступ к быстрым транспортным средствам в игре, вам нужно будет потратить Robux. Важно знать, что только три машины в игре можно получить с помощью этого метода, но они исключительно быстрые.
Все учебные автомобили

Мы составили удобную таблицу, содержащую все автомобили из Car Training. Эта таблица содержит информацию о том, как получить эти автомобили, а также о преимуществах или бонусах, которые предлагает каждый из них.
Автомобили | Статистика | Как получить |
---|---|---|
Ро-Ваген MK1 | Победы: +0% Удача: +0% Ускорение: +0% | Автомобиль по умолчанию |
Гольф-карт | Победы: +20% Удача: +5% Ускорение: +20% | Открывается за 35 побед |
Тук-тук | Победы: +40% Удача: +10% Ускорение: +50% | Открывается за 150 побед |
Машина-банан | Победы: +100% Удача: +15% Ускорение: +130% | Открывается за 1,5 тыс. побед |
Лада | Победы: +140% Удача: +20% Ускорение: +230% | Открывается за 10 тыс. побед |
Туалетная машина | Победы: +200% Удача: +25% Ускорение: +300% | Разблокируется за 50 тыс. побед |
РМВ М3 | Победы: +260% Удача: +30% Ускорение: +450% | Разблокируется за 300 тыс. побед |
Кибер Грузовик | Победы: +360% Удача: +35% Ускорение: +650% | Разблокируется за 5 млн побед |
Паровоз | Победы: +450% Удача: +40% Ускорение: +850% | Разблокируется за 50 млн побед |
РМВ М4 | Победы: +520% Удача: +45% Ускорение: +1000% | Разблокируется за 300 млн побед |
Адвентадор | Победы: +690% Удача: +50% Ускорение: +1150% | Разблокируется за 1B побед |
Машина Формулы 1 | Победы: +260% Удача: +30% Ускорение: +450% | Разблокируется за 10 млрд побед |
Крытый вагон | Победы: +960% Удача: +60% Ускорение: +1500% | Разблокируется за 75 млрд побед |
Свиной танк | Победы: +1300% Удача: +75% Ускорение: +1700% | Разблокируется за 250 млрд побед |
Хирон | Победы: +1500% Удача: +80% Ускорение: +1900% | Разблокируется за 750 млрд побед |
Истребитель-реактивный самолет | Победы: +1800% Удача: +85% Ускорение: +2150% | Разблокируется за 5T побед |
Снегоход | Победы: +2250% Удача: +90% Ускорение: +2350% | Разблокируется за 30T побед |
Мини Мк II | Победы: +2500% Удача: +92% Ускорение: +2500% | Разблокируется за 150T побед |
Гокарт | Победы: +2800% Удача: +94% Ускорение: +2700% | Разблокируется за 1Qd Победы |
Трактор | Победы: +3000% Удача: +96% Ускорение: +2900% | Разблокируется за 10Qd побед |
Монстртрак | Победы: +3200% Удача: +98% Ускорение: +3100% | Разблокируется за 50Qd побед |
Хамви | Победы: +3400% Удача: +100% Ускорение: +3300% | Разблокируется за 300Qd побед |
Машина Будущего | Победы: +3600% Удача: +102% Ускорение: +3500% | Разблокируется за 1.25Qn Wins |
Мустанг | Победы: +3800% Удача: +104% Ускорение: +3700% | Разблокируется за 5Qn Wins |
Плут | Победы: +4000% Удача: +106% Ускорение: +3900% | Разблокируется за 20 побед в Qn |
Рорше 911 | Победы: +170% Удача: +30% Ускорение: +200% | Разблокировки за 95 Robux |
R-универсал | Победы: +800% Удача: +70% Ускорение: +1000% | Разблокировки за 495 Robux |
Рёнигсегг | Победы: +4100% Удача: +110% Ускорение: +4000% | Разблокировки за 1695 Robux |
Смотрите также
- Шоу 911: Кто такой Рико Прием? Объяснение трибьюта Grip
- Как получить единорога в игре Dead Rails
- Rise of the Ronin: Руководство по романтике (все персонажи, способные завести романтические отношения)
- Полный список стилей и приемов Blue Lock Rivals
- Лучшие комбинации чар для амулетов в God Of War: Ragnarok
- Когда наступит следующий летний сезон в Фише?
- В ролях: Все приглашенные звезды в «Истории Меган» 2 сезона 8 серии
- Final Fantasy 16: Как получить Элудиум и безупречный Элудиум
- Фиш: Расположение всех 5 рычагов в Forsaken Shores
- Список лучших героев Королевской гвардии
2025-02-03 16:05