
В настоящее время Pokemon Champions включает в себя почти 200 покемонов, хотя некоторые игроки хотели бы, чтобы больше было доступно сразу. Добавление новых покемонов планируется в будущих обновлениях. На данный момент игра фокусируется на полностью эволюционировавших покемонах – вы найдете таких покемонов, как Charizard, Venusaur и Blastoise, но не их более ранние формы, такие как Charmander, Bulbasaur и Squirtle. Pikachu является заметным исключением из этого правила.
Купил акции по совету друга? А друг уже продал. Здесь мы учимся думать своей головой и читать отчётность, а не слушать советы.
Бесплатный телеграм-каналСитуация может измениться с обновлениями и всем прочим, но на данный момент это полный список всех покемонов, которых вы действительно можете получить в Pokemon Champions. Я пытаюсь поймать их всех, и вот что у меня получилось на данный момент!
Все доступные покемоны в Pokemon Champions
| Pokemon | Базовый тип | Mega Evolution | Mega Type |
|---|---|---|---|
| Venusaur | Трава/Яд | Mega Venusaur | Трава/Яд |
| Charizard | Огонь/Летающий | Mega Charizard X/Y | Огненный Дракон/Огненный Летающий |
| Blastoise | Water | Mega Blastoise | Water |
| Beedrill | Жук/Яд | Mega Beedrill | Ошибка/Яд |
| Pidgeot | Нормальный/Летающий | Mega Pidgeot | Нормальный/Летающий |
| Arbok | Яд | — | — |
| Pikachu | Electric | — | — |
| Raichu | Electric | Mega Raichu X/Y | Electric-Fighting/Electric-Psychic |
| Clefable | Fairy | Mega Clefable | Fairy/Flying |
| Ninetails | Fire | — | — |
| Arcanine | Огонь (Хисуанский: Огонь/Камень) | — | — |
| Alakazam | Психический | Mega Alakazam | Психический |
| Machamp | Fighting | — | — |
| Victreebel | Трава/Яд | Mega Victreebel | Трава/Яд |
| Slowbro | Вода/Психический | Mega Slowbro | Вода/Психический |
| Gengar | Призрак/Яд | Mega Gengar | Призрак/Яд |
| Kangaskhan | Normal | Mega Kangashan | Normal |
| Starmie | Вода/Психический | Mega Starmie | Вода/Психический |
| Pinsir | Ошибка | Mega Pinsir | Жук/Летающий |
| Tauros | Нормальный (Пальдейский: Боевой) | — | — |
| Gyarados | Water/Flying | Mega Gyarados | Вода/Тьма |
| Ditto | Normal | — | — |
| Vaporeon | Water | — | — |
| Jolteon | Electric | — | — |
| Flareon | Огонь | — | — |
| Aerodactyl | Rock/Flying | Mega Aerodactyl | Rock/Flying |
| Snorlax | Обычный | — | — |
| Dragonite | Dragon/Flying | Mega Dragonite | Dragon/Flying |
| Meganium | Grass | Mega Meganium | Трава/Фея |
| Typhlosion | Огонь | Mega Typhlosion | Огонь/Призрак |
| Feraligatr | Water | Mega Feraligatr | Вода/Дракон |
| Ariados | Жук/Яд | — | — |
| Ampharos | Electric | Mega Ampharos | Электрический/Дракон |
| Azumarill | Вода/Фея | — | — |
| Politoed | Water | — | — |
| Espeon | Психический | — | — |
| Umbreon | Dark | — | — |
| Slowking | Вода/Психический (Галарийский: Яд/Психический) | — | — |
| Forretress | Bug/Steel | — | — |
| Steelix | Сталь/Земля | Mega Steelix | Сталь/Земля |
| Scizor | Жук/Сталь | Mega Scizor | Жук/Сталь |
| Heracross | Жуки/Бои | Mega Heracross | Жуки/Бои |
| Skarmory | Стальной/Летающий | Mega Skarmory | Стальной/Летающий |
| Houndoom | Тьма/Огонь | Mega Houndoom | Тьма/Огонь |
| Tyranitar | Рок/Тёмный | Mega Tyranitar | Рок/Дарк |
| Pelipper | Water/Flying | — | — |
| Gardevoir | Психический/Сказочный | Mega Gardevoir | Психический/Фея |
| Sableye | Тёмный/Призрачный | Mega Sableye | Тёмный/Призрачный |
| Aggron | Сталь/Камень | Mega Aggron | Steel |
| Medicham | Боевые/Психические | Mega Medicham | Боевые/Психические |
| Manectric | Electric | Mega Manectric | Electric |
| Sharpedo | Вода/Тьма | Mega Sharpedo | Вода/Тьма |
| Camerupt | Огонь/Земля | Mega Camerupt | Огонь/Земля |
| Torkoal | Огонь | — | — |
| Altaria | Dragon/Flying | Mega Altaria | Dragon/Fairy |
| Milotic | Water | — | — |
| Castform | Normal | ||
| Banette | Ghost | Mega Banette | Призрак |
| Chimecho | Психический | Mega Chimecho | Психический/Стальной |
| Absol | Dark | Mega Absol | Dark |
| Glalie | Ice | Mega Glalie | Ice |
| Torterra | Трава/Земля | — | — |
| Infernape | Огонь/Бой | — | — |
| Empoleon | Вода/Сталь | — | — |
| Luxray | Electric | — | — |
| Roserade | Трава/Яд | — | — |
| Rampardos | Rock | — | — |
| Bastiodon | Рок/Сталь | — | — |
| Lopunny | Обычный | Mega Lopunny | Нормальный/Боевой |
| Spiritomb | Призрак/Тьма | — | — |
| Garchomp | Dragon/Ground | Mega Garchomp | Dragon/Ground |
| Lucario | Боевые/Стальные | Mega Lucario | Боевые/Стальные |
| Гиппопотам | Ground | — | — |
| Toxicroak | Яд/Бой | — | — |
| Abomasnow | Трава/Лёд | Mega Abomasnow | Трава/Лёд |
| Weavile | Тьма/Лёд | — | — |
| Райпериор | Земля/Камень | — | — |
| Leafeon | Трава | — | — |
| Glaceon | Ice | — | — |
| Gliscor | Земля/Воздух | — | — |
| Mamoswine | Ice/Ground | — | — |
| Gallade | Психический/Боевой | Mega Gallade | Психический/Боевой |
| Froslass | Лёд/Призрак | Mega Froslass | Лёд/Призрак |
| Rotom | Электрический/Призрачный | — | — |
| Serperior | Grass | — | — |
| Emboar | Огонь/Бой | Mega Emboar | Огонь/Бой. |
| Samurott | Water (Хисуианский: Dark/Water) | — | — |
| Watchog | Обычный | — | — |
| Liepard | Dark | — | — |
| Simisage | Grass | — | — |
| Simisear | Огонь | — | — |
| Simipour | Water | — | — |
| Excadrill | Земля/Сталь | Mega Excadrill | Земля/Сталь |
| Audino | Normal | Mega Audino | Нормальный/Сказочный |
| Conkeldurr | Файтинг | — | — |
| Whimsicott | Трава/Фея | — | — |
| Krookodile | Земля/Тьма | — | — |
| Cofagrigus | Призрак | — | — |
| Garbodor | Яд | — | — |
| Zoroark | Тёмный (Хисуанский: Нормальный/Призрачный) | — | — |
| Reuniclus | Психический | ||
| Vanilluxe | Ice | — | — |
| Emolga | Electric/Flying | — | — |
| Chandelure | Призрак/Огонь | Mega Chandelure | Призрак/Огонь |
| Beartic | Ice | — | — |
| Stunfisk | Земля/Электричество (Галарский: Земля/Сталь) | — | — |
| Golurk | Земля/Призрак | Mega Golurk | Земля/Призрак |
| Hyrdreigon | Тёмный/Дракон | — | — |
| Volcarona | Жук/Огонь | — | — |
| Chesnaught | Трава/Боевой | Mega Chesnaught | Grass/Fighting |
| Delphox | Огонь/Психика | Mega Delphox | Огонь/Психика |
| Greninja | Вода/Тьма | Mega Greninja | Вода/Бой |
| Diggersby | Нормальный/Земляной | — | — |
| Talonflame | Огонь/Полёт | — | — |
| Vivillon | Жук/Летающий | — | — |
| Floette | Fairy | Mega Floette | Fairy |
| Florges | Fairy | — | — |
| Pangoro | Боевик/Мрачный | — | — |
| Furfrou | Normal | — | — |
| Meowstic | Психический | Mega Meowstic | Психический |
| Aegislash | Steel/Ghost | — | — |
| Aromatisse | Fairy | — | — |
| Slurpuff | Fairy | — | — |
| Clawitzer | Water | — | — |
| Heliolisk | Электрический/Нормальный | — | — |
| Tyrantrum | Рок/Dragon | — | — |
| Aurorus | Камень/Лёд | — | — |
| Sylveon | Fairy | — | — |
| Hawlucha | Бои/Полёт | Mega Hawlucha | Бои/Полёт |
| Dedenne | Electric/Fairy | — | — |
| Goodra | Dragon (Хисуанский: Steel/Dragon) | — | — |
| Klefki | Стальной/Сказочный | — | — |
| Trevenant | Призрак/Трава | — | — |
| Gourgeist | Призрак/Трава | ||
| Avalugg | Лёд (Хисуийский: Лёд/Камень) | — | — |
| Noivern | Летающий/Дракон | — | — |
| Decidueye | Трава/Призрак | — | — |
| Incineroar | Огонь/Тьма | — | — |
| Primarina | Вода/Фея | — | — |
| Toucannon | Нормальный/Летающий | — | — |
| Crabominable | Боевые/Ледовые | Mega Crabominable | Боевые/Ледяные |
| Lycanroc | Rock | — | — |
| Toxapex | Яд/Вода | — | — |
| Mudsdale | Ground | — | — |
| Araquanid | Вода/Жук | — | — |
| Salazzle | Яд/Огонь | — | — |
| Tsareena | Grass | — | — |
| Oranguru | Нормальный/Психический | — | — |
| Passimian | Бои | — | — |
| Mimikyu | Призрак/Фея | ||
| Drampa | Обычный/Дракон | Mega Drampa | Обычный/Дракон |
| Kommo-o | Dragon/Fighting | — | — |
| Corviknight | Летающий/Стальной | — | — |
| Flapple | Трава/Дракон | — | — |
| Appletun | Трава/Дракон | — | — |
| Sandaconda | Ground | — | — |
| Polteageist | Ghost | — | — |
| Hatterene | Психический/Сказочный | — | — |
| Mr. Rime | Лёд/Психический | — | — |
| Runerigus | Земля/Призрак | — | — |
| Alcremie | Fairy | — | — |
| Morpeko | Electric/Dark | — | — |
| Dragapult | Dragon/Ghost | — | — |
| Wyrdeer | Обычный/Психический | — | — |
| Kleavor | Жук/Камень | — | — |
| Basculegion | Вода/Призрак | — | — |
| Sneasler | Бой/Яд | — | — |
| Meowscarada | Трава/Тьма | — | — |
| Skeledirge | Огонь/Призрак | — | — |
| Quaquaval | Вода/Бой | — | — |
| Maushold | Обычный | — | — |
| Garganacl | Rock | — | — |
| Armarouge | Огонь/Психика | — | — |
| Ceruledge | Огонь/Призрак | — | — |
| Bellibolt | Electric | — | — |
| Scovillain | Трава/Огонь | Mega Scovillain | Трава/Огонь |
| Espathra | Психический | — | — |
| Tinkaton | Fairy/Steel | — | — |
| Palafin | Water | — | — |
| Orthworm | Steel | — | — |
| Glimmora | Рок/Яд | Mega Glimmora | Рок/Яд |
| Farigiraf | Нормальный/Психический | — | — |
| Kingambit | Тёмный/Стальной | — | — |
| Sinistcha | Трава/Призрак | — | — |
| Archaludon | Steel/Dragon | — | — |
| Hydrapple | Трава/Дракон | — | — |
Смотрите также
- Лучшие шаблоны дивизий в Hearts Of Iron 4
- Решение головоломки с паролем Absolum в Yeldrim.
- Лучшее оружие, броня и аксессуары, которые стоит получить в начале Crimson Desert.
- Наследие Кузницы в KCD2: 13 Новых Оружий, Ранжированных и Расположения
- В ролях: приглашенные звезды и актеры 22-го сезона 3-й серии «Морской полиции» (фотографии) – Донна Миллс в беде с Хэлом
- Шоу 911: Кто такой Рико Прием? Объяснение трибьюта Grip
- Как пройти I’m Not a Robot – полное прохождение всех уровней
- Где посмотреть онлайн-фильм «Холодные ноги», ставший вирусным в TikTok
- Лучшее ЛГБТК+ аниме
- Лучшие боксерские комбинации в UFC 5
2026-04-08 22:52