
Когда выйдет Pokemon Legends: Z-A, в ней будет представлено 234 покемона, из которых 65 смогут пройти Мега Эволюцию. Это число не включает новые Мега Эволюции, добавленные через DLC Mega Dimension, такие как Mega Raichu X и Y, Mega Garchomp и Mega Absol.
🧐
Купил акции по совету друга? А друг уже продал. Здесь мы учимся думать своей головой и читать отчётность, а не слушать советы.
Бесплатный телеграм-каналИгроки также смогут найти региональные вариации покемонов, а также альтернативные формы, такие как 10% и 50% Zygarde. Это означает, что завершение Покедекса в Pokémon Legends: Z-A станет значительной задачей для коллекционеров.
Каждый Покемон в Pokemon Legends: Z-A (Полный Покедекс)
| # | Имя | Тип |
|---|---|---|
| 1 | Chikorita | Grass |
| 2 | Bayleef | Трава |
| 3 | Меганиум | Grass |
| 4 | Tepig | Fire |
| 5 | Pignite | Огонь + Бой |
| 6 | Emboar | Огонь + Боевые искусства |
| 7 | Totodile | Water |
| 8 | Croconaw | Water |
| 9 | Feraligatr | Water |
| 10 | Fletchling | Нормальный + Летающий |
| 11 | Fletchinder | Огонь + Полёт |
| 12 | Talonflame | Огонь + Воздух |
| 13 | Bunnelby | Обычный |
| 14 | Diggersby | Обычный + Земля |
| 15 | Scatterbug | Ошибка |
| 16 | Spewpa | Ошибка |
| 17 | Vivillon | Жук + Летающий |
| 18 | Weedle | Ошибка + Яд |
| 19 | Kakuna | Жук + Яд |
| 20 | Beedrill | Жук + Яд |
| 21 | Pidgey | Normal + Flying |
| 22 | Pidgeotto | Нормальный + Летающий |
| 23 | Pidgeot | Normal + Flying |
| 24 | Mareep | Electric |
| 25 | Flaaffy | Electric |
| 26 | Ampharos | Electric |
| 27 | Patrat | Normal |
| 28 | Watchog | Normal |
| 29 | Budew | Трава + Яд |
| 30 | Roselia | Трава + Яд |
| 31 | Roserade | Трава + Яд |
| 32 | Magikarp | Water |
| 33 | Gyarados | Water + Flying |
| 34 | Binacle | Rock + Water |
| 35 | Barbaracle | Rock + Water |
| 36 | Staryu | Water |
| 37 | Starmie | Вода + Психический |
| 38 | Flabebe | Fairy |
| 39 | Floette | Fairy |
| 40 | Florges | Fairy |
| 41 | Skiddo | Grass |
| 42 | Gogoat | Трава |
| 43 | Espurr | Психический |
| 44 | Meowstic | Психический |
| 45 | Litleo | Огонь + Обычный |
| 46 | Pyroar | Огонь + Обычный |
| 47 | Панчам | Бои |
| 48 | Pangoro | Бои + Тьма |
| 49 | Trubbish | Яд |
| 50 | Garbodor | Яд |
| 51 | Dedenne | Электрический + Сказочный |
| 52 | Pichu | Electric |
| 53 | Пикачу | Electric |
| 54 | Raichu | Electric |
| 55 | Cleffa | Fairy |
| 56 | Clefairy | Fairy |
| 57 | Clefable | Fairy |
| 58 | Spinarak | Жук + Яд |
| 59 | Ariados | Жук + Яд |
| 60 | Ekans | Яд |
| 61 | Арбок | Яд |
| 62 | Abra | Психический |
| 63 | Kadabra | Психический |
| 64 | Alakazam | Психический |
| 65 | Gastly | Призрак + Яд |
| 66 | Haunter | Призрак + Яд |
| 67 | Gengar | Призрак + Яд |
| 68 | Venipede | Ошибка + Яд |
| 69 | Whirlipede | Жук + Яд |
| 70 | Scolipede | Жук + Яд |
| 71 | Honedge | Steel + Ghost |
| 72 | Даблблейд | Steel + Ghost |
| 73 | Aegislash | Steel + Ghost |
| 74 | Bellsprout | Трава + Яд |
| 75 | Weepinbell | Трава + Яд |
| 76 | Victreebel | Трава + Яд |
| 77 | Пансаж | Grass |
| 78 | Simisage | Grass |
| 79 | Pansear | Огонь |
| 80 | Simisear | Огонь |
| 81 | Panpour | Water |
| 82 | Simipour | Water |
| 83 | Meditite | Бой + Психика |
| 84 | Medicham | Бой + Психика |
| 85 | Electrike | Electric |
| 86 | Manectric | Electric |
| 87 | Ralts | Психический + Сказочный |
| 88 | Kirlia | Психический + Волшебный |
| 89 | Gardevoir | Психический + Волшебный |
| 90 | Gallade | Психический + Боевой |
| 91 | Houndour | Тьма + Огонь |
| 92 | Houndoom | Тьма + Огонь |
| 93 | Swablu | Normal + Flying |
| 94 | Altaria | Dragon + Flying |
| 95 | Audino | Обычный |
| 96 | Spritzee | Fairy |
| 97 | Aromatisse | Fairy |
| 98 | Swirlix | Fairy |
| 99 | Slurpuff | Fairy |
| 100 | Иви | Обычный |
| 101 | Vaporeon | Water |
| 102 | Jolteon | Electric |
| 103 | Flareon | Fire |
| 104 | Espeon | Психический |
| 105 | Umbreon | Dark |
| 106 | Leafeon | Трава |
| 107 | Glaceon | Ice |
| 108 | Sylveon | Fairy |
| 109 | Buneary | Обычный |
| 110 | Lopunny | Normal |
| 111 | Shuppet | Ghost |
| 112 | Banette | Ghost |
| 113 | Vanillite | Ice |
| 114 | Vanillish | Ice |
| 115 | Vanilluxe | Ice |
| 116 | Numel | Огонь + Земля |
| 117 | Camerupt | Огонь + Земля |
| 118 | Гиппопотас | Ground |
| 119 | Гиппопотам | Ground |
| 120 | Drilbur | Ground |
| 121 | Excadrill | Ground + Steel |
| 122 | Sandile | Земля + Тьма |
| 123 | Krokorok | Земля + Тьма |
| 124 | Krookodile | Земля + Тьма |
| 125 | Machop | Бои |
| 126 | Machoke | Файтинг |
| 127 | Machamp | Fighting |
| 128 | Gible | Dragon + Ground |
| 129 | Gabite | Dragon + Ground |
| 130 | Гарчомп | Dragon + Ground |
| 131 | Карбинк | |
| 132 | Sableye | |
| 133 | Mawile | |
| 134 | Absol | |
| 135 | Riolu | |
| 136 | Lucario | |
| 137 | Slowpoke | |
| 138 | Slowbro | |
| 139 | Slowking | |
| 140 | Карванха | |
| 141 | Sharpedo | |
| 142 | Tynamo | |
| 143 | Eelektrik | |
| 144 | Eelektross | |
| 145 | Dratini | |
| 146 | Dragonair | |
| 147 | Dragonite | |
| 148 | Bulbasaur | |
| 149 | Ivysaur | |
| 150 | Venusaur | |
| 151 | Charmander | |
| 152 | Charmeleon | |
| 153 | Charizard | |
| 154 | Squirtle | |
| 155 | Wartortle | |
| 156 | Blastoise | |
| 157 | Stunfisk | |
| 158 | Furfrou | |
| 159 | Inkay | |
| 160 | Malamar | |
| 161 | Skrelp | |
| 162 | Dragalge | |
| 163 | Clauncher | |
| 164 | Clawitzer | |
| 165 | Goomy | |
| 166 | Sliggoo | |
| 167 | Goodra | |
| 168 | Delibird | |
| 169 | Snorunt | |
| 170 | Glalie | |
| 171 | Froslass | |
| 172 | Snover | |
| 173 | Abomasnow | |
| 174 | Bergmite | |
| 175 | Avalugg | |
| 176 | Scyther | |
| 177 | Scizor | |
| 178 | Pinsir | |
| 179 | Heracross | |
| 180 | Emolga | |
| 181 | Hawlucha | |
| 182 | Phantump | |
| 183 | Trevenant | |
| 184 | Scraggy | |
| 185 | Scrafty | |
| 186 | Noibat | |
| 187 | Noivern | |
| 188 | Klefki | |
| 189 | Litwick | |
| 190 | Lampent | |
| 191 | Chandelure | |
| 192 | Аэродактиль | |
| 193 | Tyrunt | |
| 194 | Тираннозувр Рекс | |
| 195 | Amaura | |
| 196 | Aurorus | |
| 197 | Onix | |
| 198 | Steelix | |
| 199 | Арон | |
| 200 | Lairon | |
| 201 | Aggron | |
| 202 | Helioptile | |
| 203 | Heliolisk | |
| 204 | Pumpkaboo | |
| 205 | Гургейст | |
| 206 | Larvitar | |
| 207 | Pupitar | |
| 208 | Tyranitar | |
| 209 | Froakie | |
| 210 | Frogadier | |
| 211 | Грениндзя | |
| 212 | Falinks | |
| 213 | Chespin | |
| 214 | Quilladin | |
| 215 | Chesnaught | |
| 216 | Skarmory | |
| 217 | Fennekin | |
| 218 | Braixen | |
| 219 | Delphox | |
| 220 | Bagon | |
| 221 | Shelgon | |
| 222 | Salamence | |
| 223 | Kangaskhan | |
| 224 | Drampa | |
| 225 | Beldum | |
| 226 | Metang | |
| 227 | Metagross | |
| 228 | Xerneas | |
| 229 | Yveltal | |
| 230 | Zygarde | |
| 231 | Diancie | |
| 232 | Mewtwo | |
| 233 | Hoopa | |
| 234 | Volcanion |
Все Мега Эволюции в Pokemon Legends: Z-A.
| Name | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Speaking at Gamescom, Microsoft showcased a wealth of upcoming games, including gameplay reveals for Avowed and Marvel Rivals. The company also provided updates on Stellar Blade, Zenless Zone Zero, and Honkai: Star Rail, along with a look at Clair Obscur: Expedition 33. Further announcements included details on Kingdom Come: Deliverance 2, and a new DLC for Elden Ring. The presentation covered a broad range of titles, from sprawling RPGs like Elders Scroll to popular multiplayer games such as Fortnite, Call of Duty (COD), and Brawl Stars. Microsoft also highlighted Dragon Ball and Roblox, and gave a glimpse into Eve and Kingdom Come. The event emphasized the company’s commitment to bringing diverse gaming experiences to players across all platforms. | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mega Meganium | 80 | 92 | 115 | 143 | 115 | 80 | 625 |
| Mega Emboar | 110 | 148 | 75 | 110 | 110 | 75 | 628 |
| Мега Фералигатр | 85 | 160 | 125 | 89 | 93 | 78 | 630 |
| Mega Beedrill | 65 | 150 | 40 | 15 | 80 | 145 | 495 |
| Mega Pidgeot | 83 | 80 | 80 | 135 | 80 | 121 | 579 |
| Mega Ampharos | 90 | 95 | 105 | 165 | 110 | 45 | 610 |
| Mega Gyarados | 95 | 155 | 109 | 70 | 130 | 81 | 640 |
| Mega Barbaracle | 72 | 140 | 130 | 64 | 106 | 88 | 600 |
| Mega Starmie | 60 | 140 | 105 | 130 | 105 | 120 | 660 |
| Mega Pyroar | 86 | 88 | 92 | 129 | 86 | 126 | 607 |
| Mega Clefable | 95 | 80 | 93 | 135 | 110 | 70 | 583 |
| Mega Alakazam | 55 | 50 | 65 | 175 | 105 | 150 | 600 |
| Mega Gengar | 60 | 65 | 80 | 170 | 95 | 130 | 600 |
| Mega Scolipede | 60 | 140 | 149 | 75 | 99 | 62 | 585 |
| Mega Victreebel | 80 | 125 | 85 | 135 | 95 | 70 | 590 |
| Mega Medicham | 60 | 140 | 85 | 80 | 85 | 100 | 550 |
| Мега Манектрик | 70 | 75 | 80 | 135 | 80 | 135 | 575 |
| Mega Gardevoir | 68 | 85 | 65 | 165 | 135 | 100 | 618 |
| Mega Gallade | 68 | 165 | 95 | 65 | 115 | 110 | 618 |
| Mega Houndoom | 75 | 90 | 90 | 140 | 90 | 115 | 600 |
| Mega Altaria | 75 | 110 | 110 | 110 | 105 | 80 | 590 |
| Mega Audino | 103 | 60 | 126 | 80 | 126 | 50 | 545 |
| Mega Lopunny | 65 | 136 | 94 | 54 | 96 | 135 | 580 |
| Mega Banette | 64 | 165 | 75 | 93 | 83 | 75 | 555 |
| Mega Camerupt | 70 | 120 | 100 | 145 | 105 | 20 | 560 |
| Мега Экскадрилл | 110 | 165 | 100 | 65 | 65 | 103 | 608 |
| Mega Garchomp | 108 | 170 | 115 | 120 | 95 | 92 | 700 |
| Mega Sableye | 50 | 85 | 125 | 85 | 115 | 20 | 480 |
| Mega Mawile | 50 | 147 | 125 | 55 | 95 | 50 | 522 |
| Mega Absol | 65 | 150 | 60 | 115 | 60 | 115 | 565 |
| Mega Lucario | 70 | 145 | 88 | 140 | 70 | 112 | 625 |
| Мега Слоубро | 95 | 75 | 180 | 130 | 80 | 30 | 590 |
| Мега Шаркедо | 70 | 140 | 70 | 110 | 65 | 105 | 560 |
| Mega Eelektross | 85 | 145 | 80 | 135 | 90 | 80 | 615 |
| Mega Dragonite | 91 | 124 | 115 | 145 | 125 | 100 | 700 |
| Мега Веназавр | 80 | 100 | 123 | 122 | 120 | 80 | 625 |
| Mega Charizard X | 78 | 130 | 111 | 130 | 85 | 100 | 634 |
| Mega Charizard Y | 78 | 104 | 78 | 159 | 115 | 100 | 634 |
| Mega Blastoise | 79 | 103 | 120 | 135 | 115 | 78 | 630 |
| Mega Malamar | 86 | 102 | 88 | 98 | 120 | 88 | 582 |
| Mega Dragalge | 65 | 85 | 105 | 132 | 163 | 44 | 594 |
| Mega Glalie | 80 | 120 | 80 | 120 | 80 | 100 | 580 |
| Mega Froslass | 70 | 80 | 70 | 140 | 100 | 120 | 580 |
| Мега Абомасноу | 90 | 132 | 105 | 132 | 105 | 30 | 594 |
| Mega Scizor | 70 | 150 | 140 | 65 | 100 | 75 | 600 |
| Mega Pinsir | 65 | 155 | 120 | 65 | 90 | 105 | 600 |
| Mega Heracross | 80 | 185 | 115 | 40 | 105 | 75 | 600 |
| Mega Hawlucha | 78 | 137 | 100 | 74 | 93 | 118 | 600 |
| Mega Scrafty | 65 | 130 | 135 | 55 | 135 | 68 | 588 |
| Mega Chandelure | 60 | 75 | 110 | 175 | 110 | 90 | 620 |
| Мега Аэродактель | 80 | 135 | 85 | 70 | 95 | 150 | 615 |
| Mega Steelix | 75 | 125 | 230 | 55 | 95 | 30 | 610 |
| Mega Aggron | 70 | 140 | 230 | 60 | 80 | 50 | 630 |
| Мега Тиранитар | 100 | 164 | 150 | 95 | 120 | 71 | 700 |
| Mega Greninja | 72 | 125 | 77 | 133 | 81 | 142 | 630 |
| Mega Falinks | 65 | 135 | 135 | 70 | 65 | 100 | 570 |
| Mega Chesnaught | 88 | 137 | 172 | 74 | 115 | 44 | 630 |
| Mega Skarmory | 65 | 140 | 110 | 40 | 100 | 110 | 565 |
| Mega Delphox | 75 | 69 | 72 | 159 | 125 | 134 | 634 |
| Mega Salamence | 95 | 145 | 130 | 120 | 90 | 120 | 700 |
| Mega Kangaskhan | 105 | 125 | 100 | 60 | 100 | 100 | 590 |
| Mega Drampa | 78 | 85 | 110 | 160 | 116 | 36 | 585 |
| Mega Metagross | 80 | 145 | 150 | 105 | 110 | 110 | 700 |
| Mega Zygarde | 216 | 70 | 91 | 216 | 85 | 100 | 778 |
| Mega Diancie | 50 | 160 | 110 | 160 | 110 | 110 | 700 |
| Mega Mewtwo X | 106 | 190 | 100 | 154 | 100 | 130 | 780 |
| Mega Mewtwo Y | 106 | 150 | 70 | 194 | 120 | 140 | 780 |
Смотрите также
- Все рецепты культистского круга в Escape from Tarkov
- Где находится точка эвакуации «Туннель контрабандистов» на локации «Интерчейндж» в Escape from Tarkov?
- Как получить скины Alloyed Collective в Risk of Rain 2
- Для чего нужен тотем жертвоприношений в игре 99 ночей в лесу?
- Решение головоломки с паролем Absolum в Yeldrim.
- Где посмотреть ‘Five Nights at Freddy’s 2’: расписание сеансов и статус потоковой передачи.
- Шоу 911: Кто такой Рико Прием? Объяснение трибьюта Grip
- Руководство по целительской профессии в WWM (Where Winds Meet)
- Лучшие шаблоны дивизий в Hearts Of Iron 4
- Как пройти I’m Not a Robot – полное прохождение всех уровней
2025-10-15 08:49