
Похоже, вы поделились таблицей, в которой перечислены различные ауры с указанием статуса их доступности, а затем предложено проверить редкость и ценность вашей текущей коллекции с помощью списка уровней ГСЧ Сола. Ауры в таблице включают «Суверен», «Мерзость», «Кьяутуит: Радужная память» и «Сумерки: Яркая память». Все эти ауры имеют ширину 307 пикселей и выровнены по вертикали с рамкой вокруг каждой ячейки. Статус каждой ауры обозначается как «Можно использовать или давать в качестве награды администраторами» или «Недоступно». В таблице также есть напоминание о том, что разблокировка всех аур займет значительное количество времени.
Купил акции по совету друга? А друг уже продал. Здесь мы учимся думать своей головой и читать отчётность, а не слушать советы.
Бесплатный телеграм-каналВ интригующем мире Roblox кажущийся простым и порой монотонным игровой процесс Sol’s RNG может увлечь вас на часы и даже дни. Радость получения нового трофея оправдывает труд, однако цель часто остается недостижимой.
Как заядлый поклонник «ГСЧ Солнца», я понимаю, что внутриигровой журнал содержит описания только уже обнаруженных вами аур, оставляя те, которые еще предстоит найти, окутанными тайной. Чтобы помочь восполнить этот пробел, я хотел бы поделиться с вами ценной информацией обо всех существующих аурах и способах их приобретения в нашей любимой игре.
Каждая аура в ГСЧ Сола и как их получить

| Аура | Шанс | Как получить |
|---|---|---|
| Общий | 1/2 | Регулярный реролл |
| Необычно | 1/4 | Регулярный реролл |
| Хорошо | 1/5 | Регулярный реролл |
| Натуральный | 1/8 | Регулярный реролл |
| Редкие | 1/16 | Регулярный реролл |
| Божественный | 1/32 | Регулярный реролл |
| Кристаллизованный | 1/64 | Регулярный реролл |
| Ярость | 1/128 | Регулярный реролл |
| Топаз | 1/150 | Обычный реролл (прорыв) |
| Ледник | 1/256+ | Шансы составляют 1/256 в Снежном биоме или значительно ниже в других биомах. |
| Ветер | 1/300 | Шансы составляют 1/300 в биоме Ветра или значительно ниже в других биомах. |
| Рубин | 1/350 | Регулярный реролл |
| Запрещено | 1/404 | Регулярный реролл |
| Позолоченный | 1/512 | Регулярный реролл |
| Чернила | 1/700 | Регулярный реролл |
| Джекпот | 1/777 | Регулярный реролл |
| Дьяболи | 1/1,004 | Регулярный реролл |
| Драгоценность | 1/1,024 | Регулярный реролл |
| Не определено | 1/1,111 | Шансы составляют 1/1111 в Нулевом биоме или 1/1111000 в других биомах. |
| Глок | 1/1700 | Регулярный реролл |
| Магнитный | 1/2048 | Регулярный реролл |
| Сидереум | 1/4096 | Регулярный реролл |
| Кровотечение | 1/4444 | Регулярный реролл |
| Лунный | 1/5000 | Шансы составляют 1/5000 в ночное время или 1/50000 в другое время. |
| Солнечная | 1/5000 | Шансы составляют 1/5000 утром или 1/50000 в другое время. |
| Сброшено | 1/6900 | Регулярный реролл |
| Опасность | 1/7000 | Регулярный реролл |
| Кварц | 1/8,192 | Регулярный реролл |
| Нежить | 1/10 000 | Регулярный реролл |
| Коррозионный | 1/12 000 | Регулярный реролл |
| Комета | 1/12 000 | Шансы составляют 1/12 000 в биоме Звездопада или 1/180 000 в других биомах. |
| Ярость: накалена | 1/12 800 | Обычный переброс (мутировавший) |
| Утечка чернил | 1/14 000 | Регулярный реролл |
| Приведено в действие | 1/16 000 | Регулярный реролл |
| Вечная мерзлота | 1/24 500 | Шансы составляют 1/24 500 в Снежном биоме или 1/245 000 в других биомах. |
| Шторм | 1/30 000 | Шансы составляют 1/30 000 в Ветреном биоме или 1/300 000 в других биомах. |
| Водный | 1/40 000 | Регулярный реролл |
| Покраснение: лоботомия | 1/69 000 | Обычный переброс (мутировавший) |
| Хазарские лучи | 1/70 000 | Обычный переброс (мутировавший) |
| Наутилус | 1/70 000 | Регулярный реролл |
| Экзотика | 1/99 999 | Регулярный реролл |
| Нежить: Дьявол | 1/100 000 | Регулярный реролл |
| Диаболи: Пустота | 1/100 000 | Регулярный реролл |
| Джейд | 1/125 000 | Обычный реролл (прорыв) |
| Ограничено | 1/200 000 | Регулярный реролл |
| Небесный | 1/350 000 | Регулярный реролл |
| Галактика | 1/500 000 | Шансы составляют 1/500 000 в биоме Звездопад или 1/7 500 000 в других биомах. |
| Луна: Полнолуние | 1/500 000 | Регулярный реролл |
| Сумерки | 1/600 000 | Регулярный переброс (Ночной биом) |
| Кьяутуит | 1/850 000 | Регулярный реролл |
| Тайный | 1/1 000 000 | Регулярный реролл |
| Звездное спасение | 1/1 000 000 | Регулярный реролл |
| Магнитная обратная полярность | 1/1 024 000 | Регулярный реролл |
| Астрал | 1/1 336 000 | Регулярный реролл |
| Гравитационный | 1/2 000 000 | Регулярный реролл |
| Виртуальный | 1/2 500 000 | Регулярный реролл |
| Моряк | 1/3 000 000 | Шансы составляют 1/3 000 000 в дождливом биоме или 1/30 000 000 в других биомах. |
| Посейдон | 1/3 800 000 | Регулярный реролл |
| Водный: Пламя | 1/4 000 000 | Обычный переброс (мутировавший) |
| Солнечное солнцестояние | 1/5 000 000 | Обычный переброс (мутировавший) |
| Аид | 1/6 666 666 | Регулярный реролл |
| Гипервольт | 1/7 500 000 | Регулярный реролл |
| Сбой | 1/12 210 000 | Регулярный переброс (сбойный биом) |
| Тайная магия: Наследие | 1/15 000 000 | Обычный переброс (мутировавший) |
| Хроматический | 1/20 000 000 | Регулярный реролл |
| Тайная магия: Тьма | 1/30 000 000 | Обычный переброс (мутировавший) |
| Экзотика: Апекс | 1/49 999 500 | Обычный переброс (мутировавший) |
| Матрица | 1/50 000 000 | Регулярный реролл |
| Хроматический: Бытие | 1/99 999 999 | Регулярный реролл |
| Звездная скверна: Сияние | 1/100 000 000 | Регулярный реролл |
| Охотник из Бездны | 1/100 000 000 | Шансы составляют 100 000 000 в дождливом биоме или 1/1 000 000 000 в других биомах. |
| Увертюра | 1/150 000 000 | Регулярный реролл |
| Привлечён к ответственности | 1/200 000 000 | Регулярный реролл |
| Архангел | 1/250 000 000 | Регулярный реролл |
| Увертюра: История | 1/300 000 000 | Регулярный реролл |
| Жажда крови | 1/300 000 000 | Регулярный реролл |
| Гаргантюа | 1/430 000 000 | Регулярный реролл |
| Угнетение | 1/600 000 000 000 | Регулярный реролл |
| Затмение | Ремесло | Для создания вам необходимо разблокировать солнечную, лунную и божественную ауры. |
| Дивинус: Любовь | Награда за квест | Эксклюзивно для выполнения квестов Lime NPC во время Дня святого Валентина 2024 г. |
| Покраснение: Глаз-сердце | Награда за квест | Эксклюзивно для выполнения квестов Lime NPC во время Дня святого Валентина 2024 г. |
| Небесный: Амур | Награда за квест | Эксклюзивно для выполнения квестов Lime NPC во время Дня святого Валентина 2024 г. |
| Цветение | Награда за квест | Эксклюзивно для выполнения квестов Lime NPC во время Дня святого Валентина 2024 г. |
| Молния | 1/40 000 | Удален из игры |
| Сол | недостижимый | Может быть использован или выдан в качестве награды администраторами. |
| Определено | недостижимый | Может быть использован или выдан в качестве награды администраторами. |
| Скала | недостижимый | Может быть использован или выдан в качестве награды администраторами. |
| Проверка ограничений | недостижимый | Может быть использован или выдан в качестве награды администраторами. |
| Найти вероятность возникновения этой ауры | недостижимый | Может быть использован или выдан в качестве награды администраторами. |
| Слои | недостижимый | Может быть использован или выдан в качестве награды администраторами. |
| Суверенный | недостижимый | Может быть использован или выдан в качестве награды администраторами. |
| Мерзость | недостижимый | Может быть использован или выдан в качестве награды администраторами. |
| Кьятуит: радужная память | недостижимый | Может быть использован или выдан в качестве награды администраторами. |
| Сумерки: Яркие воспоминания | недостижимый | Может быть использован или выдан в качестве награды администраторами. |
Наконец, важно отметить, что разблокировка каждой ауры потребует много времени, поэтому наслаждайтесь путешествием. Те, кто хочет оценить редкость и ценность своей существующей коллекции, могут изучить все свои ауры в уровневой системе ранжирования Sol RNG.
Смотрите также
- Все рецепты культистского круга в Escape from Tarkov
- Где находится точка эвакуации «Туннель контрабандистов» на локации «Интерчейндж» в Escape from Tarkov?
- Как получить скины Alloyed Collective в Risk of Rain 2
- Где посмотреть ‘Five Nights at Freddy’s 2’: расписание сеансов и статус потоковой передачи.
- Решение головоломки с паролем Absolum в Yeldrim.
- Для чего нужен тотем жертвоприношений в игре 99 ночей в лесу?
- Шоу 911: Кто такой Рико Прием? Объяснение трибьюта Grip
- Лучшие шаблоны дивизий в Hearts Of Iron 4
- Руководство по целительской профессии в WWM (Where Winds Meet)
- Необходимо: Как выращивать урожай
2024-06-01 18:06