
В Hytale получение лучшего оружия необходимо для достижения прогресса. По мере исследования новых областей и столкновения с более сложными задачами, враги становятся сильнее, поэтому вам нужно улучшать своё снаряжение, чтобы оставаться в живых.
Купил акции по совету друга? А друг уже продал. Здесь мы учимся думать своей головой и читать отчётность, а не слушать советы.
Бесплатный телеграм-каналПодобно Minecraft, в Hytale нельзя напрямую улучшать оружие – вам нужно создавать новое. Хотя базовое оружие можно изготовить прямо из вашего инвентаря, для создания более мощного оружия требуется специальная станция для крафта. Это руководство покажет вам, как построить эту станцию, объяснит все различные типы оружия и перечислит материалы, необходимые для создания каждого из них.
Как улучшать оружие в Hytale
Как сделать кузнечный наковальный блок
В Hytale вы можете создавать лучшее оружие, используя Кузнечный Наковальня. Эта станция крафта находится во вкладке Крафт Верстака, и вам нужна только Верстак 1-го уровня, чтобы её построить.
| Blacksmith’s Anvil | Рецепт |
|---|---|
| Уровень 1 | Медный Слиток x2 Любое Дерево Бревно x2 Любой Камень x5 |
| Уровень 2 | Железный слиток x20 Легкая кожа x30 Обрывки льна x30 Ядовитая сумка x15 |
| Уровень 3 | Слиток Тория x25 Слиток Кобальта x25 Сущность Огня x20 Сущность Льда x40 Сущность Пустоты x100 |
Окей, значит, как только я создам Кузнечный Наковальню и поставлю её в моём мире, мне нужно просто взаимодействовать с ней, чтобы увидеть, какое оружие я могу создать. Довольно просто!
Все Оружие в Hytale & Как Его Создавать
В Hytale игроки могут создавать пять различных видов оружия – мечи, булавы, боевые топоры, кинжалы и луки – используя Кузнечный Наковальный Блок.
Оружие представлено шестью различными уровнями мощности: Железо, Медь, Торий, Кобальт, Адамантит и Мифрил. По мере повышения уровня игроками, их оружие становится сильнее, позволяя им побеждать более сложных врагов.
Swords
| Swords | ||
|---|---|---|
| Медный меч | Tier 1 | Медный Слиток x4 Любой Деревянный Бревно x4 Растительное Волокно x3 |
| Железный меч | Tier 1 | Iron Ingot x6 Light Leather x3 Linen Scraps x3 |
| Thorium Sword | Уровень 2 | Слиток Тория x8 Средняя Кожа x3 Лён в Обрезках x3 |
| Cobalt Sword | Уровень 2 | Cobalt Ingot x10 Heavy Leather x3 Shadoweave Scraps x3 |
| Адамантитовый Меч | Уровень 3 | Слиток Адамантия x11 Тяжёлая Кожа x4 Лоскуты Угля x3 |
| Мифриловый меч | Уровень 3 | Слиток Мифрила x6 Шторная Кожа x3 Сердце Пустоты x1 |
Булавы
| Булавы | ||
|---|---|---|
| Медный боевой молот | Уровень 1 | Медный Слиток x6 Любое Деревянное Полено x10 Растительное Волокно x2 |
| Железный молот | Tier 1 | Iron Ingot x10 Light Leather x4 Linen Scraps x3 |
| Thorium Mace | Уровень 2 | Слиток Тория x12 Средняя Кожа x4 Лён в лоскутах x3 |
| Cobalt Mace | Уровень 2 | Cobalt Ingot x14 Heavy Leather x4 Shadoweave Scraps x3 |
| Адамантитовый Булава | Уровень 3 | Слиток адамантия x16 Тяжёлая кожа x5 Обрывки пепельной ткани x3 |
| Mithril Mace | Уровень 3 | Слиток Мифрила x10 Шторная Кожа x4 Сердце Пустоты x1 |
Боевые топоры
| Боевые топоры | ||
|---|---|---|
| Медный боевой топор | Уровень 1 | Медный Слиток x6 Любой Деревянный Бревно x6 Растительное Волокно x4 |
| Железный боевой топор | Tier 1 | Iron Ingot x10 Light Leather x4 Linen Scraps x3 |
| Thorium Battleaxe | Уровень 2 | Слиток Тория x12 Средняя Кожа x4 Ленточные Обрывки x3 |
| Cobalt Battleaxe | Уровень 2 | Слиток кобальта x14 Тяжёлая кожа x4 Обрывки теневого полотна x3 |
| Адамантивый боевой топор | Уровень 3 | Слиток адамантия x16 Тяжёлая кожа x5 Лоскуты пепельной ткани x3 |
| Мифриловый боевой топор | Уровень 3 | Слиток Мифрила x10 Шторная Кожа x4 Сердце Пустоты x1 |
Кинжалы
| Кинжалы | ||
|---|---|---|
| Медные кинжалы | Уровень 1 | Медный Слиток x4 Любой Деревянный Бревно x3 Растительное Волокно x3 |
| Железные кинжалы | Уровень 1 | Iron Ingot x4 Light Leather x2 Linen Scraps x3 |
| Торриевые кинжалы | Уровень 2 | Слиток Тория x6 Средняя Кожа x2 Лён в Обрезках x3 |
| Cobalt Daggers | Уровень 2 | Слиток кобальта x8 Тяжёлая кожа x2 Обрывки теневой ткани x3 |
| Адамантитовые Кинжалы | Уровень 3 | Слиток Адамантия x9 Тяжёлая Кожа x3 Лоскуты Угля x3 |
| Mithril Daggers | Уровень 3 | Слиток Мифрила x10 Шторная Кожа x3 Сердце Пустоты x1 |
Луки
| Луки | ||
|---|---|---|
| Примитивный короткий лук | Tier 1 | Палка x4 Растительное волокно x6 |
| Crude Arrow | Уровень 1 | Палка x4 Любой мусор x1 |
| Короткий лук из меди | Tier 1 | Слиток меди x4 Любой бревно дерева x4 Растительное волокно x6 |
| Iron Shortbow | Tier 1 | Iron Ingot x6 Light Leather x2 Linen Scraps x3 |
| Iron Hand Crossbow | Tier 1 | Iron Ingot x6 Light Leather x4 Linen Scraps x3 |
| Thorium Shortbow | Уровень 2 | Слиток Тория x8 Средняя Кожа x2 Лён в Обрезках x3 |
| Кобальтовый короткий лук | Уровень 2 | Cobalt Ingot x10 Heavy Leather x2 Shadoweave Scraps x3 |
| Адамантитовый Короткий Лук | Уровень 3 | Слиток адамантия x11 Тяжёлая кожа x3 Лоскуты пепельной ткани x3 |
| Mithril Shortbow | Уровень 3 | Слиток Мифрила x6 Кожа Шторма x2 Сердце Пустоты x1 |
Смотрите также
- Все рецепты культистского круга в Escape from Tarkov
- Решение головоломки с паролем Absolum в Yeldrim.
- Шоу 911: Кто такой Рико Прием? Объяснение трибьюта Grip
- Лучшие транспортные средства в Far Cry 6
- Кто такая Кселия Мендес-Джонс? 5 вещей, которые нужно знать об актере Fallout
- Репозиторий: Как исправить таймаут клиента
- Лучшие колоды в рейтинге Clash Royale (июль 2025)
- В тот раз я перевоплотился в слизь: объяснение навыка «Избранник» Масаюки Хондзё
- Акции привилегированные TATNP. Татнефть: прогноз акций привилегированных.
- Прогнозы криптовалюты XVG: информация о ценах на XVG
2026-01-17 22:06