
Завершение сбора всех рыб и насекомых в Animal Crossing: New Horizons действительно приносит удовлетворение, но требует преданности. Поскольку календарь игры соответствует реальному миру, типы существ, которых вы можете найти на своем острове, меняются ежемесячно.
Купил акции по совету друга? А друг уже продал. Здесь мы учимся думать своей головой и читать отчётность, а не слушать советы.
Бесплатный телеграм-каналИгроки могут быстрее находить существ, путешествуя по островам в разных полушариях или используя функцию путешествий во времени в Animal Crossing: New Horizons. Однако, игра не сообщает вам, какие рыбы и насекомые доступны каждый месяц, если вы их ещё не поймали. Чтобы помочь в этом, вот полный список всех рыб и насекомых, которых вы можете найти в январе.
Все январские рыбы в Animal Crossing New Horizons
Рыба, которую вы можете поймать в Animal Crossing: New Horizons в январе, зависит от того, играете ли вы в Северном или Южном полушарии. Вот два отдельных списка, по одному для каждого полушария, чтобы помочь вам понять, что искать.
Все рыбы Северного полушария за январь в Animal Crossing New Horizons
| Name | Местоположение | Время | Цена |
|---|---|---|---|
| Anchovy | Море | 4 утра — 9 вечера | 200 |
| Barreleye | Море | 21:00 — 4:00 | 15 000 |
| Bitterling | River | Всего дня | 900 |
| Black Bass | River | Всего дня | 400 |
| Blowfish | Море | 21:00 — 4:00 | 5000 |
| Blue Marlin | Pier | Всего дня | 10 000 |
| Bluegill | River | 9:00 — 16:00 | 180 |
| Карп | Пруд | Весь день | 300 |
| Crucian Carp | River | Весь день | 160 |
| Dab | Море | Весь день | 300 |
| Dace | River | 16:00 — 9:00 | 240 |
| Football Fish | Море | 16:00 — 9:00 | 2500 |
| Пресноводный Гоби. | River | 16:00-9:00 | 400 |
| Goldfish | Пруд | Весь день | 1300 |
| Horse Mackerel | Море | Весь день | 150 |
| Koi | Пруд | 16:00 — 9:00 | 4000 |
| Oarfish | Море | Весь день | 9000 |
| Olive Flounder | Море | Весь день | 800 |
| Pale Chub | River | 9:00 — 16:00 | 200 |
| Пруд Смельт | River | Весь день | 500 |
| Попу́ганные золотые рыбки | Пруд | 9:00 — 16:00 | 1300 |
| Ранчу Голфиш | Пруд | 9:00 — 16:00 | 4500 |
| Red Snapper | Море | Весь день | 3000 |
| Sea Bass | Море | Всего дня | 400 |
| Sea Butterfly | Море | Всего дня | 1000 |
| Squid | Море | Всего дня | 500 |
| Stringfish | Речная скала | 16:00 — 9:00 | 15 000 |
| Sturgeon | Устье реки | Весь день | 10 000 |
| Tuna | Pier | Весь день | 7000 |
| Yellow Perch | River | Всего дня | 300 |
В январе вы не найдёте новой рыбы, появляющейся на островах в Северном полушарии. Это означает, что Stringfish и Barreleyes снова являются самой ценной рыбой в Animal Crossing: New Horizons, продающейся по 15 000 колокольчиков за штуку. Sturgeons и Blue Marlins занимают близкое второе место, стоимостью 10 000 колокольчиков за штуку. Хорошая новость в том, что в конце января никакая рыба не исчезает, так что вам не нужно спешить, чтобы поймать их всех!
Все рыбы южного полушария за январь в Animal Crossing New Horizons
| Имя | Местоположение | Время | Bells |
|---|---|---|---|
| Anchovy | Море | 4 утра — 9 вечера | 200 |
| Angelfish | River | 16:00 — 9:00 | 3000 |
| Arapaima | River | 16:00 — 9:00 | 10 000 |
| Arowana | River | 16:00 — 9:00 | 10 000 |
| Barred Knifejaw | Море | Весь день | 5000 |
| Barreleye | Море | 21:00 — 4:00 | 15 000 |
| Betta | River | 9:00 — 16:00 | 2500 |
| Black Bass | River | Весь день | 400 |
| Blue Marlin | Pier | Весь день | 10 000 |
| Bluegill | River | 9:00 — 16:00 | 180 |
| Butterfly Fish | Море | Всего дня | 1000 |
| Карп | Пруд | Весь день | 300 |
| Catfish | Пруд | 16:00 — 9:00 | 800 |
| Clown Fish | Море | Всего дня | 650 |
| Целакант | Море (Дождь) | Всего дня | 15 000 |
| Crawfish | Pond | Весь день | 200 |
| Crucian Carp | River | Весь день | 160 |
| Dace | River | 16:00 — 9:00 | 240 |
| Dorado | River | 4 утра — 9 вечера | 15 000 |
| Freshwater Goby | River | 16:00-9:00 | 400 |
| Frog | Пруд | Всего дня | 120 |
| Gar | Пруд | 4pm — 9am | 6000 |
| Гигантская змееголовка | Пруд | 9:00 — 16:00 | 5500 |
| Гигантский тревалли | Pier | Весь день | 4500 |
| Goldfish | Пруд | Весь день | 1300 |
| Great White Shark | Море | 16:00 — 9:00 | 15 000 |
| Guppy | River | 9:00 — 16:00 | 1300 |
| Молот-рыба | Море | 16:00 — 9:00 | 8000 |
| Horse Mackerel | Sea | Всего дня | 150 |
| Killifish | Пруд | Весь день | 300 |
| Koi | Пруд | 16:00 — 9:00 | 4000 |
| Mahi-mahi | Pier | Всего дня | 6000 |
| Napoleonfish | Море | 4 утра — 9 вечера | 10 000 |
| Neon Tetra | River | 9:00 — 16:00 | 500 |
| Nibble Fish | River | 9:00 — 16:00 | 1500 |
| Ocean Sunfish | Море | 4 утра — 9 вечера | 4000 |
| Olive Flounder | Море | Весь день | 800 |
| Pale Chub | River | 9:00 — 16:00 | 200 |
| Пиранья | River | 9:00 — 16:00 и 21:00 — 4:00 | 2500 |
| Попу́гайчики-золоту́шки | Пруд | 9:00 — 16:00 | 1300 |
| Puffer Fish | Море | Весь день | 250 |
| Rainbowfish | River | 9:00 — 16:00 | 800 |
| Ранчу Голфиш | Пруд | 9:00 — 16:00 | 4500 |
| Red Snapper | Море | Всего дня | 3000 |
| Ribbon Eel | Море | Весь день | 600 |
| Saddled Bichir | River | 21:00 — 4:00 | 4000 |
| Saw Shark | Море | 16:00 — 9:00 | 12 000 |
| Sea Bass | Море | Всего дня | 400 |
| Sea Horse | Море | Весь день | 1100 |
| Snapping Turtle | River | 21:00 — 4:00 | 5000 |
| Squid | Море | Весь день | 500 |
| Suckerfish | Море | Весь день | 1500 |
| Surgeonfish | Море | Весь день | 1000 |
| Sweetfish | River | Весь день | 900 |
| Tadpole | Пруд | Весь день | 100 |
| Тилапия | River | Всего дня | 800 |
| Whale Shark | Море | Весь день | 13 000 |
| Zebra Turkeyfish | Море | Весь день | 500 |
Новые январские рыбы в Южном полушарии
| Имя | Местоположение | Время | Bells |
|---|---|---|---|
| Blue Marlin | Pier | Весь день | 10 000 |
| Napoleonfish | Море | 4 утра — 9 вечера | 10 000 |
| Ocean Sunfish | Море | 4 утра — 9 вечера | 4000 |
| Puffer Fish | Море | Всего дня | 250 |
| Sweetfish | River | Весь день | 900 |
Рыба-головастик уникальна тем, что исчезает после января. Если вы еще не поймали ее, вам следует попробовать сейчас, до наступления февраля.
Все январские насекомые в Animal Crossing New Horizons
Как и в случае с рыбой, жуки, которых вы можете поймать в Animal Crossing: New Horizons в январе, зависят от того, находится ли ваш остров в Северном или Южном полушарии. Чтобы помочь вам, мы создали два отдельных списка – по одному для каждого полушария.
Все январские жуки Северного полушария в Animal Crossing New Horizons
| Name | Местоположение | Время | Bells |
|---|---|---|---|
| Common Butterfly | Flying | 4 утра — 7 вечера | 160 |
| Paper Kite Butterfly | Flying | 8:00 — 19:00 | 1000 |
| Emperor Butterfly | Flying | 17:00 — 8:00 | 4000 |
| Rajah Brooke’s Birdwing | Flying | 8:00 — 17:00 | 2500 |
| Moth | Летая рядом с огнями | 19:00 — 4:00 | 130 |
| Wasp | Трясущиеся деревья | Весь день | 2500 |
| Damselfly | Flying | Весь день | 500 |
| Молекулярный сверчок | Underground | Все дни | 500 |
| Усатый цитрусовый долгоносик | Пни деревьев | Всего дня | 350 |
| Dung Beetle | Катить снежные комки по земле. | Всего дня | 3000 |
| Bagworm | Трясущие деревья | Весь день | 600 |
| Ant | Испорченная еда | Весь день | 80 |
| Отшельник краб | Перемещение снарядов | 7 вечера — 8 утра | 1000 |
| Wharf Roach | Пляжные камни | Всего дня | 200 |
| Fly | Мусор | Всего дня | 60 |
| Snail | Камни и кусты (Идет дождь) | Всего дня | 250 |
| Pill Bug | Ударяя по камням | 11pm — 4pm | 250 |
| Centipede | Удары по камням | 16:00 — 23:00 | 300 |
| Spider | Трясущие деревья | 7 вечера — 8 утра | 480 |
| Tarantula | Ground | 19:00 — 4:00 | 8000 |
Поскольку новые жуки не появляются в январе на островах в Северном полушарии, Тарантул остается самым ценным жуком, которого можно поймать в Animal Crossing: New Horizons в этом месяце. И, как и в случае с рыбой, в конце января ни один жук не исчезает.
Все январские жуки Южного полушария в Animal Crossing New Horizons
| Name | Местоположение | Время | Bells |
|---|---|---|---|
| Agrias Butterfly | Flying | 8:00 — 17:00 | 3000 |
| Ant | Протухшая еда | Всего дня | 80 |
| Atlas Moth | Деревья | 7 вечера — 4 утра | 3000 |
| Bagworm | Трясущиеся деревья | Всего дня | 600 |
| Banded Dragonfly | Flying | 8:00 — 17:00 | 4500 |
| Blue Weevil Beetle | На пальмах | Всего дня | 800 |
| Brown Cicada | Деревья | 8:00 — 17:00 | 250 |
| Цикада Shell | Trees | Всего дня | 10 |
| Усатый цитрусовый долгоносик | Пни деревьев | Весь день | 350 |
| Common Bluebottle | Flying | 4 утра — 7 вечера | 300 |
| Cyclommatus Stag | На пальмах | 17:00 — 8:00 | 8000 |
| Darner Dragonfly | Flying | 8:00 — 17:00 | 230 |
| Diving Beetle | На пресной воде | 8:00 — 19:00 | 800 |
| Drone Beetle | Деревья | Весь день | 200 |
| Навозный жук-землекоп. | Ground | Весь день | 300 |
| Император Бабочка | Flying | 5pm — 8am | 4000 |
| Evening Cicada | Деревья | 4 утра – 8 утра 4 вечера – 7 вечера | 550 |
| Flea | О жителях | Всего дня | 70 |
| Fly | Мусор | Всего дня | 60 |
| Giant Cicada | Деревья | 8:00 — 17:00 | 500 |
| Giant Stag | Деревья | 23:00 — 8:00 | 12 000 |
| Giant Water Bug | На пресной воде | 7 вечера — 8 утра | 2000 |
| Жираф-олень | На пальмах | 17:00 — 8:00 | 12 000 |
| Golden Stag | На пальмах | 17:00 — 8:00 | 12 000 |
| Goliath Beetle | На пальмах | 17:00 — 8:00 | 8000 |
| Grasshopper | Ground | 8:00 — 17:00 | 160 |
| Великий Пурпурный Император | Flying | 4 утра — 7 вечера | 3000 |
| Hermit Crab | Замаскирован под листья предметов | 7 вечера — 8 утра | 1000 |
| Honeybee | Flying | 8:00 — 17:00 | 200 |
| Horned Atlas | На пальмах | 17:00 — 8:00 | 8000 |
| Horned Dynastid | Деревья | 17:00 — 8:00 | 1350 |
| Рогатый слон | На пальмах | 17:00 — 8:00 | 8000 |
| Horned Hercules | На пальмах | 17:00 — 8:00 | 12 000 |
| Jewel Beetle | Пни деревьев | Весь день | 2400 |
| Длинный саранча. | Ground | 8:00 — 19:00 | 200 |
| Madagascan Sunset Moth | Flying | 8:00 — 16:00 | 2500 |
| Man-faced Stink Bug | Flowers | 7 вечера — 8 утра | 1000 |
| Mantis | Flowers | 8:00 — 17:00 | 430 |
| Miyama Stag | Деревья | Весь день | 1000 |
| Mosquito | Flying | 17:00 — 4:00 | 130 |
| Moth | Летая возле огней | 7 вечера — 4 утра | 130 |
| Orchid Mantis | Белые цветы | 8:00 — 17:00 | 2400 |
| Paper Kite Butterfly | Flying | 8:00 — 19:00 | 1000 |
| Pondskater | На пресной воде | 8:00 — 19:00 | 130 |
| Queen Alexandra’s Birdwing | Flying | 8:00 — 16:00 | 4000 |
| Rainbow Stag | Деревья | 7 вечера — 8 утра | 6000 |
| Rajah Brooke’s Birdwing | Flying | 8:00 — 17:00 | 2500 |
| Robust Cicada | Деревья | 8:00 — 17:00 | 300 |
| Rosalia Batesi Beetle | Пни деревьев | Всего дня | 3000 |
| Saw Stag | Деревья | Весь день | 2000 |
| Scarab Beetle | Деревья | 11pm — 8am | 10 000 |
| Scorpion | Ground | 19:00 — 4:00 | 8000 |
| Snail | Скала и кусты (Дождь) | Весь день | 250 |
| Spider | Трясущие деревья | 7 вечера — 8 утра | 480 |
| Stinkbug | Flowers | Весь день | 120 |
| Tiger Beetle | Ground | Всего дня | 1500 |
| Tiger Butterfly | Flying | 4 утра — 7 вечера | 240 |
| Walking Leaf | Замаскированные под листья предметов | Весь день | 600 |
| Walking Stick | Деревья | 4 утра — 8 утра и 5 вечера — 7 вечера | 600 |
| Wasp | Трясущиеся деревья | Весь день | 2500 |
| Wharf Roach | Пляжные камни | Весь день | 200 |
Новые январские ошибки в Южном полушарии
| Имя | Местоположение | Время | Цена |
|---|---|---|---|
| Синий жук-долгоносик | На пальмах | Весь день | 800 |
| Brown Cicada | Деревья | 8 утра — 5 вечера | 250 |
| Цикада Shell | Деревья | Весь день | 10 |
| Cyclommatus Stag | На пальмах | 17:00 — 8:00 | 8000 |
| Навозный жук-землекоп | Ground | Весь день | 300 |
| Evening Cicada | Деревья | 4 утра — 8 утра 4 вечера — 7 вечера | 550 |
| Giant Cicada | Деревья | 8 утра — 5 вечера | 500 |
| Гигантский Олень | Деревья | 11pm — 8am | 12 000 |
| Жираф Олень | На пальмах | 5pm — 8am | 12 000 |
| Golden Stag | На пальмах | 17:00 — 8:00 | 12 000 |
| Grasshopper | Ground | 8:00 — 17:00 | 160 |
| Horned Atlas | На пальмах | 17:00 — 8:00 | 8000 |
| Horned Dynastid | Деревья | 17:00 — 8:00 | 1350 |
| Horned Elephant | На пальмах | 17:00 — 8:00 | 8000 |
| Horned Hercules | На пальмах | 17:00 — 8:00 | 12 000 |
| Miyama Stag | Деревья | Весь день | 1000 |
| Robust Cicada | Деревья | 8:00 — 17:00 | 300 |
| Saw Stag | Деревья | Всего дня | 2000 |
| Scarab Beetle | Деревья | 11 вечера — 8 утра | 10 000 |
| Walking Leaf | Замаскированные под листву предметов | Весь день | 600 |
| Walking Stick | Деревья | 4 утра — 8 утра и 5 вечера — 7 вечера | 600 |
Насекомое Honeybee доступно для поимки только в январе. Если вы пытаетесь завершить свою коллекцию, обязательно найдите его до февраля! А если вы также стремитесь собрать все различные фрукты в Animal Crossing: New Horizons, ознакомьтесь с нашим полезным руководством.
Смотрите также
- Все рецепты культистского круга в Escape from Tarkov
- Где находится точка эвакуации «Туннель контрабандистов» на локации «Интерчейндж» в Escape from Tarkov?
- Как получить скины Alloyed Collective в Risk of Rain 2
- Шоу 911: Кто такой Рико Прием? Объяснение трибьюта Grip
- Решение головоломки с паролем Absolum в Yeldrim.
- Необходимо: Как выращивать урожай
- Destiny 2 Equilibrium Dungeon Complete Guide
- Смерть Ричи в фильме «Оно»: Добро пожаловать в Дерри доказывает, что это не «Очень странные дела».
- Как посмотреть 4-ю серию острого соперничества онлайн и транслировать этот чувственный романтический сериал из любой точки мира.
- Pokemon Legends: Z-A Version 2.0.0 с сюжетным контентом DLC Mega Dimension теперь доступен.
2025-12-15 19:22